Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i sessi, Cuneo2, 2009
Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore in diagnosi principale
ricoveri_oncologici_tariffa_per_tumore_in_diagnosi_principale_-_tutti_i_tumori_entrambi_i_sessi_cuneo2_2009
| Day hospital | Ordinari | Totale | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgico | Medico | Chirurgico | Medico | ||||||||||||||||
| Totale | %R | %C | Media | Totale | %R | %C | Media | Totale | %R | %C | Media | Totale | %R | %C | Media | Totale | %C | Media | |
| Ororinofaringe | 9.887 | 13,39 | 0,90 | 1.977,36 | 5.448 | 7,38 | 0,07 | 2.723,83 | 55.397 | 75,00 | 1,29 | 7.913,79 | 3.131 | 4,24 | 0,17 | 3.131,45 | 73.862 | 0,51 | 4.924,16 |
| Esofago | . | . | . | . | 3.267 | 31,13 | 0,04 | 1.088,95 | . | . | . | . | 7.227 | 68,87 | 0,40 | 3.613,26 | 10.493 | 0,07 | 2.098,67 |
| Stomaco | . | . | . | . | 532 | 0,20 | 0,01 | 531,68 | 194.402 | 74,27 | 4,54 | 9.720,10 | 66.816 | 25,53 | 3,70 | 3.340,78 | 261.749 | 1,80 | 6.384,13 |
| Colon | . | . | . | . | 12.383 | 1,76 | 0,17 | 6.191,30 | 651.081 | 92,76 | 15,22 | 9.042,78 | 38.444 | 5,48 | 2,13 | 3.494,87 | 701.907 | 4,83 | 8.257,73 |
| Retto | 2.427 | 0,76 | 0,22 | 1.213,40 | . | . | . | . | 279.505 | 87,28 | 6,53 | 8.220,74 | 38.290 | 11,96 | 2,12 | 3.480,87 | 320.221 | 2,20 | 6.813,22 |
| Fegato | . | . | . | . | 15.328 | 12,36 | 0,21 | 1.277,32 | 36.274 | 29,26 | 0,85 | 12.091,23 | 72.377 | 58,38 | 4,01 | 2.895,09 | 123.979 | 0,85 | 3.099,47 |
| Vie biliari | . | . | . | . | 807 | 1,86 | 0,01 | 403,37 | 28.326 | 65,26 | 0,66 | 7.081,44 | 14.272 | 32,88 | 0,79 | 2.854,31 | 43.404 | 0,30 | 3.945,82 |
| Pancreas | . | . | . | . | 11.294 | 9,02 | 0,15 | 3.764,73 | 63.380 | 50,64 | 1,48 | 9.054,27 | 50.476 | 40,33 | 2,79 | 2.969,15 | 125.150 | 0,86 | 4.635,17 |
| Laringe | 2.741 | 5,83 | 0,25 | 1.370,30 | . | . | . | . | 41.113 | 87,50 | 0,96 | 8.222,67 | 3.131 | 6,66 | 0,17 | 3.131,45 | 46.985 | 0,32 | 5.873,18 |
| Polmone | . | . | . | . | 11.928 | 2,53 | 0,16 | 1.084,36 | 253.056 | 53,68 | 5,91 | 7.668,37 | 206.388 | 43,78 | 11,43 | 3.620,84 | 471.372 | 3,24 | 4.667,05 |
| Pleura | . | . | . | . | . | . | . | . | 41.211 | 75,61 | 0,96 | 5.887,28 | 13.294 | 24,39 | 0,74 | 3.323,56 | 54.505 | 0,37 | 4.955,02 |
| Connettivi Kaposi | 3.796 | 29,81 | 0,35 | 3.796,40 | 856 | 6,72 | 0,01 | 855,64 | 8.084 | 63,47 | 0,19 | 4.042,03 | . | . | . | . | 12.736 | 0,09 | 3.184,03 |
| Cute melanomi | 5.679 | 61,69 | 0,52 | 1.893,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.527 | 38,31 | 0,20 | 3.526,78 | 9.206 | 0,06 | 2.301,45 |
| Cute altro | 100.654 | 89,15 | 9,16 | 1.797,40 | 2.620 | 2,32 | 0,04 | 238,19 | 9.625 | 8,52 | 0,22 | 2.406,13 | . | . | . | . | 112.899 | 0,78 | 1.590,12 |
| Mammella | 77.845 | 16,92 | 7,08 | 1.996,02 | 3.306 | 0,72 | 0,04 | 550,93 | 350.864 | 76,27 | 8,20 | 2.806,91 | 28.032 | 6,09 | 1,55 | 3.114,67 | 460.046 | 3,16 | 2.570,09 |
| Utero collo | 2.375 | 8,55 | 0,22 | 2.374,82 | 13.158 | 47,39 | 0,18 | 2.193,06 | 6.615 | 23,83 | 0,15 | 6.615,45 | 5.617 | 20,23 | 0,31 | 1.872,44 | 27.766 | 0,19 | 2.524,18 |
| Utero corpo | 13.071 | 13,74 | 1,19 | 3.267,80 | 583 | 0,61 | 0,01 | 291,48 | 81.455 | 85,64 | 1,90 | 4.287,12 | . | . | . | . | 95.109 | 0,65 | 3.804,37 |
| Ovaio | . | . | . | . | 554 | 0,77 | 0,01 | 553,89 | 62.529 | 86,80 | 1,46 | 5.684,47 | 8.955 | 12,43 | 0,50 | 2.984,94 | 72.038 | 0,50 | 4.802,53 |
| Prostata | 8.842 | 1,74 | 0,80 | 2.947,45 | 19.926 | 3,93 | 0,27 | 272,96 | 426.382 | 84,09 | 9,97 | 4.634,59 | 51.919 | 10,24 | 2,87 | 2.472,35 | 507.070 | 3,49 | 2.682,91 |
| Testicolo | . | . | . | . | . | . | . | . | 9.438 | 100,00 | 0,22 | 3.145,86 | . | . | . | . | 9.438 | 0,06 | 3.145,86 |
| Vescica | 177.180 | 33,94 | 16,12 | 2.109,28 | 2.700 | 0,52 | 0,04 | 540,04 | 322.413 | 61,77 | 7,54 | 4.812,14 | 19.698 | 3,77 | 1,09 | 2.813,93 | 521.991 | 3,59 | 3.202,40 |
| Rene | . | . | . | . | 6.874 | 5,27 | 0,09 | 6.874,44 | 107.895 | 82,73 | 2,52 | 8.299,62 | 15.647 | 12,00 | 0,87 | 3.129,32 | 130.416 | 0,90 | 6.864,00 |
| Vie urinarie | 3.075 | 8,56 | 0,28 | 3.075,21 | . | . | . | . | 29.503 | 82,11 | 0,69 | 7.375,63 | 3.354 | 9,33 | 0,19 | 3.353,81 | 35.932 | 0,25 | 5.988,59 |
| Sistema nervoso centrale | . | . | . | . | 5.081 | 7,95 | 0,07 | 1.693,56 | . | . | . | . | 58.821 | 92,05 | 3,26 | 3.267,82 | 63.901 | 0,44 | 3.042,93 |
| Tiroide | . | . | . | . | . | . | . | . | 34.548 | 100,00 | 0,81 | 2.467,68 | . | . | . | . | 34.548 | 0,24 | 2.467,68 |
| Localizzazioni secondarie | 19.991 | 2,54 | 1,82 | 3.998,10 | 3.369 | 0,43 | 0,05 | 481,31 | 343.448 | 43,69 | 8,03 | 7.632,17 | 419.291 | 53,34 | 23,21 | 3.614,58 | 786.098 | 5,40 | 4.543,92 |
| Linfomi | 20.438 | 5,74 | 1,86 | 2.919,72 | 117.274 | 32,93 | 1,59 | 3.909,12 | 87.172 | 24,48 | 2,04 | 8.717,25 | 131.193 | 36,84 | 7,26 | 5.963,33 | 356.077 | 2,45 | 5.160,54 |
| Mieloma multiplo | . | . | . | . | 70.746 | 35,83 | 0,96 | 2.143,83 | . | . | . | . | 126.695 | 64,17 | 7,01 | 7.038,60 | 197.441 | 1,36 | 3.871,40 |
| Leucemie | 2.920 | 0,84 | 0,27 | 2.919,72 | 148.739 | 42,55 | 2,02 | 4.131,63 | . | . | . | . | 197.867 | 56,61 | 10,95 | 11.639,25 | 349.526 | 2,40 | 6.472,70 |
| Chemioterapia | 14.616 | 0,22 | 1,33 | 3.653,91 | 6.680.220 | 99,59 | 90,75 | 11.360,92 | 4.299 | 0,06 | 0,10 | 4.298,77 | 8.552 | 0,13 | 0,47 | 4.276,09 | 6.707.686 | 46,12 | 11.273,42 |
| Altri tumori maligni | 395.554 | 39,12 | 35,99 | 2.672,66 | 221.718 | 21,93 | 3,01 | 1.692,50 | 238.367 | 23,57 | 5,57 | 4.767,34 | 155.472 | 15,38 | 8,61 | 3.379,83 | 1.011.111 | 6,95 | 2.696,30 |
| Tumori benigni | 238.125 | 29,39 | 21,66 | 1.608,95 | 2.083 | 0,26 | 0,03 | 347,17 | 511.963 | 63,19 | 11,97 | 3.324,43 | 57.963 | 7,15 | 3,21 | 3.409,59 | 810.133 | 5,57 | 2.492,72 |
| Totale | 1.099.214 | 7,56 | 100,00 | 2.138,55 | 7.360.792 | 50,61 | 100,00 | 7.541,79 | 4.278.342 | 29,41 | 100,00 | 5.301,54 | 1.806.448 | 12,42 | 100,00 | 3.927,06 | 14.544.796 | 100,00 | 5.275,59 |
Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.
Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".
