Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i sessi, Biella, 2009
Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo
radioterapia_prestazioni_per_tumore_primitivo_-_tutti_i_tumori_entrambi_i_sessi_biella_2009
Soggetti | Visite | Simulazione | Pianificazione | Trattamento | Controllo di qualità | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %C | |||
Osp. degli Infermi - BI | Ororinofaringe | 33 | 244 | 15,91 | 5,03 | 63 | 4,11 | 6,09 | 240 | 15,65 | 7,74 | 865 | 56,39 | 7,20 | 122 | 7,95 | 8,91 | 1.534 | 6,86 |
Esofago | 8 | 38 | 15,64 | 0,78 | 14 | 5,76 | 1,35 | 44 | 18,11 | 1,42 | 129 | 53,09 | 1,07 | 18 | 7,41 | 1,31 | 243 | 1,09 | |
Stomaco | 3 | 10 | 17,86 | 0,21 | 3 | 5,36 | 0,29 | 7 | 12,50 | 0,23 | 32 | 57,14 | 0,27 | 4 | 7,14 | 0,29 | 56 | 0,25 | |
Colon | 15 | 41 | 21,58 | 0,85 | 12 | 6,32 | 1,16 | 29 | 15,26 | 0,93 | 90 | 47,37 | 0,75 | 18 | 9,47 | 1,31 | 190 | 0,85 | |
Retto | 44 | 200 | 18,78 | 4,12 | 53 | 4,98 | 5,13 | 167 | 15,68 | 5,38 | 553 | 51,92 | 4,61 | 92 | 8,64 | 6,72 | 1.065 | 4,76 | |
Fegato | 1 | 2 | 33,33 | 0,04 | 1 | 16,67 | 0,10 | 2 | 33,33 | 0,06 | 1 | 16,67 | 0,01 | . | . | . | 6 | 0,03 | |
Vie biliari | 3 | 14 | 25,45 | 0,29 | 4 | 7,27 | 0,39 | 11 | 20,00 | 0,35 | 24 | 43,64 | 0,20 | 2 | 3,64 | 0,15 | 55 | 0,25 | |
Pancreas | 4 | 24 | 18,18 | 0,49 | 9 | 6,82 | 0,87 | 21 | 15,91 | 0,68 | 61 | 46,21 | 0,51 | 17 | 12,88 | 1,24 | 132 | 0,59 | |
Tenue peritoneo retroperitoneo | 2 | 18 | 22,22 | 0,37 | 4 | 4,94 | 0,39 | 15 | 18,52 | 0,48 | 39 | 48,15 | 0,32 | 5 | 6,17 | 0,37 | 81 | 0,36 | |
Laringe | 17 | 63 | 17,70 | 1,30 | 16 | 4,49 | 1,55 | 49 | 13,76 | 1,58 | 207 | 58,15 | 1,72 | 21 | 5,90 | 1,53 | 356 | 1,59 | |
Polmone | 56 | 217 | 18,36 | 4,47 | 69 | 5,84 | 6,67 | 179 | 15,14 | 5,77 | 635 | 53,72 | 5,29 | 82 | 6,94 | 5,99 | 1.182 | 5,29 | |
Pleura | 2 | 4 | 25,00 | 0,08 | . | . | . | 4 | 25,00 | 0,13 | 8 | 50,00 | 0,07 | . | . | . | 16 | 0,07 | |
Intratoracici altro | 1 | 9 | 19,57 | 0,19 | 3 | 6,52 | 0,29 | 11 | 23,91 | 0,35 | 19 | 41,30 | 0,16 | 4 | 8,70 | 0,29 | 46 | 0,21 | |
Osso cartilagini | 2 | 11 | 15,28 | 0,23 | 4 | 5,56 | 0,39 | 9 | 12,50 | 0,29 | 42 | 58,33 | 0,35 | 6 | 8,33 | 0,44 | 72 | 0,32 | |
Connettivi Kaposi | 3 | 12 | 16,90 | 0,25 | . | . | . | 5 | 7,04 | 0,16 | 54 | 76,06 | 0,45 | . | . | . | 71 | 0,32 | |
Cute altro | 6 | 13 | 19,12 | 0,27 | . | . | . | 5 | 7,35 | 0,16 | 50 | 73,53 | 0,42 | . | . | . | 68 | 0,30 | |
Mammella | 280 | 1.419 | 17,18 | 29,25 | 412 | 4,99 | 39,85 | 1.271 | 15,39 | 40,97 | 4.742 | 57,41 | 39,50 | 416 | 5,04 | 30,39 | 8.260 | 36,94 | |
Utero collo | 14 | 97 | 15,25 | 2,00 | 36 | 5,66 | 3,48 | 103 | 16,19 | 3,32 | 346 | 54,40 | 2,88 | 54 | 8,49 | 3,94 | 636 | 2,84 | |
Utero corpo | 17 | 62 | 18,90 | 1,28 | 18 | 5,49 | 1,74 | 36 | 10,98 | 1,16 | 165 | 50,30 | 1,37 | 47 | 14,33 | 3,43 | 328 | 1,47 | |
Ovaio | 4 | 13 | 15,48 | 0,27 | 5 | 5,95 | 0,48 | 11 | 13,10 | 0,35 | 50 | 59,52 | 0,42 | 5 | 5,95 | 0,37 | 84 | 0,38 | |
Prostata | 55 | 210 | 16,76 | 4,33 | 62 | 4,95 | 6,00 | 173 | 13,81 | 5,58 | 706 | 56,34 | 5,88 | 102 | 8,14 | 7,45 | 1.253 | 5,60 | |
Testicolo | 3 | 17 | 15,89 | 0,35 | 9 | 8,41 | 0,87 | 18 | 16,82 | 0,58 | 55 | 51,40 | 0,46 | 8 | 7,48 | 0,58 | 107 | 0,48 | |
Apparato genitale altro | 5 | 32 | 19,75 | 0,66 | 6 | 3,70 | 0,58 | 27 | 16,67 | 0,87 | 85 | 52,47 | 0,71 | 12 | 7,41 | 0,88 | 162 | 0,72 | |
Vescica | 18 | 41 | 25,47 | 0,85 | 11 | 6,83 | 1,06 | 26 | 16,15 | 0,84 | 77 | 47,83 | 0,64 | 6 | 3,73 | 0,44 | 161 | 0,72 | |
Rene pelvi renale | 7 | 18 | 17,48 | 0,37 | 9 | 8,74 | 0,87 | 24 | 23,30 | 0,77 | 52 | 50,49 | 0,43 | . | . | . | 103 | 0,46 | |
Sistema nervoso centrale | 5 | 34 | 15,11 | 0,70 | 12 | 5,33 | 1,16 | 28 | 12,44 | 0,90 | 128 | 56,89 | 1,07 | 23 | 10,22 | 1,68 | 225 | 1,01 | |
Tiroide | 2 | 3 | 100,00 | 0,06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 0,01 | |
Localizzazioni secondarie | 9 | 21 | 20,79 | 0,43 | 4 | 3,96 | 0,39 | 16 | 15,84 | 0,52 | 60 | 59,41 | 0,50 | . | . | . | 101 | 0,45 | |
Linfomi | 18 | 60 | 19,54 | 1,24 | 10 | 3,26 | 0,97 | 38 | 12,38 | 1,23 | 191 | 62,21 | 1,59 | 8 | 2,61 | 0,58 | 307 | 1,37 | |
Mieloma multiplo | 2 | 5 | 22,73 | 0,10 | 1 | 4,55 | 0,10 | 5 | 22,73 | 0,16 | 11 | 50,00 | 0,09 | . | . | . | 22 | 0,10 | |
Carcinomi in situ | 4 | 32 | 15,24 | 0,66 | 10 | 4,76 | 0,97 | 24 | 11,43 | 0,77 | 133 | 63,33 | 1,11 | 11 | 5,24 | 0,80 | 210 | 0,94 | |
Comportamento incerto o non specificato | 9 | 28 | 22,05 | 0,58 | 6 | 4,72 | 0,58 | 14 | 11,02 | 0,45 | 73 | 57,48 | 0,61 | 6 | 4,72 | 0,44 | 127 | 0,57 | |
Sede non identificata | 1.015 | 1.839 | 36,06 | 37,91 | 168 | 3,29 | 16,25 | 490 | 9,61 | 15,80 | 2.323 | 45,55 | 19,35 | 280 | 5,49 | 20,45 | 5.100 | 22,81 |
Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.
Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".