Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i sessi, Verbano CO, 2009
Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo
radioterapia_prestazioni_per_tumore_primitivo_-_tutti_i_tumori_entrambi_i_sessi_verbano_co_2009
Soggetti | Visite | Simulazione | Pianificazione | Trattamento | Controllo di qualità | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %C | |||
Osp. Castelli - Verbania | Ororinofaringe | 19 | 120 | 16,78 | 4,71 | 13 | 1,82 | 3,94 | 52 | 7,27 | 3,13 | 367 | 51,33 | 4,93 | 163 | 22,80 | 6,34 | 715 | 4,92 |
Esofago | 3 | 10 | 13,70 | 0,39 | 2 | 2,74 | 0,61 | 9 | 12,33 | 0,54 | 34 | 46,58 | 0,46 | 18 | 24,66 | 0,70 | 73 | 0,50 | |
Stomaco | 4 | 7 | 10,77 | 0,27 | 3 | 4,62 | 0,91 | 11 | 16,92 | 0,66 | 33 | 50,77 | 0,44 | 11 | 16,92 | 0,43 | 65 | 0,45 | |
Colon | 8 | 18 | 19,15 | 0,71 | 6 | 6,38 | 1,82 | 24 | 25,53 | 1,45 | 35 | 37,23 | 0,47 | 11 | 11,70 | 0,43 | 94 | 0,65 | |
Retto | 31 | 149 | 17,45 | 5,85 | 20 | 2,34 | 6,06 | 99 | 11,59 | 5,97 | 430 | 50,35 | 5,78 | 156 | 18,27 | 6,07 | 854 | 5,87 | |
Fegato | 1 | 3 | 23,08 | 0,12 | 1 | 7,69 | 0,30 | 5 | 38,46 | 0,30 | 2 | 15,38 | 0,03 | 2 | 15,38 | 0,08 | 13 | 0,09 | |
Vie biliari | 2 | 8 | 14,04 | 0,31 | 2 | 3,51 | 0,61 | 10 | 17,54 | 0,60 | 28 | 49,12 | 0,38 | 9 | 15,79 | 0,35 | 57 | 0,39 | |
Pancreas | 1 | 1 | 100,00 | 0,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,01 | |
Tenue peritoneo retroperitoneo | 1 | 1 | 100,00 | 0,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,01 | |
Laringe | 8 | 38 | 17,59 | 1,49 | 4 | 1,85 | 1,21 | 16 | 7,41 | 0,96 | 111 | 51,39 | 1,49 | 47 | 21,76 | 1,83 | 216 | 1,48 | |
Polmone | 47 | 131 | 17,82 | 5,14 | 28 | 3,81 | 8,48 | 116 | 15,78 | 6,99 | 351 | 47,76 | 4,72 | 109 | 14,83 | 4,24 | 735 | 5,05 | |
Pleura | 6 | 13 | 28,89 | 0,51 | 2 | 4,44 | 0,61 | 14 | 31,11 | 0,84 | 15 | 33,33 | 0,20 | 1 | 2,22 | 0,04 | 45 | 0,31 | |
Intratoracici altro | 1 | 1 | 100,00 | 0,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,01 | |
Connettivi Kaposi | 4 | 27 | 14,29 | 1,06 | 3 | 1,59 | 0,91 | 19 | 10,05 | 1,15 | 105 | 55,56 | 1,41 | 35 | 18,52 | 1,36 | 189 | 1,30 | |
Cute melanomi | 5 | 15 | 18,75 | 0,59 | 5 | 6,25 | 1,52 | 19 | 23,75 | 1,15 | 36 | 45,00 | 0,48 | 5 | 6,25 | 0,19 | 80 | 0,55 | |
Cute altro | 7 | 28 | 31,11 | 1,10 | 3 | 3,33 | 0,91 | 10 | 11,11 | 0,60 | 38 | 42,22 | 0,51 | 11 | 12,22 | 0,43 | 90 | 0,62 | |
Mammella | 172 | 777 | 16,25 | 30,49 | 104 | 2,17 | 31,52 | 607 | 12,69 | 36,59 | 2.469 | 51,62 | 33,19 | 826 | 17,27 | 32,15 | 4.783 | 32,88 | |
Utero collo | 4 | 10 | 19,23 | 0,39 | 1 | 1,92 | 0,30 | 5 | 9,62 | 0,30 | 26 | 50,00 | 0,35 | 10 | 19,23 | 0,39 | 52 | 0,36 | |
Utero corpo | 12 | 68 | 15,49 | 2,67 | 9 | 2,05 | 2,73 | 42 | 9,57 | 2,53 | 237 | 53,99 | 3,19 | 83 | 18,91 | 3,23 | 439 | 3,02 | |
Ovaio | 1 | 1 | 100,00 | 0,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,01 | |
Prostata | 57 | 233 | 15,61 | 9,14 | 29 | 1,94 | 8,79 | 138 | 9,24 | 8,32 | 839 | 56,20 | 11,28 | 254 | 17,01 | 9,89 | 1.493 | 10,26 | |
Testicolo | 2 | 7 | 18,42 | 0,27 | 1 | 2,63 | 0,30 | 5 | 13,16 | 0,30 | 18 | 47,37 | 0,24 | 7 | 18,42 | 0,27 | 38 | 0,26 | |
Apparato genitale altro | 2 | 8 | 15,09 | 0,31 | 1 | 1,89 | 0,30 | 5 | 9,43 | 0,30 | 27 | 50,94 | 0,36 | 12 | 22,64 | 0,47 | 53 | 0,36 | |
Vescica | 5 | 22 | 16,79 | 0,86 | 3 | 2,29 | 0,91 | 15 | 11,45 | 0,90 | 64 | 48,85 | 0,86 | 27 | 20,61 | 1,05 | 131 | 0,90 | |
Rene pelvi renale | 3 | 5 | 19,23 | 0,20 | 2 | 7,69 | 0,61 | 9 | 34,62 | 0,54 | 6 | 23,08 | 0,08 | 4 | 15,38 | 0,16 | 26 | 0,18 | |
Vie urinarie | 1 | 1 | 100,00 | 0,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,01 | |
Sistema nervoso centrale | 7 | 42 | 15,85 | 1,65 | 5 | 1,89 | 1,52 | 22 | 8,30 | 1,33 | 140 | 52,83 | 1,88 | 56 | 21,13 | 2,18 | 265 | 1,82 | |
Tiroide | 1 | 2 | 100,00 | 0,08 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0,01 | |
Localizzazioni secondarie | 6 | 38 | 15,83 | 1,49 | 5 | 2,08 | 1,52 | 19 | 7,92 | 1,15 | 136 | 56,67 | 1,83 | 42 | 17,50 | 1,63 | 240 | 1,65 | |
Linfomi | 16 | 97 | 20,12 | 3,81 | 13 | 2,70 | 3,94 | 59 | 12,24 | 3,56 | 239 | 49,59 | 3,21 | 74 | 15,35 | 2,88 | 482 | 3,31 | |
Mieloma multiplo | 1 | 2 | 33,33 | 0,08 | 1 | 16,67 | 0,30 | 3 | 50,00 | 0,18 | . | . | . | . | . | . | 6 | 0,04 | |
Leucemie | 1 | 1 | 100,00 | 0,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,01 | |
Carcinomi in situ | 5 | 26 | 15,38 | 1,02 | 5 | 2,96 | 1,52 | 30 | 17,75 | 1,81 | 74 | 43,79 | 0,99 | 34 | 20,12 | 1,32 | 169 | 1,16 | |
Comportamento incerto o non specificato | 9 | 48 | 14,37 | 1,88 | 6 | 1,80 | 1,82 | 32 | 9,58 | 1,93 | 190 | 56,89 | 2,55 | 58 | 17,37 | 2,26 | 334 | 2,30 | |
Sede non identificata | 221 | 590 | 21,06 | 23,16 | 53 | 1,89 | 16,06 | 264 | 9,43 | 15,91 | 1.390 | 49,63 | 18,68 | 504 | 17,99 | 19,62 | 2.801 | 19,26 |
Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.
Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".