Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i sessi, A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - AL, 2009
Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo
radioterapia_prestazioni_per_tumore_primitivo_-_tutti_i_tumori_entrambi_i_sessi_a.o._ss._antonio_e_biagio_e_c._arrigo_-_al_2009
Soggetti | Visite | Simulazione | Pianificazione | Trattamento | Controllo di qualità | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %C | |||
A.O. SS.Antonio e Biagio - AL | Ororinofaringe | 43 | 79 | 3,14 | 5,56 | 132 | 5,24 | 5,45 | 396 | 15,73 | 6,56 | 1.443 | 57,31 | 6,46 | 468 | 18,59 | 8,38 | 2.518 | 6,66 |
Esofago | 12 | 16 | 3,23 | 1,13 | 35 | 7,06 | 1,44 | 70 | 14,11 | 1,16 | 289 | 58,27 | 1,29 | 86 | 17,34 | 1,54 | 496 | 1,31 | |
Stomaco | 17 | 21 | 7,58 | 1,48 | 18 | 6,50 | 0,74 | 38 | 13,72 | 0,63 | 155 | 55,96 | 0,69 | 45 | 16,25 | 0,81 | 277 | 0,73 | |
Colon | 12 | 13 | 6,74 | 0,91 | 15 | 7,77 | 0,62 | 32 | 16,58 | 0,53 | 119 | 61,66 | 0,53 | 14 | 7,25 | 0,25 | 193 | 0,51 | |
Retto | 75 | 106 | 4,65 | 7,45 | 178 | 7,81 | 7,35 | 368 | 16,15 | 6,09 | 1.429 | 62,70 | 6,40 | 198 | 8,69 | 3,54 | 2.279 | 6,03 | |
Fegato | 3 | 3 | 11,54 | 0,21 | 3 | 11,54 | 0,12 | 6 | 23,08 | 0,10 | 14 | 53,85 | 0,06 | . | . | . | 26 | 0,07 | |
Pancreas | 7 | 7 | 10,14 | 0,49 | 5 | 7,25 | 0,21 | 9 | 13,04 | 0,15 | 43 | 62,32 | 0,19 | 5 | 7,25 | 0,09 | 69 | 0,18 | |
Tenue peritoneo retroperitoneo | 7 | 6 | 3,82 | 0,42 | 10 | 6,37 | 0,41 | 20 | 12,74 | 0,33 | 94 | 59,87 | 0,42 | 27 | 17,20 | 0,48 | 157 | 0,42 | |
Laringe | 19 | 30 | 3,96 | 2,11 | 48 | 6,33 | 1,98 | 108 | 14,25 | 1,79 | 443 | 58,44 | 1,98 | 129 | 17,02 | 2,31 | 758 | 2,00 | |
Polmone | 122 | 112 | 3,97 | 7,88 | 239 | 8,48 | 9,86 | 520 | 18,44 | 8,61 | 1.567 | 55,57 | 7,01 | 382 | 13,55 | 6,84 | 2.820 | 7,46 | |
Pleura | 21 | 28 | 8,24 | 1,97 | 32 | 9,41 | 1,32 | 72 | 21,18 | 1,19 | 169 | 49,71 | 0,76 | 39 | 11,47 | 0,70 | 340 | 0,90 | |
Intratoracici altro | 4 | 4 | 40,00 | 0,28 | 1 | 10,00 | 0,04 | 2 | 20,00 | 0,03 | 3 | 30,00 | 0,01 | . | . | . | 10 | 0,03 | |
Osso cartilagini | 1 | . | . | . | 3 | 6,98 | 0,12 | 6 | 13,95 | 0,10 | 31 | 72,09 | 0,14 | 3 | 6,98 | 0,05 | 43 | 0,11 | |
Connettivi Kaposi | 12 | 11 | 2,52 | 0,77 | 39 | 8,92 | 1,61 | 83 | 18,99 | 1,37 | 248 | 56,75 | 1,11 | 56 | 12,81 | 1,00 | 437 | 1,16 | |
Cute melanomi | 4 | 6 | 5,13 | 0,42 | 9 | 7,69 | 0,37 | 22 | 18,80 | 0,36 | 64 | 54,70 | 0,29 | 16 | 13,68 | 0,29 | 117 | 0,31 | |
Cute altro | 11 | 9 | 2,90 | 0,63 | 15 | 4,84 | 0,62 | 37 | 11,94 | 0,61 | 193 | 62,26 | 0,86 | 56 | 18,06 | 1,00 | 310 | 0,82 | |
Mammella | 310 | 363 | 3,54 | 25,53 | 731 | 7,13 | 30,17 | 1.863 | 18,18 | 30,84 | 6.116 | 59,69 | 27,38 | 1.173 | 11,45 | 20,99 | 10.246 | 27,10 | |
Utero collo | 11 | 6 | 1,09 | 0,42 | 37 | 6,75 | 1,53 | 79 | 14,42 | 1,31 | 368 | 67,15 | 1,65 | 58 | 10,58 | 1,04 | 548 | 1,45 | |
Utero corpo | 26 | 41 | 4,45 | 2,88 | 62 | 6,72 | 2,56 | 123 | 13,34 | 2,04 | 598 | 64,86 | 2,68 | 98 | 10,63 | 1,75 | 922 | 2,44 | |
Ovaio | 6 | 5 | 20,00 | 0,35 | 3 | 12,00 | 0,12 | 5 | 20,00 | 0,08 | 12 | 48,00 | 0,05 | . | . | . | 25 | 0,07 | |
Prostata | 79 | 77 | 2,55 | 5,41 | 114 | 3,77 | 4,70 | 379 | 12,54 | 6,27 | 1.790 | 59,23 | 8,01 | 662 | 21,91 | 11,85 | 3.022 | 7,99 | |
Testicolo | 8 | 6 | 3,30 | 0,42 | 17 | 9,34 | 0,70 | 34 | 18,68 | 0,56 | 93 | 51,10 | 0,42 | 32 | 17,58 | 0,57 | 182 | 0,48 | |
Apparato genitale altro | 10 | 7 | 2,31 | 0,49 | 23 | 7,59 | 0,95 | 53 | 17,49 | 0,88 | 192 | 63,37 | 0,86 | 28 | 9,24 | 0,50 | 303 | 0,80 | |
Vescica | 27 | 42 | 5,08 | 2,95 | 60 | 7,26 | 2,48 | 125 | 15,11 | 2,07 | 498 | 60,22 | 2,23 | 102 | 12,33 | 1,83 | 827 | 2,19 | |
Rene pelvi renale | 3 | 7 | 15,91 | 0,49 | 5 | 11,36 | 0,21 | 9 | 20,45 | 0,15 | 21 | 47,73 | 0,09 | 2 | 4,55 | 0,04 | 44 | 0,12 | |
Sistema nervoso centrale | 23 | 24 | 2,65 | 1,69 | 54 | 5,97 | 2,23 | 110 | 12,17 | 1,82 | 516 | 57,08 | 2,31 | 200 | 22,12 | 3,58 | 904 | 2,39 | |
Tiroide | 1 | 1 | 7,14 | 0,07 | 1 | 7,14 | 0,04 | 2 | 14,29 | 0,03 | 10 | 71,43 | 0,04 | . | . | . | 14 | 0,04 | |
Localizzazioni secondarie | 4 | 2 | 5,41 | 0,14 | 5 | 13,51 | 0,21 | 10 | 27,03 | 0,17 | 18 | 48,65 | 0,08 | 2 | 5,41 | 0,04 | 37 | 0,10 | |
Linfomi | 40 | 44 | 5,01 | 3,09 | 72 | 8,20 | 2,97 | 150 | 17,08 | 2,48 | 494 | 56,26 | 2,21 | 118 | 13,44 | 2,11 | 878 | 2,32 | |
Mieloma multiplo | 10 | 9 | 5,03 | 0,63 | 20 | 11,17 | 0,83 | 38 | 21,23 | 0,63 | 98 | 54,75 | 0,44 | 14 | 7,82 | 0,25 | 179 | 0,47 | |
Leucemie | 2 | 1 | 4,35 | 0,07 | 2 | 8,70 | 0,08 | 6 | 26,09 | 0,10 | 12 | 52,17 | 0,05 | 2 | 8,70 | 0,04 | 23 | 0,06 | |
Carcinomi in situ | 7 | 7 | 3,57 | 0,49 | 18 | 9,18 | 0,74 | 38 | 19,39 | 0,63 | 123 | 62,76 | 0,55 | 10 | 5,10 | 0,18 | 196 | 0,52 | |
Comportamento incerto o non specificato | 12 | 15 | 8,62 | 1,05 | 17 | 9,77 | 0,70 | 34 | 19,54 | 0,56 | 93 | 53,45 | 0,42 | 15 | 8,62 | 0,27 | 174 | 0,46 | |
Sede non identificata | 249 | 314 | 3,72 | 22,08 | 400 | 4,74 | 16,51 | 1.193 | 14,14 | 19,75 | 4.982 | 59,05 | 22,30 | 1.548 | 18,35 | 27,70 | 8.437 | 22,31 |
Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.
Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".