Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i sessi, Asti, 2009
Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo
radioterapia_prestazioni_per_tumore_primitivo_-_tutti_i_tumori_entrambi_i_sessi_asti_2009
Soggetti | Visite | Simulazione | Pianificazione | Trattamento | Controllo di qualità | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %C | |||
Osp. Civile - AT | Ororinofaringe | 36 | 123 | 9,48 | 1,98 | 44 | 3,39 | 2,83 | 192 | 14,80 | 3,44 | 664 | 51,20 | 3,38 | 274 | 21,13 | 2,55 | 1.297 | 2,96 |
Esofago | 11 | 27 | 10,76 | 0,43 | 12 | 4,78 | 0,77 | 44 | 17,53 | 0,79 | 117 | 46,61 | 0,60 | 51 | 20,32 | 0,47 | 251 | 0,57 | |
Stomaco | 15 | 65 | 10,02 | 1,05 | 31 | 4,78 | 1,99 | 90 | 13,87 | 1,61 | 268 | 41,29 | 1,36 | 195 | 30,05 | 1,81 | 649 | 1,48 | |
Colon | 21 | 64 | 11,55 | 1,03 | 29 | 5,23 | 1,87 | 97 | 17,51 | 1,74 | 227 | 40,97 | 1,16 | 137 | 24,73 | 1,27 | 554 | 1,27 | |
Retto | 60 | 228 | 10,50 | 3,67 | 86 | 3,96 | 5,53 | 291 | 13,40 | 5,21 | 962 | 44,29 | 4,90 | 605 | 27,85 | 5,62 | 2.172 | 4,96 | |
Fegato | 3 | 4 | 9,52 | 0,06 | 6 | 14,29 | 0,39 | 13 | 30,95 | 0,23 | 10 | 23,81 | 0,05 | 9 | 21,43 | 0,08 | 42 | 0,10 | |
Vie biliari | 2 | 7 | 11,11 | 0,11 | 2 | 3,17 | 0,13 | 5 | 7,94 | 0,09 | 28 | 44,44 | 0,14 | 21 | 33,33 | 0,20 | 63 | 0,14 | |
Pancreas | 5 | 10 | 12,50 | 0,16 | 3 | 3,75 | 0,19 | 11 | 13,75 | 0,20 | 40 | 50,00 | 0,20 | 16 | 20,00 | 0,15 | 80 | 0,18 | |
Tenue peritoneo retroperitoneo | 7 | 8 | 20,00 | 0,13 | 6 | 15,00 | 0,39 | 12 | 30,00 | 0,21 | 11 | 27,50 | 0,06 | 3 | 7,50 | 0,03 | 40 | 0,09 | |
Laringe | 21 | 50 | 7,28 | 0,81 | 26 | 3,78 | 1,67 | 93 | 13,54 | 1,67 | 356 | 51,82 | 1,81 | 162 | 23,58 | 1,51 | 687 | 1,57 | |
Polmone | 88 | 271 | 11,07 | 4,37 | 112 | 4,57 | 7,21 | 395 | 16,13 | 7,08 | 1.016 | 41,49 | 5,17 | 655 | 26,75 | 6,09 | 2.449 | 5,60 | |
Pleura | 3 | 6 | 26,09 | 0,10 | . | . | . | 6 | 26,09 | 0,11 | 11 | 47,83 | 0,06 | . | . | . | 23 | 0,05 | |
Intratoracici altro | 3 | 5 | 14,29 | 0,08 | 2 | 5,71 | 0,13 | 10 | 28,57 | 0,18 | 12 | 34,29 | 0,06 | 6 | 17,14 | 0,06 | 35 | 0,08 | |
Osso cartilagini | 2 | 9 | 7,09 | 0,14 | 3 | 2,36 | 0,19 | 17 | 13,39 | 0,30 | 68 | 53,54 | 0,35 | 30 | 23,62 | 0,28 | 127 | 0,29 | |
Connettivi Kaposi | 12 | 36 | 12,37 | 0,58 | 14 | 4,81 | 0,90 | 42 | 14,43 | 0,75 | 133 | 45,70 | 0,68 | 66 | 22,68 | 0,61 | 291 | 0,67 | |
Cute melanomi | 4 | 8 | 14,81 | 0,13 | 3 | 5,56 | 0,19 | 11 | 20,37 | 0,20 | 24 | 44,44 | 0,12 | 8 | 14,81 | 0,07 | 54 | 0,12 | |
Cute altro | 54 | 120 | 13,48 | 1,93 | 7 | 0,79 | 0,45 | 69 | 7,75 | 1,24 | 514 | 57,75 | 2,62 | 180 | 20,22 | 1,67 | 890 | 2,03 | |
Mammella | 352 | 1.380 | 11,09 | 22,23 | 512 | 4,12 | 32,95 | 1.745 | 14,03 | 31,26 | 6.165 | 49,55 | 31,38 | 2.639 | 21,21 | 24,52 | 12.441 | 28,44 | |
Utero collo | 14 | 47 | 9,53 | 0,76 | 21 | 4,26 | 1,35 | 77 | 15,62 | 1,38 | 190 | 38,54 | 0,97 | 158 | 32,05 | 1,47 | 493 | 1,13 | |
Utero corpo | 42 | 151 | 11,85 | 2,43 | 30 | 2,35 | 1,93 | 167 | 13,11 | 2,99 | 439 | 34,46 | 2,23 | 487 | 38,23 | 4,52 | 1.274 | 2,91 | |
Ovaio | 5 | 10 | 10,75 | 0,16 | 2 | 2,15 | 0,13 | 7 | 7,53 | 0,13 | 39 | 41,94 | 0,20 | 35 | 37,63 | 0,33 | 93 | 0,21 | |
Prostata | 101 | 517 | 9,67 | 8,33 | 163 | 3,05 | 10,49 | 534 | 9,99 | 9,57 | 2.410 | 45,06 | 12,27 | 1.724 | 32,24 | 16,02 | 5.348 | 12,22 | |
Testicolo | 2 | 5 | 11,36 | 0,08 | 2 | 4,55 | 0,13 | 8 | 18,18 | 0,14 | 19 | 43,18 | 0,10 | 10 | 22,73 | 0,09 | 44 | 0,10 | |
Apparato genitale altro | 4 | 26 | 11,45 | 0,42 | 9 | 3,96 | 0,58 | 27 | 11,89 | 0,48 | 75 | 33,04 | 0,38 | 90 | 39,65 | 0,84 | 227 | 0,52 | |
Vescica | 23 | 80 | 17,35 | 1,29 | 19 | 4,12 | 1,22 | 60 | 13,02 | 1,07 | 192 | 41,65 | 0,98 | 110 | 23,86 | 1,02 | 461 | 1,05 | |
Rene pelvi renale | 5 | 13 | 20,63 | 0,21 | 5 | 7,94 | 0,32 | 13 | 20,63 | 0,23 | 22 | 34,92 | 0,11 | 10 | 15,87 | 0,09 | 63 | 0,14 | |
Sistema nervoso centrale | 16 | 66 | 11,64 | 1,06 | 29 | 5,11 | 1,87 | 85 | 14,99 | 1,52 | 276 | 48,68 | 1,40 | 111 | 19,58 | 1,03 | 567 | 1,30 | |
Tiroide | 2 | 8 | 19,05 | 0,13 | 2 | 4,76 | 0,13 | 6 | 14,29 | 0,11 | 18 | 42,86 | 0,09 | 8 | 19,05 | 0,07 | 42 | 0,10 | |
Localizzazioni secondarie | 5 | 19 | 9,31 | 0,31 | 10 | 4,90 | 0,64 | 30 | 14,71 | 0,54 | 99 | 48,53 | 0,50 | 46 | 22,55 | 0,43 | 204 | 0,47 | |
Linfomi | 14 | 45 | 12,36 | 0,72 | 15 | 4,12 | 0,97 | 41 | 11,26 | 0,73 | 177 | 48,63 | 0,90 | 86 | 23,63 | 0,80 | 364 | 0,83 | |
Mieloma multiplo | 4 | 15 | 20,55 | 0,24 | 4 | 5,48 | 0,26 | 20 | 27,40 | 0,36 | 25 | 34,25 | 0,13 | 9 | 12,33 | 0,08 | 73 | 0,17 | |
Leucemie | 2 | 4 | 57,14 | 0,06 | . | . | . | 3 | 42,86 | 0,05 | . | . | . | . | . | . | 7 | 0,02 | |
Carcinomi in situ | 12 | 70 | 13,23 | 1,13 | 22 | 4,16 | 1,42 | 57 | 10,78 | 1,02 | 240 | 45,37 | 1,22 | 140 | 26,47 | 1,30 | 529 | 1,21 | |
Comportamento incerto o non specificato | 14 | 44 | 13,50 | 0,71 | 14 | 4,29 | 0,90 | 49 | 15,03 | 0,88 | 157 | 48,16 | 0,80 | 62 | 19,02 | 0,58 | 326 | 0,75 | |
Sede non identificata | 1.424 | 2.666 | 23,20 | 42,95 | 309 | 2,69 | 19,88 | 1.255 | 10,92 | 22,48 | 4.641 | 40,38 | 23,62 | 2.621 | 22,81 | 24,35 | 11.492 | 26,27 |
Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.
Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".