Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i sessi, A.O. Mauriziano Umberto I - TO, 2009
Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo
radioterapia_prestazioni_per_tumore_primitivo_-_tutti_i_tumori_entrambi_i_sessi_a.o._mauriziano_umberto_i_-_to_2009
Soggetti | Visite | Simulazione | Pianificazione | Trattamento | Controllo di qualità | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %C | |||
A.O. Mauriziano Umberto I - TO | Ororinofaringe | 67 | 249 | 9,45 | 6,91 | 91 | 3,45 | 8,05 | 394 | 14,95 | 9,78 | 1.730 | 65,65 | 11,57 | 171 | 6,49 | 9,60 | 2.635 | 10,33 |
Esofago | 3 | 13 | 11,82 | 0,36 | 4 | 3,64 | 0,35 | 17 | 15,45 | 0,42 | 65 | 59,09 | 0,43 | 11 | 10,00 | 0,62 | 110 | 0,43 | |
Colon | 17 | 39 | 14,50 | 1,08 | 14 | 5,20 | 1,24 | 54 | 20,07 | 1,34 | 154 | 57,25 | 1,03 | 8 | 2,97 | 0,45 | 269 | 1,05 | |
Retto | 38 | 134 | 10,53 | 3,72 | 62 | 4,87 | 5,49 | 200 | 15,71 | 4,97 | 723 | 56,79 | 4,83 | 154 | 12,10 | 8,64 | 1.273 | 4,99 | |
Vie biliari | 2 | 3 | 100,00 | 0,08 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 0,01 | |
Pancreas | 4 | 6 | 5,83 | 0,17 | 5 | 4,85 | 0,44 | 18 | 17,48 | 0,45 | 66 | 64,08 | 0,44 | 8 | 7,77 | 0,45 | 103 | 0,40 | |
Laringe | 27 | 86 | 7,86 | 2,38 | 43 | 3,93 | 3,81 | 185 | 16,91 | 4,59 | 727 | 66,45 | 4,86 | 53 | 4,84 | 2,97 | 1.094 | 4,29 | |
Polmone | 51 | 112 | 13,25 | 3,11 | 52 | 6,15 | 4,60 | 197 | 23,31 | 4,89 | 431 | 51,01 | 2,88 | 53 | 6,27 | 2,97 | 845 | 3,31 | |
Intratoracici altro | 1 | 2 | 100,00 | 0,06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0,01 | |
Osso cartilagini | 2 | 6 | 10,91 | 0,17 | 1 | 1,82 | 0,09 | 10 | 18,18 | 0,25 | 36 | 65,45 | 0,24 | 2 | 3,64 | 0,11 | 55 | 0,22 | |
Cute melanomi | 7 | 9 | 13,64 | 0,25 | 5 | 7,58 | 0,44 | 23 | 34,85 | 0,57 | 25 | 37,88 | 0,17 | 4 | 6,06 | 0,22 | 66 | 0,26 | |
Cute altro | 27 | 54 | 13,78 | 1,50 | 23 | 5,87 | 2,04 | 61 | 15,56 | 1,51 | 237 | 60,46 | 1,58 | 17 | 4,34 | 0,95 | 392 | 1,54 | |
Mammella | 265 | 626 | 9,77 | 17,36 | 347 | 5,41 | 30,71 | 1.126 | 17,57 | 27,95 | 4.064 | 63,41 | 27,17 | 246 | 3,84 | 13,80 | 6.409 | 25,13 | |
Utero collo | 39 | 169 | 13,51 | 4,69 | 47 | 3,76 | 4,16 | 178 | 14,23 | 4,42 | 662 | 52,92 | 4,43 | 195 | 15,59 | 10,94 | 1.251 | 4,91 | |
Utero corpo | 35 | 101 | 9,69 | 2,80 | 55 | 5,28 | 4,87 | 163 | 15,64 | 4,05 | 651 | 62,48 | 4,35 | 72 | 6,91 | 4,04 | 1.042 | 4,09 | |
Ovaio | 7 | 20 | 9,71 | 0,55 | 11 | 5,34 | 0,97 | 37 | 17,96 | 0,92 | 123 | 59,71 | 0,82 | 15 | 7,28 | 0,84 | 206 | 0,81 | |
Prostata | 64 | 153 | 9,01 | 4,24 | 70 | 4,12 | 6,19 | 247 | 14,54 | 6,13 | 1.052 | 61,92 | 7,03 | 177 | 10,42 | 9,93 | 1.699 | 6,66 | |
Testicolo | 2 | 6 | 9,09 | 0,17 | 6 | 9,09 | 0,53 | 14 | 21,21 | 0,35 | 36 | 54,55 | 0,24 | 4 | 6,06 | 0,22 | 66 | 0,26 | |
Apparato genitale altro | 5 | 20 | 12,27 | 0,55 | 8 | 4,91 | 0,71 | 27 | 16,56 | 0,67 | 101 | 61,96 | 0,68 | 7 | 4,29 | 0,39 | 163 | 0,64 | |
Vescica | 19 | 28 | 19,31 | 0,78 | 9 | 6,21 | 0,80 | 26 | 17,93 | 0,65 | 77 | 53,10 | 0,51 | 5 | 3,45 | 0,28 | 145 | 0,57 | |
Rene pelvi renale | 3 | 5 | 100,00 | 0,14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 0,02 | |
Vie urinarie | 2 | 2 | 100,00 | 0,06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0,01 | |
Sistema nervoso centrale | 15 | 43 | 11,72 | 1,19 | 16 | 4,36 | 1,42 | 57 | 15,53 | 1,42 | 237 | 64,58 | 1,58 | 14 | 3,81 | 0,79 | 367 | 1,44 | |
Tiroide | 12 | 50 | 15,77 | 1,39 | 14 | 4,42 | 1,24 | 45 | 14,20 | 1,12 | 153 | 48,26 | 1,02 | 55 | 17,35 | 3,09 | 317 | 1,24 | |
Localizzazioni secondarie | 6 | 14 | 16,28 | 0,39 | 4 | 4,65 | 0,35 | 14 | 16,28 | 0,35 | 53 | 61,63 | 0,35 | 1 | 1,16 | 0,06 | 86 | 0,34 | |
Linfomi | 8 | 26 | 9,85 | 0,72 | 13 | 4,92 | 1,15 | 63 | 23,86 | 1,56 | 150 | 56,82 | 1,00 | 12 | 4,55 | 0,67 | 264 | 1,04 | |
Leucemie | 2 | 2 | 22,22 | 0,06 | 2 | 22,22 | 0,18 | 4 | 44,44 | 0,10 | 1 | 11,11 | 0,01 | . | . | . | 9 | 0,04 | |
Carcinomi in situ | 11 | 11 | 22,92 | 0,31 | 2 | 4,17 | 0,18 | 8 | 16,67 | 0,20 | 25 | 52,08 | 0,17 | 2 | 4,17 | 0,11 | 48 | 0,19 | |
Comportamento incerto o non specificato | 17 | 40 | 13,79 | 1,11 | 12 | 4,14 | 1,06 | 45 | 15,52 | 1,12 | 173 | 59,66 | 1,16 | 20 | 6,90 | 1,12 | 290 | 1,14 | |
Sede non identificata | 1.090 | 1.577 | 25,08 | 43,73 | 214 | 3,40 | 18,94 | 815 | 12,96 | 20,23 | 3.205 | 50,98 | 21,43 | 476 | 7,57 | 26,71 | 6.287 | 24,65 |
Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.
Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".