Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i sessi, I.R.C.C. Candiolo - TO, 2009
Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo
radioterapia_prestazioni_per_tumore_primitivo_-_tutti_i_tumori_entrambi_i_sessi_i.r.c.c._candiolo_-_to_2009
Soggetti | Visite | Simulazione | Pianificazione | Trattamento | Controllo di qualità | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %R | %C | N | %C | |||
I.R.C.C. Candiolo | Ororinofaringe | 27 | 120 | 9,39 | 1,88 | 33 | 2,58 | 1,64 | 181 | 14,16 | 1,84 | 607 | 47,50 | 2,19 | 337 | 26,37 | 2,78 | 1.278 | 2,20 |
Esofago | 4 | 14 | 14,74 | 0,22 | 4 | 4,21 | 0,20 | 22 | 23,16 | 0,22 | 42 | 44,21 | 0,15 | 13 | 13,68 | 0,11 | 95 | 0,16 | |
Stomaco | 10 | 21 | 9,25 | 0,33 | 10 | 4,41 | 0,50 | 37 | 16,30 | 0,38 | 105 | 46,26 | 0,38 | 54 | 23,79 | 0,44 | 227 | 0,39 | |
Colon | 18 | 41 | 9,07 | 0,64 | 19 | 4,20 | 0,94 | 68 | 15,04 | 0,69 | 215 | 47,57 | 0,78 | 109 | 24,12 | 0,90 | 452 | 0,78 | |
Retto | 48 | 147 | 8,42 | 2,30 | 76 | 4,35 | 3,78 | 383 | 21,94 | 3,90 | 834 | 47,77 | 3,01 | 306 | 17,53 | 2,52 | 1.746 | 3,01 | |
Fegato | 3 | 5 | 8,93 | 0,08 | 5 | 8,93 | 0,25 | 18 | 32,14 | 0,18 | 19 | 33,93 | 0,07 | 9 | 16,07 | 0,07 | 56 | 0,10 | |
Vie biliari | 1 | 1 | 6,25 | 0,02 | 2 | 12,50 | 0,10 | 6 | 37,50 | 0,06 | 4 | 25,00 | 0,01 | 3 | 18,75 | 0,02 | 16 | 0,03 | |
Pancreas | 19 | 35 | 12,03 | 0,55 | 19 | 6,53 | 0,94 | 66 | 22,68 | 0,67 | 124 | 42,61 | 0,45 | 47 | 16,15 | 0,39 | 291 | 0,50 | |
Tenue peritoneo retroperitoneo | 8 | 28 | 9,72 | 0,44 | 13 | 4,51 | 0,65 | 54 | 18,75 | 0,55 | 147 | 51,04 | 0,53 | 46 | 15,97 | 0,38 | 288 | 0,50 | |
Laringe | 12 | 67 | 7,79 | 1,05 | 15 | 1,74 | 0,75 | 94 | 10,93 | 0,96 | 501 | 58,26 | 1,81 | 183 | 21,28 | 1,51 | 860 | 1,48 | |
Polmone | 58 | 189 | 9,31 | 2,96 | 96 | 4,73 | 4,77 | 378 | 18,61 | 3,85 | 1.023 | 50,37 | 3,69 | 345 | 16,99 | 2,84 | 2.031 | 3,50 | |
Pleura | 3 | 3 | 10,00 | 0,05 | 2 | 6,67 | 0,10 | 7 | 23,33 | 0,07 | 12 | 40,00 | 0,04 | 6 | 20,00 | 0,05 | 30 | 0,05 | |
Intratoracici altro | 1 | 6 | 9,84 | 0,09 | 2 | 3,28 | 0,10 | 8 | 13,11 | 0,08 | 36 | 59,02 | 0,13 | 9 | 14,75 | 0,07 | 61 | 0,11 | |
Osso cartilagini | 4 | 15 | 8,06 | 0,24 | 9 | 4,84 | 0,45 | 38 | 20,43 | 0,39 | 95 | 51,08 | 0,34 | 29 | 15,59 | 0,24 | 186 | 0,32 | |
Connettivi Kaposi | 11 | 27 | 7,30 | 0,42 | 16 | 4,32 | 0,80 | 80 | 21,62 | 0,82 | 187 | 50,54 | 0,67 | 60 | 16,22 | 0,49 | 370 | 0,64 | |
Cute melanomi | 4 | 9 | 16,98 | 0,14 | 2 | 3,77 | 0,10 | 6 | 11,32 | 0,06 | 27 | 50,94 | 0,10 | 9 | 16,98 | 0,07 | 53 | 0,09 | |
Cute altro | 20 | 67 | 15,37 | 1,05 | 16 | 3,67 | 0,80 | 83 | 19,04 | 0,85 | 241 | 55,28 | 0,87 | 29 | 6,65 | 0,24 | 436 | 0,75 | |
Mammella | 473 | 1.418 | 7,48 | 22,23 | 695 | 3,67 | 34,54 | 4.001 | 21,10 | 40,77 | 9.813 | 51,76 | 35,41 | 3.031 | 15,99 | 24,97 | 18.958 | 32,65 | |
Utero collo | 17 | 49 | 15,41 | 0,77 | 27 | 8,49 | 1,34 | 90 | 28,30 | 0,92 | 115 | 36,16 | 0,41 | 37 | 11,64 | 0,30 | 318 | 0,55 | |
Utero corpo | 34 | 133 | 9,76 | 2,09 | 82 | 6,02 | 4,08 | 236 | 17,31 | 2,40 | 677 | 49,67 | 2,44 | 235 | 17,24 | 1,94 | 1.363 | 2,35 | |
Ovaio | 6 | 14 | 9,33 | 0,22 | 12 | 8,00 | 0,60 | 37 | 24,67 | 0,38 | 66 | 44,00 | 0,24 | 21 | 14,00 | 0,17 | 150 | 0,26 | |
Prostata | 149 | 531 | 6,83 | 8,33 | 219 | 2,82 | 10,88 | 957 | 12,32 | 9,75 | 3.605 | 46,40 | 13,01 | 2.458 | 31,63 | 20,25 | 7.770 | 13,38 | |
Testicolo | 9 | 25 | 8,99 | 0,39 | 16 | 5,76 | 0,80 | 52 | 18,71 | 0,53 | 137 | 49,28 | 0,49 | 48 | 17,27 | 0,40 | 278 | 0,48 | |
Apparato genitale altro | 5 | 17 | 14,05 | 0,27 | 3 | 2,48 | 0,15 | 17 | 14,05 | 0,17 | 63 | 52,07 | 0,23 | 21 | 17,36 | 0,17 | 121 | 0,21 | |
Vescica | 25 | 52 | 10,74 | 0,82 | 14 | 2,89 | 0,70 | 89 | 18,39 | 0,91 | 226 | 46,69 | 0,82 | 103 | 21,28 | 0,85 | 484 | 0,83 | |
Rene pelvi renale | 11 | 24 | 8,25 | 0,38 | 16 | 5,50 | 0,80 | 64 | 21,99 | 0,65 | 125 | 42,96 | 0,45 | 62 | 21,31 | 0,51 | 291 | 0,50 | |
Vie urinarie | 1 | 1 | 100,00 | 0,02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0,00 | |
Sistema nervoso centrale | 7 | 22 | 7,46 | 0,34 | 9 | 3,05 | 0,45 | 42 | 14,24 | 0,43 | 175 | 59,32 | 0,63 | 47 | 15,93 | 0,39 | 295 | 0,51 | |
Tiroide | 9 | 22 | 9,21 | 0,34 | 13 | 5,44 | 0,65 | 60 | 25,10 | 0,61 | 102 | 42,68 | 0,37 | 42 | 17,57 | 0,35 | 239 | 0,41 | |
Ghiandole endocrine altro | 1 | 10 | 15,63 | 0,16 | 4 | 6,25 | 0,20 | 10 | 15,63 | 0,10 | 31 | 48,44 | 0,11 | 9 | 14,06 | 0,07 | 64 | 0,11 | |
Localizzazioni secondarie | 7 | 26 | 10,83 | 0,41 | 15 | 6,25 | 0,75 | 54 | 22,50 | 0,55 | 108 | 45,00 | 0,39 | 37 | 15,42 | 0,30 | 240 | 0,41 | |
Linfomi | 19 | 46 | 7,03 | 0,72 | 26 | 3,98 | 1,29 | 118 | 18,04 | 1,20 | 363 | 55,50 | 1,31 | 101 | 15,44 | 0,83 | 654 | 1,13 | |
Mieloma multiplo | 7 | 16 | 9,76 | 0,25 | 9 | 5,49 | 0,45 | 40 | 24,39 | 0,41 | 72 | 43,90 | 0,26 | 27 | 16,46 | 0,22 | 164 | 0,28 | |
Leucemie | 2 | 2 | 100,00 | 0,03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0,00 | |
Carcinomi in situ | 44 | 120 | 9,16 | 1,88 | 49 | 3,74 | 2,44 | 257 | 19,62 | 2,62 | 673 | 51,37 | 2,43 | 211 | 16,11 | 1,74 | 1.310 | 2,26 | |
Comportamento incerto o non specificato | 16 | 46 | 7,94 | 0,72 | 14 | 2,42 | 0,70 | 93 | 16,06 | 0,95 | 304 | 52,50 | 1,10 | 122 | 21,07 | 1,01 | 579 | 1,00 | |
Sede non identificata | 2.288 | 3.009 | 18,46 | 47,18 | 450 | 2,76 | 22,37 | 2.067 | 12,68 | 21,06 | 6.841 | 41,97 | 24,68 | 3.933 | 24,13 | 32,40 | 16.300 | 28,08 |
Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.
Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".