Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino4, 2018

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 26 24,76 2,94 27 25,71 2,23 29 27,62 2,25 23 21,90 2,13 105 2,35
Esofago . . . 5 15,15 0,41 1 3,03 0,08 27 81,82 2,50 33 0,74
Stomaco . . . 14 19,44 1,16 9 12,50 0,70 49 68,06 4,53 72 1,61
Colon 1 0,36 0,11 45 16,36 3,71 151 54,91 11,73 78 28,36 7,22 275 6,16
Retto . . . 20 17,54 1,65 56 49,12 4,35 38 33,33 3,52 114 2,55
Fegato . . . 1 2,50 0,08 2 5,00 0,16 37 92,50 3,42 40 0,90
Vie biliari . . . 3 7,89 0,25 3 7,89 0,23 32 84,21 2,96 38 0,85
Pancreas . . . 8 9,88 0,66 . . . 73 90,12 6,75 81 1,81
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 1 4,76 0,08 6 28,57 0,47 14 66,67 1,30 21 0,47
Laringe 1 2,17 0,11 25 54,35 2,06 16 34,78 1,24 4 8,70 0,37 46 1,03
Polmone . . . 49 20,16 4,04 5 2,06 0,39 189 77,78 17,48 243 5,44
Pleura . . . 4 22,22 0,33 . . . 14 77,78 1,30 18 0,40
Intratoracici altro . . . . . . . . . 3 100,00 0,28 3 0,07
Osso cartilagini . . . 2 50,00 0,17 1 25,00 0,08 1 25,00 0,09 4 0,09
Connettivi Kaposi 1 14,29 0,11 1 14,29 0,08 2 28,57 0,16 3 42,86 0,28 7 0,16
Cute melanomi 5 26,32 0,57 . . . 1 5,26 0,08 13 68,42 1,20 19 0,43
Cute altro 165 89,19 18,69 15 8,11 1,24 3 1,62 0,23 2 1,08 0,19 185 4,15
Mammella 125 31,41 14,16 61 15,33 5,03 157 39,45 12,20 55 13,82 5,09 398 8,92
Utero collo . . . 3 42,86 0,25 4 57,14 0,31 . . . 7 0,16
Utero corpo 6 20,69 0,68 6 20,69 0,50 12 41,38 0,93 5 17,24 0,46 29 0,65
Ovaio . . . 11 30,56 0,91 7 19,44 0,54 18 50,00 1,67 36 0,81
Prostata 4 2,06 0,45 26 13,40 2,15 119 61,34 9,25 45 23,20 4,16 194 4,35
Testicolo 11 52,38 1,25 2 9,52 0,17 4 19,05 0,31 4 19,05 0,37 21 0,47
Apparato genitale altro 3 10,34 0,34 1 3,45 0,08 10 34,48 0,78 15 51,72 1,39 29 0,65
Vescica 132 26,35 14,95 8 1,60 0,66 328 65,47 25,49 33 6,59 3,05 501 11,23
Rene pelvi renale . . . 6 7,79 0,50 49 63,64 3,81 22 28,57 2,04 77 1,73
Vie urinarie 2 10,53 0,23 1 5,26 0,08 14 73,68 1,09 2 10,53 0,19 19 0,43
Sistema nervoso centrale 1 1,32 0,11 7 9,21 0,58 . . . 68 89,47 6,29 76 1,70
Tiroide . . . . . . 25 100,00 1,94 . . . 25 0,56
Ghiandole endocrine altro . . . 1 100,00 0,08 . . . . . . 1 0,02
Localizzazioni secondarie 2 4,00 0,23 1 2,00 0,08 19 38,00 1,48 28 56,00 2,59 50 1,12
Linfomi 19 8,33 2,15 171 75,00 14,11 8 3,51 0,62 30 13,16 2,78 228 5,11
Mieloma multiplo 1 1,05 0,11 73 76,84 6,02 . . . 21 22,11 1,94 95 2,13
Leucemie . . . 161 80,90 13,28 2 1,01 0,16 36 18,09 3,33 199 4,46
Sede non specificata 1 4,55 0,11 5 22,73 0,41 . . . 16 72,73 1,48 22 0,49
Carcinomi in situ 25 47,17 2,83 11 20,75 0,91 13 24,53 1,01 4 7,55 0,37 53 1,19
Comportamento incerto o non specificato 41 11,78 4,64 262 75,29 21,62 14 4,02 1,09 31 8,91 2,87 348 7,80
Tumori benigni 311 41,80 35,22 169 22,72 13,94 217 29,17 16,86 47 6,32 4,35 744 16,67
Trattamenti oncologici . . . 6 85,71 0,50 . . . 1 14,29 0,09 7 0,16
Totale 883 19,78 100,00 1.212 27,16 100,00 1.287 28,84 100,00 1.081 24,22 100,00 4.463 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons