Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH medici per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2018

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 1.523 4,44
10-19 1.041 2,71
20-29 1.093 2,69
30-39 1.916 4,10
40-49 4.908 7,51
50-59 12.627 18,59
60-69 20.551 36,92
70-79 23.544 49,28
80-89 6.726 22,50
90 e oltre 317 5,10

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons