Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH chirurgici per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2018

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 286 0,83
10-19 301 0,78
20-29 472 1,16
30-39 975 2,09
40-49 2.098 3,21
50-59 2.629 3,87
60-69 3.233 5,81
70-79 4.260 8,92
80-89 3.151 10,54
90 e oltre 510 8,21

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons