Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Età
Intratoracici altro, Entrambi i generi, Regione, 2018

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 1 12,50 0,85 1,00 7 87,50 1,42 3,50 . . . . 8 0,64 2,67
10-19 . . . . 3 100,00 0,61 3,00 . . . . 3 0,24 3,00
20-29 . . . . 16 50,00 3,25 16,00 16 50,00 2,50 8,00 32 2,56 10,67
30-39 9 16,36 7,63 9,00 21 38,18 4,26 5,25 25 45,45 3,91 8,33 55 4,40 6,88
40-49 12 6,90 10,17 3,00 86 49,43 17,44 10,75 76 43,68 11,89 10,86 174 13,92 9,16
50-59 26 25,74 22,03 4,33 47 46,53 9,53 3,92 28 27,72 4,38 9,33 101 8,08 4,81
60-69 51 16,61 43,22 5,67 101 32,90 20,49 6,73 155 50,49 24,26 17,22 307 24,56 9,30
70-79 9 2,38 7,63 9,00 129 34,13 26,17 9,21 240 63,49 37,56 13,33 378 30,24 11,45
80-89 10 5,52 8,47 3,33 83 45,86 16,84 8,30 88 48,62 13,77 17,60 181 14,48 10,06
90 e oltre . . . . . . . . 11 100,00 1,72 5,50 11 0,88 5,50
Totale 118 9,44 100,00 4,72 493 39,44 100,00 7,36 639 51,12 100,00 13,04 1.250 100,00 8,87

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons