Ricoveri oncologici: Tariffa per Età
Intratoracici altro, Entrambi i generi, Regione, 2018

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 283 2,38 0,67 283,00 11.629 97,62 1,91 5.814,30 . . . . 11.912 1,41 3.970,53
10-19 . . . . 11.178 100,00 1,84 11.178,00 . . . . 11.178 1,33 11.178,00
20-29 . . . . 9.650 53,69 1,59 9.650,00 8.322 46,31 4,36 4.161,00 17.972 2,13 5.990,67
30-39 3.339 7,37 7,88 3.339,00 31.251 68,94 5,13 7.812,75 10.741 23,69 5,62 3.580,33 45.331 5,38 5.666,38
40-49 4.188 2,80 9,89 1.047,06 116.435 77,87 19,13 14.554,38 28.900 19,33 15,13 4.128,57 149.523 17,75 7.869,64
50-59 9.182 8,50 21,68 1.530,25 88.356 81,84 14,51 7.362,96 10.420 9,65 5,45 3.473,33 107.957 12,82 5.140,81
60-69 18.600 9,51 43,92 2.066,67 137.373 70,23 22,56 9.158,20 39.620 20,26 20,74 4.402,27 195.593 23,22 5.927,07
70-79 3.339 1,62 7,88 3.339,00 131.870 63,93 21,66 9.419,26 71.048 34,45 37,19 3.947,11 206.257 24,49 6.250,20
80-89 3.424 3,72 8,08 1.141,19 71.062 77,12 11,67 7.106,16 17.660 19,17 9,24 3.531,96 92.145 10,94 5.119,17
90 e oltre . . . . . . . . 4.315 100,00 2,26 2.157,50 4.315 0,51 2.157,50
Totale 42.354 5,03 100,00 1.694,17 608.802 72,29 100,00 9.086,60 191.026 22,68 100,00 3.898,49 842.183 100,00 5.972,93

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons