Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Età
Sistema nervoso centrale, Entrambi i generi, Regione, 2018

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 . . . . 170 33,46 25,91 2,58 162 31,89 3,73 23,14 176 34,65 1,77 7,33 508 3,40 5,24
10-19 . . . . 37 13,50 5,64 2,06 90 32,85 2,07 11,25 147 53,65 1,48 8,17 274 1,83 6,23
20-29 . . . . 11 2,56 1,68 1,00 272 63,40 6,26 34,00 146 34,03 1,47 14,60 429 2,87 14,79
30-39 . . . . 26 3,99 3,96 2,17 434 66,56 9,98 19,73 192 29,45 1,93 7,68 652 4,36 11,05
40-49 . . . . 46 3,57 7,01 4,60 454 35,28 10,44 11,95 787 61,15 7,92 13,12 1.287 8,61 11,92
50-59 . . . . 117 4,82 17,84 5,09 743 30,61 17,09 11,61 1.567 64,57 15,77 14,78 2.427 16,24 12,58
60-69 2 0,06 25,00 1,00 137 3,80 20,88 6,23 1.058 29,32 24,34 12,60 2.411 66,82 24,26 15,36 3.608 24,14 13,62
70-79 2 0,05 25,00 1,00 93 2,25 14,18 5,81 949 22,96 21,83 12,17 3.090 74,75 31,10 14,17 4.134 27,66 13,17
80-89 2 0,14 25,00 1,00 17 1,17 2,59 4,25 185 12,78 4,26 11,56 1.244 85,91 12,52 13,67 1.448 9,69 12,81
90 e oltre 2 1,10 25,00 1,00 2 1,10 0,30 2,00 . . . . 177 97,79 1,78 11,06 181 1,21 9,53
Totale 8 0,05 100,00 1,00 656 4,39 100,00 3,58 4.347 29,08 100,00 13,38 9.937 66,48 100,00 13,71 14.948 100,00 12,05

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons