Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Sistema nervoso centrale, Entrambi i generi, Regione, 2018

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 . . . . 49 49,51 32,67 0,74 29 29,65 2,65 4,20 21 20,84 2,54 0,86 99 4,76 1,02
10-19 . . . . 13 27,34 8,67 0,72 19 39,56 1,70 2,36 16 33,10 1,94 0,88 48 2,29 1,08
20-29 . . . . 12 22,55 7,78 1,06 29 55,85 2,61 3,62 11 21,60 1,38 1,12 52 2,49 1,79
30-39 . . . . 12 9,57 7,68 0,96 80 66,07 7,19 3,63 29 24,36 3,62 1,18 121 5,80 2,05
40-49 . . . . 8 3,95 5,57 0,84 137 64,42 12,31 3,60 67 31,63 8,25 1,12 212 10,18 1,96
50-59 . . . . 20 5,40 13,01 0,85 223 61,46 20,07 3,48 120 33,15 14,77 1,13 362 17,40 1,88
60-69 2 0,49 24,89 1,18 19 3,99 12,82 0,88 285 58,95 25,64 3,39 177 36,57 21,71 1,12 483 23,17 1,82
70-79 3 0,56 31,36 1,48 13 2,53 8,92 0,84 264 49,83 23,77 3,38 249 47,08 30,64 1,14 529 25,41 1,68
80-89 2 1,14 18,64 0,88 3 2,12 2,18 0,82 45 29,21 4,05 2,81 104 67,52 12,79 1,14 154 7,39 1,36
90 e oltre 2 10,45 25,11 1,19 1 4,55 0,69 1,03 . . . . 19 85,00 2,37 1,21 23 1,09 1,19
Totale 9 0,45 100,00 1,18 150 7,22 100,00 0,82 1.110 53,28 100,00 3,42 813 39,05 100,00 1,12 2.083 100,00 1,68

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons