Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2018

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 . . . . 27 64,29 2,36 9,00 15 35,71 3,25 7,50 42 2,61 8,40
10-19 . . . . 10 23,26 0,87 3,33 33 76,74 7,14 4,71 43 2,67 4,30
20-29 . . . . 34 51,52 2,97 4,86 32 48,48 6,93 2,91 66 4,10 3,67
30-39 . . . . 37 38,14 3,23 4,63 60 61,86 12,99 7,50 97 6,03 6,06
40-49 . . . . 101 64,33 8,82 3,61 56 35,67 12,12 4,67 157 9,76 3,93
50-59 . . . . 216 81,82 18,86 5,02 48 18,18 10,39 3,69 264 16,42 4,71
60-69 1 0,26 100,00 1,00 284 73,77 24,80 6,31 100 25,97 21,65 6,25 385 23,94 6,21
70-79 . . . . 381 80,38 33,28 7,94 93 19,62 20,13 3,44 474 29,48 6,32
80-89 . . . . 55 68,75 4,80 4,58 25 31,25 5,41 3,57 80 4,98 4,21
Totale 1 0,06 100,00 1,00 1.145 71,21 100,00 5,81 462 28,73 100,00 4,49 1.608 100,00 5,34

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons