Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2018

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 . . . . 2 60,00 1,52 0,75 2 40,00 1,80 0,75 4 1,61 0,75
10-19 . . . . 2 30,00 1,52 0,75 5 70,00 6,31 0,75 8 3,23 0,75
20-29 . . . . 5 38,17 3,55 0,75 9 61,83 10,22 0,78 14 5,92 0,77
30-39 . . . . 6 49,48 4,06 0,75 6 50,52 7,36 0,77 12 5,22 0,76
40-49 . . . . 21 68,55 14,21 0,75 10 31,45 11,58 0,81 31 13,18 0,77
50-59 . . . . 32 74,76 21,83 0,75 11 25,24 13,09 0,84 43 18,56 0,77
60-69 1 3,08 100,00 1,49 34 69,95 22,84 0,75 13 26,97 15,64 0,82 48 20,76 0,78
70-79 . . . . 36 61,51 24,37 0,75 23 38,49 27,08 0,84 59 25,18 0,78
80-89 . . . . 9 60,99 6,09 0,75 6 39,01 6,92 0,83 15 6,35 0,78
Totale 1 0,64 100,00 1,49 149 63,57 100,00 0,75 84 35,79 100,00 0,81 234 100,00 0,78

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons