Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, I.R.C.C. Candiolo - TO, 2018

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 8 0,67 0,76 1,00 248 20,82 6,28 7,09 914 76,74 10,55 11,28 21 1,76 0,49 7,00 1.191 6,65 9,38
Esofago 1 0,39 0,09 1,00 58 22,57 1,47 7,25 129 50,19 1,49 21,50 69 26,85 1,63 11,50 257 1,43 12,24
Stomaco 2 0,49 0,19 1,00 170 41,26 4,31 9,44 143 34,71 1,65 9,53 97 23,54 2,29 16,17 412 2,30 10,05
Colon 14 0,91 1,33 1,00 665 43,04 16,84 10,73 735 47,57 8,49 5,88 131 8,48 3,09 7,28 1.545 8,63 7,05
Retto 2 0,25 0,19 1,00 261 32,87 6,61 15,35 495 62,34 5,71 7,86 36 4,53 0,85 7,20 794 4,43 9,13
Fegato 2 1,54 0,19 1,00 24 18,46 0,61 24,00 58 44,62 0,67 11,60 46 35,38 1,08 6,57 130 0,73 8,67
Vie biliari . . . . 79 60,31 2,00 13,17 37 28,24 0,43 7,40 15 11,45 0,35 3,00 131 0,73 8,19
Pancreas . . . . 41 16,67 1,04 6,83 100 40,65 1,15 11,11 105 42,68 2,47 21,00 246 1,37 12,30
Tenue peritoneo retroperitoneo 4 0,88 0,38 1,00 71 15,60 1,80 11,83 353 77,58 4,08 8,40 27 5,93 0,64 13,50 455 2,54 8,43
Laringe 38 5,52 3,60 1,00 20 2,91 0,51 2,00 628 91,28 7,25 10,47 2 0,29 0,05 2,00 688 3,84 6,31
Polmone 1 0,18 0,09 1,00 88 16,03 2,23 9,78 196 35,70 2,26 11,53 264 48,09 6,22 13,20 549 3,07 11,68
Pleura . . . . . . . . 5 26,32 0,06 2,50 14 73,68 0,33 14,00 19 0,11 6,33
Intratoracici altro . . . . . . . . 10 37,04 0,12 10,00 17 62,96 0,40 17,00 27 0,15 13,50
Osso cartilagini . . . . . . . . 29 3,03 0,33 7,25 928 96,97 21,86 3,97 957 5,34 4,02
Connettivi Kaposi 10 1,49 0,95 1,00 52 7,73 1,32 8,67 261 38,78 3,01 11,35 350 52,01 8,24 4,49 673 3,76 5,75
Cute melanomi 20 9,30 1,90 1,00 21 9,77 0,53 21,00 68 31,63 0,79 2,27 106 49,30 2,50 6,24 215 1,20 3,16
Cute altro 333 63,19 31,56 1,00 27 5,12 0,68 27,00 104 19,73 1,20 6,12 63 11,95 1,48 5,25 527 2,94 1,45
Mammella 211 12,94 20,00 1,00 792 48,59 20,06 8,90 480 29,45 5,54 2,49 147 9,02 3,46 14,70 1.630 9,10 3,24
Utero collo 10 6,21 0,95 1,00 96 59,63 2,43 6,00 41 25,47 0,47 5,86 14 8,70 0,33 14,00 161 0,90 4,74
Utero corpo 5 1,85 0,47 1,00 56 20,74 1,42 7,00 198 73,33 2,29 8,61 11 4,07 0,26 3,67 270 1,51 6,92
Ovaio 5 0,61 0,47 1,00 341 41,48 8,64 7,75 397 48,30 4,58 7,49 79 9,61 1,86 4,94 822 4,59 6,97
Prostata 4 2,53 0,38 1,00 43 27,22 1,09 14,33 98 62,03 1,13 4,08 13 8,23 0,31 13,00 158 0,88 4,94
Testicolo . . . . 4 11,76 0,10 2,00 7 20,59 0,08 7,00 23 67,65 0,54 5,75 34 0,19 4,86
Apparato genitale altro 1 1,64 0,09 1,00 47 77,05 1,19 6,71 13 21,31 0,15 4,33 . . . . 61 0,34 5,55
Vescica . . . . 50 28,90 1,27 50,00 82 47,40 0,95 4,82 41 23,70 0,97 13,67 173 0,97 8,24
Rene pelvi renale . . . . . . . . 49 50,00 0,57 5,44 49 50,00 1,15 8,17 98 0,55 6,53
Sistema nervoso centrale . . . . . . . . 5 100,00 0,06 5,00 . . . . 5 0,03 5,00
Tiroide 1 0,25 0,09 1,00 1 0,25 0,03 1,00 394 99,24 4,55 2,63 1 0,25 0,02 1,00 397 2,22 2,59
Ghiandole endocrine altro 1 20,00 0,09 1,00 . . . . 4 80,00 0,05 4,00 . . . . 5 0,03 2,50
Localizzazioni secondarie 21 2,54 1,99 1,00 20 2,42 0,51 5,00 763 92,26 8,81 6,20 23 2,78 0,54 5,75 827 4,62 5,44
Linfomi 24 2,27 2,27 1,00 200 18,94 5,07 16,67 532 50,38 6,14 16,63 300 28,41 7,07 10,34 1.056 5,90 10,89
Mieloma multiplo . . . . . . . . 206 64,17 2,38 20,60 115 35,83 2,71 8,21 321 1,79 13,38
Leucemie . . . . 265 17,56 6,71 16,56 524 34,72 6,05 20,96 720 47,71 16,96 21,18 1.509 8,43 20,12
Sede non specificata 1 0,38 0,09 1,00 17 6,46 0,43 5,67 12 4,56 0,14 3,00 233 88,59 5,49 5,18 263 1,47 4,96
Carcinomi in situ 63 48,09 5,97 1,00 5 3,82 0,13 1,00 63 48,09 0,73 2,52 . . . . 131 0,73 1,41
Comportamento incerto o non specificato 24 7,14 2,27 1,00 1 0,30 0,03 1,00 144 42,86 1,66 5,54 167 49,70 3,93 12,85 336 1,88 5,25
Tumori benigni 249 35,52 23,60 1,00 51 7,28 1,29 1,00 385 54,92 4,44 2,85 16 2,28 0,38 2,67 701 3,91 1,59
Trattamenti oncologici . . . . 134 98,53 3,39 13,40 . . . . 2 1,47 0,05 2,00 136 0,76 12,36
Totale 1.055 5,89 100,00 1,00 3.948 22,04 100,00 8,60 8.662 48,36 100,00 6,34 4.245 23,70 100,00 6,94 17.910 100,00 5,13

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons