Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Età
Intratoracici altro, Entrambi i generi, Regione, 2019

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
20-29 . . . . 7 15,56 5,47 3,50 13 28,89 1,90 6,50 25 55,56 3,99 12,50 45 3,13 7,50
40-49 . . . . 27 18,75 21,09 3,86 53 36,81 7,76 8,83 64 44,44 10,21 12,80 144 10,01 8,00
50-59 . . . . 37 12,80 28,91 7,40 169 58,48 24,74 11,27 83 28,72 13,24 13,83 289 20,08 11,12
60-69 . . . . 44 14,10 34,38 5,50 208 66,67 30,45 13,87 60 19,23 9,57 7,50 312 21,68 10,06
70-79 1 0,20 100,00 1,00 10 2,00 7,81 1,67 207 41,48 30,31 10,35 281 56,31 44,82 15,61 499 34,68 11,09
80-89 . . . . 3 2,00 2,34 3,00 33 22,00 4,83 16,50 114 76,00 18,18 16,29 150 10,42 15,00
Totale 1 0,07 100,00 1,00 128 8,90 100,00 4,41 683 47,46 100,00 11,38 627 43,57 100,00 13,63 1.439 100,00 10,58

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons