Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Ovaio, Entrambi i generi, Regione, 2019

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 9 0,78 90,00 418 36,13 97,21 454 39,24 93,61 276 23,85 96,17 1.157 95,46
Valle d'Aosta . . . . . . 4 100,00 0,82 . . . 4 0,33
Lombardia 1 12,50 10,00 2 25,00 0,47 4 50,00 0,82 1 12,50 0,35 8 0,66
Liguria . . . 3 17,65 0,70 11 64,71 2,27 3 17,65 1,05 17 1,40
Altre regioni Nord Italia . . . 1 25,00 0,23 2 50,00 0,41 1 25,00 0,35 4 0,33
Altre regioni italiane . . . 4 25,00 0,93 7 43,75 1,44 5 31,25 1,74 16 1,32
Estero . . . 2 33,33 0,47 3 50,00 0,62 1 16,67 0,35 6 0,50
Totale 10 0,83 100,00 430 35,48 100,00 485 40,02 100,00 287 23,68 100,00 1.212 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons