Ricoveri oncologici: Ricoveri per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2019

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %C
0-9 1 25,00 0,33 . . . 3 75,00 3,37 4 1,03
10-19 3 23,08 1,00 . . . 10 76,92 11,24 13 3,34
20-29 6 60,00 2,01 . . . 4 40,00 4,49 10 2,57
30-39 8 42,11 2,68 1 5,26 100,00 10 52,63 11,24 19 4,88
40-49 31 81,58 10,37 . . . 7 18,42 7,87 38 9,77
50-59 55 78,57 18,39 . . . 15 21,43 16,85 70 17,99
60-69 73 80,22 24,41 . . . 18 19,78 20,22 91 23,39
70-79 102 88,70 34,11 . . . 13 11,30 14,61 115 29,56
80-89 20 68,97 6,69 . . . 9 31,03 10,11 29 7,46
Totale 299 76,86 100,00 1 0,26 100,00 89 22,88 100,00 389 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons