Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2019

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 1 25,00 0,33 0,75 . . . . 2 75,00 3,18 0,75 3 1,01 0,75
10-19 2 23,08 1,00 0,75 . . . . 8 76,92 10,59 0,75 10 3,29 0,75
20-29 5 60,00 2,01 0,75 . . . . 3 40,00 4,24 0,75 8 2,53 0,75
30-39 6 39,05 2,68 0,75 1 9,66 100,00 1,49 8 51,29 11,13 0,79 15 5,18 0,81
40-49 23 80,86 10,37 0,75 . . . . 6 19,14 7,77 0,79 29 9,70 0,76
50-59 41 77,27 18,39 0,75 . . . . 12 22,73 17,14 0,81 54 18,00 0,77
60-69 55 79,05 24,41 0,75 . . . . 15 20,95 20,50 0,81 70 23,36 0,77
70-79 77 87,79 34,11 0,75 . . . . 11 12,21 15,02 0,82 88 29,38 0,76
80-89 15 67,02 6,69 0,75 . . . . 7 32,98 10,43 0,82 22 7,55 0,78
Totale 225 75,62 100,00 0,75 1 0,50 100,00 1,49 71 23,88 100,00 0,80 298 100,00 0,77

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons