Ricoveri oncologici: Tariffa per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2019

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 2.597 27,70 0,46 2.597,00 . . . . 6.780 72,30 4,00 2.260,00 9.377 1,25 2.344,25
10-19 1.632 7,53 0,29 544,13 . . . . 20.032 92,47 11,80 2.003,20 21.664 2,88 1.666,49
20-29 17.437 70,87 3,07 2.906,17 . . . . 7.168 29,13 4,22 1.792,00 24.605 3,27 2.460,50
30-39 6.567 14,93 1,16 820,84 15.008 34,12 100,00 15.008,00 22.417 50,96 13,21 2.241,70 43.992 5,85 2.315,35
40-49 41.960 68,25 7,39 1.353,55 . . . . 19.520 31,75 11,50 2.788,57 61.480 8,17 1.617,90
50-59 73.347 70,96 12,92 1.333,58 . . . . 30.017 29,04 17,69 2.001,13 103.364 13,73 1.476,62
60-69 133.337 81,31 23,48 1.826,54 . . . . 30.648 18,69 18,06 1.702,67 163.985 21,79 1.802,04
70-79 237.403 92,17 41,81 2.327,48 . . . . 20.165 7,83 11,88 1.551,15 257.568 34,23 2.239,72
80-89 53.572 80,53 9,43 2.678,62 . . . . 12.950 19,47 7,63 1.438,89 66.522 8,84 2.293,88
Totale 567.853 75,46 100,00 1.899,17 15.008 1,99 100,00 15.008,00 169.697 22,55 100,00 1.906,71 752.558 100,00 1.934,60

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons