Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2019

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 14 5,00 0,42 120 42,86 3,88 105 37,50 1,85 41 14,64 1,47 280 1,88
Esofago . . . 41 33,61 1,32 45 36,89 0,79 36 29,51 1,29 122 0,82
Stomaco 2 0,92 0,06 83 38,25 2,68 94 43,32 1,65 38 17,51 1,36 217 1,46
Colon 1 0,18 0,03 145 25,48 4,68 357 62,74 6,28 66 11,60 2,37 569 3,82
Retto 10 3,61 0,30 65 23,47 2,10 170 61,37 2,99 32 11,55 1,15 277 1,86
Fegato 27 5,49 0,81 113 22,97 3,65 189 38,41 3,33 163 33,13 5,84 492 3,31
Vie biliari . . . 14 16,67 0,45 41 48,81 0,72 29 34,52 1,04 84 0,56
Pancreas 1 0,48 0,03 40 19,23 1,29 63 30,29 1,11 104 50,00 3,73 208 1,40
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 1,83 0,06 21 19,27 0,68 70 64,22 1,23 16 14,68 0,57 109 0,73
Laringe 18 25,35 0,54 12 16,90 0,39 36 50,70 0,63 5 7,04 0,18 71 0,48
Polmone 7 1,26 0,21 85 15,29 2,75 251 45,14 4,42 213 38,31 7,64 556 3,74
Pleura . . . 4 11,11 0,13 25 69,44 0,44 7 19,44 0,25 36 0,24
Intratoracici altro . . . 4 13,33 0,13 21 70,00 0,37 5 16,67 0,18 30 0,20
Osso cartilagini 15 5,15 0,45 23 7,90 0,74 97 33,33 1,71 156 53,61 5,59 291 1,96
Connettivi Kaposi 34 13,99 1,03 27 11,11 0,87 138 56,79 2,43 44 18,11 1,58 243 1,63
Cute melanomi 56 25,34 1,69 56 25,34 1,81 97 43,89 1,71 12 5,43 0,43 221 1,49
Cute altro 445 74,79 13,42 24 4,03 0,78 118 19,83 2,08 8 1,34 0,29 595 4,00
Mammella 294 29,46 8,87 77 7,72 2,49 554 55,51 9,75 73 7,31 2,62 998 6,71
Utero collo 7 6,03 0,21 38 32,76 1,23 35 30,17 0,62 36 31,03 1,29 116 0,78
Utero corpo 8 3,96 0,24 58 28,71 1,87 88 43,56 1,55 48 23,76 1,72 202 1,36
Ovaio 4 1,48 0,12 88 32,59 2,84 108 40,00 1,90 70 25,93 2,51 270 1,81
Prostata 9 2,98 0,27 24 7,95 0,78 241 79,80 4,24 28 9,27 1,00 302 2,03
Testicolo 5 8,77 0,15 18 31,58 0,58 27 47,37 0,48 7 12,28 0,25 57 0,38
Apparato genitale altro 7 6,48 0,21 7 6,48 0,23 79 73,15 1,39 15 13,89 0,54 108 0,73
Vescica 504 63,32 15,20 80 10,05 2,58 182 22,86 3,20 30 3,77 1,08 796 5,35
Rene pelvi renale 12 4,88 0,36 29 11,79 0,94 156 63,41 2,75 49 19,92 1,76 246 1,65
Vie urinarie 10 25,64 0,30 10 25,64 0,32 18 46,15 0,32 1 2,56 0,04 39 0,26
Sistema nervoso centrale 6 1,41 0,18 128 29,98 4,14 174 40,75 3,06 119 27,87 4,27 427 2,87
Tiroide 8 10,39 0,24 1 1,30 0,03 65 84,42 1,14 3 3,90 0,11 77 0,52
Ghiandole endocrine altro 2 2,56 0,06 30 38,46 0,97 13 16,67 0,23 33 42,31 1,18 78 0,52
Localizzazioni secondarie 49 15,36 1,48 27 8,46 0,87 132 41,38 2,32 111 34,80 3,98 319 2,14
Linfomi 96 10,14 2,90 428 45,20 13,83 129 13,62 2,27 294 31,05 10,54 947 6,36
Mieloma multiplo 9 2,19 0,27 222 54,01 7,17 99 24,09 1,74 81 19,71 2,90 411 2,76
Leucemie 6 0,62 0,18 405 41,58 13,09 52 5,34 0,92 511 52,46 18,32 974 6,54
Sede non specificata 3 4,76 0,09 27 42,86 0,87 14 22,22 0,25 19 30,16 0,68 63 0,42
Carcinomi in situ 759 85,09 22,89 10 1,12 0,32 115 12,89 2,02 8 0,90 0,29 892 5,99
Comportamento incerto o non specificato 35 13,57 1,06 86 33,33 2,78 52 20,16 0,92 85 32,95 3,05 258 1,73
Tumori benigni 851 31,17 25,66 300 10,99 9,69 1.432 52,45 25,20 147 5,38 5,27 2.730 18,34
Trattamenti oncologici . . . 125 73,10 4,04 . . . 46 26,90 1,65 171 1,15
Totale 3.316 22,28 100,00 3.095 20,80 100,00 5.682 38,18 100,00 2.789 18,74 100,00 14.882 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons