Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2019

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 14 3,95 0,44 0,99 98 27,95 3,41 0,82 196 55,81 1,37 1,87 43 12,29 1,17 1,05 352 1,46 1,26
Esofago . . . . 32 12,36 1,11 0,78 186 71,65 1,30 4,13 41 15,99 1,12 1,15 259 1,08 2,12
Stomaco 4 0,95 0,12 1,95 60 14,52 2,08 0,72 298 72,22 2,08 3,17 51 12,31 1,37 1,34 412 1,71 1,90
Colon 2 0,17 0,06 1,91 112 9,73 3,90 0,77 950 82,34 6,64 2,66 90 7,76 2,41 1,36 1.153 4,79 2,03
Retto 12 2,15 0,37 1,18 50 8,99 1,72 0,76 448 81,35 3,14 2,64 41 7,51 1,12 1,29 551 2,29 1,99
Fegato 73 4,47 2,28 2,69 137 8,40 4,75 1,21 1.214 74,57 8,49 6,42 205 12,56 5,51 1,25 1.628 6,76 3,31
Vie biliari . . . . 11 5,96 0,38 0,79 138 74,03 0,96 3,36 37 20,01 1,00 1,28 186 0,77 2,21
Pancreas 3 0,77 0,09 2,87 39 10,44 1,36 0,98 198 52,90 1,39 3,15 135 35,90 3,63 1,29 375 1,56 1,80
Tenue peritoneo retroperitoneo 3 1,17 0,08 1,34 17 7,49 0,59 0,82 188 82,05 1,31 2,68 21 9,29 0,57 1,33 229 0,95 2,10
Laringe 15 10,00 0,46 0,82 10 6,99 0,36 0,86 117 79,15 0,82 3,24 6 3,86 0,15 1,14 148 0,61 2,08
Polmone 10 1,01 0,32 1,44 67 6,76 2,34 0,79 642 64,36 4,49 2,56 278 27,87 7,49 1,30 997 4,14 1,79
Pleura . . . . 3 4,11 0,10 0,75 61 83,23 0,43 2,45 9 12,67 0,25 1,33 73 0,31 2,04
Intratoracici altro . . . . 3 4,94 0,10 0,75 52 85,68 0,37 2,49 6 9,38 0,15 1,15 61 0,25 2,04
Osso cartilagini 19 4,80 0,59 1,26 21 5,29 0,72 0,91 231 58,44 1,61 2,38 124 31,47 3,35 0,80 395 1,64 1,36
Connettivi Kaposi 43 13,69 1,36 1,27 24 7,55 0,83 0,88 210 66,50 1,47 1,52 39 12,26 1,04 0,88 316 1,31 1,30
Cute melanomi 62 21,56 1,96 1,11 48 16,49 1,66 0,85 164 56,77 1,15 1,69 15 5,18 0,40 1,25 289 1,20 1,31
Cute altro 410 74,92 12,89 0,92 12 2,24 0,43 0,51 119 21,80 0,83 1,01 6 1,04 0,15 0,71 547 2,27 0,92
Mammella 273 25,40 8,57 0,93 56 5,26 1,96 0,73 661 61,54 4,62 1,19 84 7,81 2,26 1,15 1.074 4,46 1,08
Utero collo 7 5,07 0,22 0,98 31 22,69 1,06 0,81 64 47,04 0,44 1,82 34 25,20 0,92 0,95 135 0,56 1,16
Utero corpo 9 3,96 0,29 1,15 43 18,68 1,51 0,75 138 59,26 0,96 1,56 42 18,10 1,13 0,88 232 0,96 1,15
Ovaio 7 2,08 0,21 1,69 67 20,55 2,31 0,76 180 55,70 1,26 1,67 70 21,67 1,89 1,00 324 1,35 1,20
Prostata 10 2,00 0,33 1,15 17 3,18 0,57 0,69 462 88,88 3,23 1,92 31 5,94 0,83 1,10 520 2,16 1,72
Testicolo 5 8,92 0,14 0,91 15 28,97 0,52 0,82 27 51,82 0,19 0,98 5 10,30 0,14 0,75 51 0,21 0,90
Apparato genitale altro 7 5,58 0,22 1,02 5 3,80 0,17 0,69 100 77,80 0,70 1,26 16 12,82 0,44 1,09 128 0,53 1,19
Vescica 443 53,07 13,92 0,88 53 6,36 1,84 0,66 307 36,79 2,15 1,69 32 3,79 0,85 1,05 835 3,47 1,05
Rene pelvi renale 15 3,66 0,47 1,24 20 5,00 0,71 0,70 325 80,02 2,27 2,09 46 11,32 1,24 0,94 406 1,69 1,65
Vie urinarie 10 18,22 0,31 1,00 8 14,04 0,27 0,77 36 66,48 0,25 2,02 1 1,26 0,02 0,69 55 0,23 1,41
Sistema nervoso centrale 8 0,92 0,24 1,28 109 13,06 3,77 0,85 595 71,50 4,16 3,42 121 14,52 3,26 1,02 833 3,46 1,95
Tiroide 8 8,75 0,26 1,04 1 0,53 0,02 0,50 83 87,67 0,58 1,28 3 3,05 0,08 0,96 95 0,39 1,23
Ghiandole endocrine altro 3 3,83 0,09 1,48 19 24,52 0,66 0,63 27 35,18 0,19 2,10 28 36,47 0,76 0,86 77 0,32 0,99
Localizzazioni secondarie 81 13,35 2,54 1,65 31 5,08 1,07 1,14 355 58,49 2,48 2,69 140 23,07 3,77 1,26 607 2,52 1,90
Linfomi 140 8,75 4,39 1,45 343 21,49 11,90 0,80 772 48,42 5,40 5,99 340 21,34 9,17 1,16 1.595 6,62 1,68
Mieloma multiplo 16 0,91 0,50 1,77 173 9,88 5,99 0,78 1.446 82,78 10,11 14,61 112 6,43 3,03 1,39 1.747 7,26 4,25
Leucemie 9 0,33 0,28 1,48 767 28,75 26,63 1,89 680 25,50 4,76 13,09 1.212 45,41 32,65 2,37 2.668 11,08 2,74
Sede non specificata 4 5,39 0,13 1,40 20 25,09 0,68 0,73 31 39,93 0,22 2,23 23 29,59 0,62 1,22 78 0,32 1,24
Carcinomi in situ 610 81,00 19,15 0,80 7 0,97 0,25 0,73 127 16,92 0,89 1,11 8 1,11 0,23 1,05 753 3,13 0,84
Comportamento incerto o non specificato 39 9,41 1,22 1,11 69 16,65 2,38 0,80 217 52,76 1,52 4,18 87 21,17 2,35 1,03 412 1,71 1,60
Tumori benigni 811 24,22 25,49 0,95 190 5,68 6,60 0,63 2.254 67,30 15,76 1,57 94 2,81 2,53 0,64 3.349 13,91 1,23
Trattamenti oncologici . . . . 94 73,03 3,27 0,75 . . . . 35 26,97 0,94 0,76 129 0,54 0,75
Totale 3.183 13,22 100,00 0,96 2.880 11,96 100,00 0,93 14.301 59,40 100,00 2,52 3.711 15,42 100,00 1,33 24.075 100,00 1,62

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons