Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2020

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 124 16,49 1,00 94 12,50 0,83 406 53,99 1,71 128 17,02 1,06 752 1,26
Esofago 1 0,50 0,01 23 11,44 0,20 61 30,35 0,26 116 57,71 0,96 201 0,34
Stomaco 2 0,28 0,02 28 3,93 0,25 406 56,94 1,71 277 38,85 2,30 713 1,20
Colon 4 0,18 0,03 63 2,78 0,56 1.859 82,08 7,83 339 14,97 2,81 2.265 3,80
Retto 29 2,74 0,23 40 3,78 0,35 815 76,96 3,43 175 16,53 1,45 1.059 1,78
Fegato 30 3,05 0,24 139 14,13 1,23 338 34,35 1,42 477 48,48 3,96 984 1,65
Vie biliari . . . 27 6,51 0,24 132 31,81 0,56 256 61,69 2,12 415 0,70
Pancreas 3 0,26 0,02 192 16,42 1,69 295 25,24 1,24 679 58,08 5,63 1.169 1,96
Laringe 103 23,04 0,83 57 12,75 0,50 242 54,14 1,02 45 10,07 0,37 447 0,75
Polmone 268 10,81 2,15 280 11,29 2,47 739 29,80 3,11 1.193 48,10 9,90 2.480 4,16
Pleura 4 1,39 0,03 25 8,71 0,22 164 57,14 0,69 94 32,75 0,78 287 0,48
Osso cartilagini 25 13,23 0,20 11 5,82 0,10 101 53,44 0,43 52 27,51 0,43 189 0,32
Connettivi Kaposi 44 12,29 0,35 52 14,53 0,46 192 53,63 0,81 70 19,55 0,58 358 0,60
Cute melanomi 207 70,17 1,66 5 1,69 0,04 48 16,27 0,20 35 11,86 0,29 295 0,50
Cute altro 3.585 90,67 28,79 55 1,39 0,49 296 7,49 1,25 18 0,46 0,15 3.954 6,64
Mammella 1.272 35,55 10,22 36 1,01 0,32 2.101 58,72 8,85 169 4,72 1,40 3.578 6,01
Utero collo 19 11,05 0,15 16 9,30 0,14 99 57,56 0,42 38 22,09 0,32 172 0,29
Utero corpo 86 12,18 0,69 6 0,85 0,05 557 78,90 2,35 57 8,07 0,47 706 1,19
Ovaio 5 0,88 0,04 34 6,00 0,30 385 67,90 1,62 143 25,22 1,19 567 0,95
Prostata 31 1,31 0,25 523 22,02 4,62 1.630 68,63 6,86 191 8,04 1,59 2.375 3,99
Testicolo 43 27,22 0,35 3 1,90 0,03 110 69,62 0,46 2 1,27 0,02 158 0,27
Vescica 1.140 25,07 9,16 29 0,64 0,26 3.249 71,45 13,68 129 2,84 1,07 4.547 7,63
Rene 25 3,06 0,20 49 5,99 0,43 632 77,26 2,66 112 13,69 0,93 818 1,37
Vie urinarie 23 7,17 0,18 8 2,49 0,07 220 68,54 0,93 70 21,81 0,58 321 0,54
Sistema nervoso centrale . . . 63 6,55 0,56 351 36,49 1,48 548 56,96 4,55 962 1,61
Tiroide 7 1,57 0,06 . . . 421 94,39 1,77 18 4,04 0,15 446 0,75
Localizzazioni secondarie 357 9,02 2,87 259 6,54 2,29 1.731 43,73 7,29 1.611 40,70 13,37 3.958 6,64
Linfomi 262 16,77 2,10 354 22,66 3,13 469 30,03 1,98 477 30,54 3,96 1.562 2,62
Mieloma multiplo 7 1,07 0,06 171 26,07 1,51 218 33,23 0,92 260 39,63 2,16 656 1,10
Leucemie 8 0,60 0,06 547 41,35 4,83 117 8,84 0,49 651 49,21 5,40 1.323 2,22
Radioterapia 4 0,74 0,03 75 13,89 0,66 13 2,41 0,05 448 82,96 3,72 540 0,91
Chemioterapia 2 0,02 0,02 6.147 75,82 54,26 35 0,43 0,15 1.923 23,72 15,96 8.107 13,61
Altri tumori maligni 1.742 34,41 13,99 1.009 19,93 8,91 1.537 30,36 6,47 774 15,29 6,42 5.062 8,50
Tumori benigni 2.990 36,69 24,01 908 11,14 8,02 3.777 46,34 15,91 475 5,83 3,94 8.150 13,68
Totale 12.452 20,90 100,00 11.328 19,01 100,00 23.746 39,86 100,00 12.050 20,23 100,00 59.576 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons