Ricoveri oncologici: Ricoveri per Età
Intratoracici altro, Entrambi i generi, Regione, 2020

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
0-9 . . . . . . 2 100,00 3,70 . . . 2 1,65
20-29 . . . 4 26,67 16,00 5 33,33 9,26 6 40,00 14,63 15 12,40
30-39 . . . 2 33,33 8,00 3 50,00 5,56 1 16,67 2,44 6 4,96
40-49 1 9,09 100,00 2 18,18 8,00 7 63,64 12,96 1 9,09 2,44 11 9,09
50-59 . . . 7 36,84 28,00 7 36,84 12,96 5 26,32 12,20 19 15,70
60-69 . . . 2 7,69 8,00 15 57,69 27,78 9 34,62 21,95 26 21,49
70-79 . . . 8 25,00 32,00 13 40,63 24,07 11 34,38 26,83 32 26,45
80-89 . . . . . . 2 22,22 3,70 7 77,78 17,07 9 7,44
90 e oltre . . . . . . . . . 1 100,00 2,44 1 0,83
Totale 1 0,83 100,00 25 20,66 100,00 54 44,63 100,00 41 33,88 100,00 121 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons