Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Intratoracici altro, Entrambi i generi, Regione, 2020

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 . . . . . . . . 5 100,00 3,72 2,40 . . . . 5 2,38 2,40
20-29 . . . . 4 18,69 19,70 1,04 12 55,14 9,55 2,46 6 26,17 11,63 0,97 22 11,06 1,49
30-39 . . . . 2 12,41 7,13 0,75 10 81,93 7,73 3,32 1 5,66 1,37 0,69 12 6,03 2,02
40-49 1 6,69 100,00 1,50 2 7,68 8,13 0,86 18 79,70 13,88 2,55 1 5,93 2,65 1,33 22 11,12 2,04
50-59 . . . . 5 17,81 24,67 0,75 17 57,44 13,08 2,41 7 24,75 14,47 1,45 29 14,55 1,54
60-69 . . . . 2 3,79 8,13 0,86 33 73,32 25,88 2,22 10 22,89 20,73 1,16 45 22,54 1,75
70-79 . . . . 7 13,72 32,24 0,85 29 58,04 22,42 2,22 14 28,24 28,00 1,28 50 24,67 1,55
80-89 . . . . . . . . 5 34,17 3,74 2,41 9 65,83 18,50 1,32 14 6,99 1,57
90 e oltre . . . . . . . . . . . . 1 100,00 2,65 1,33 1 0,66 1,33
Totale 1 0,74 100,00 1,50 21 10,50 100,00 0,85 129 63,87 100,00 2,38 50 24,89 100,00 1,22 201 100,00 1,67

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons