Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Prostata, Entrambi i generi, Regione, 2020

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 34 1,45 94,44 588 25,11 92,45 1.488 63,54 89,96 232 9,91 93,17 2.342 90,95
Valle d'Aosta . . . 6 35,29 0,94 11 64,71 0,67 . . . 17 0,66
Lombardia . . . 8 15,38 1,26 37 71,15 2,24 7 13,46 2,81 52 2,02
Liguria . . . 10 16,67 1,57 42 70,00 2,54 8 13,33 3,21 60 2,33
Altre regioni Nord Italia . . . 3 30,00 0,47 6 60,00 0,36 1 10,00 0,40 10 0,39
Altre regioni italiane 2 2,25 5,56 19 21,35 2,99 68 76,40 4,11 . . . 89 3,46
Estero . . . 2 40,00 0,31 2 40,00 0,12 1 20,00 0,40 5 0,19
Totale 36 1,40 100,00 636 24,70 100,00 1.654 64,23 100,00 249 9,67 100,00 2.575 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons