Ricoveri oncologici: Ricoveri per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2020

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %C
0-9 1 10,00 1,12 . . . 9 90,00 11,11 10 5,81
10-19 1 7,69 1,12 . . . 12 92,31 14,81 13 7,56
20-29 3 60,00 3,37 . . . 2 40,00 2,47 5 2,91
30-39 6 85,71 6,74 . . . 1 14,29 1,23 7 4,07
40-49 14 58,33 15,73 . . . 10 41,67 12,35 24 13,95
50-59 19 50,00 21,35 . . . 19 50,00 23,46 38 22,09
60-69 25 73,53 28,09 . . . 9 26,47 11,11 34 19,77
70-79 18 54,55 20,22 2 6,06 100,00 13 39,39 16,05 33 19,19
80-89 2 25,00 2,25 . . . 6 75,00 7,41 8 4,65
Totale 89 51,74 100,00 2 1,16 100,00 81 47,09 100,00 172 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons