Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2020

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 1 10,00 1,12 0,75 . . . . 7 90,00 10,65 0,75 8 5,09 0,75
10-19 1 7,69 1,12 0,75 . . . . 9 92,31 14,19 0,75 10 6,61 0,75
20-29 2 60,00 3,35 0,75 . . . . 2 40,00 2,37 0,75 4 2,54 0,75
30-39 5 85,71 6,70 0,75 . . . . 1 14,29 1,18 0,75 5 3,56 0,75
40-49 11 57,82 15,83 0,76 . . . . 8 42,18 12,23 0,78 18 12,46 0,77
50-59 14 49,34 21,23 0,75 . . . . 15 50,66 23,07 0,77 29 19,59 0,76
60-69 19 72,23 28,12 0,76 . . . . 7 27,77 11,44 0,81 26 17,72 0,77
70-79 14 32,89 20,30 0,76 17 40,83 100,00 8,50 11 26,28 17,17 0,84 42 28,10 1,26
80-89 2 23,51 2,23 0,75 . . . . 5 76,49 7,70 0,82 6 4,33 0,80
Totale 67 45,53 100,00 0,76 17 11,47 100,00 8,50 64 43,00 100,00 0,79 148 100,00 0,86

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons