Ricoveri oncologici: Tariffa per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2020

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 1.484 6,92 1,36 1.484,00 . . . . 19.952 93,08 12,56 2.216,89 21.436 5,84 2.143,60
10-19 111 0,35 0,10 111,30 . . . . 31.572 99,65 19,88 2.631,00 31.683 8,63 2.437,18
20-29 3.339 43,35 3,07 1.113,00 . . . . 4.364 56,65 2,75 2.182,00 7.703 2,10 1.540,60
30-39 7.939 81,59 7,30 1.323,23 . . . . 1.792 18,41 1,13 1.792,00 9.731 2,65 1.390,20
40-49 17.216 49,57 15,82 1.229,68 . . . . 17.514 50,43 11,03 1.751,40 34.730 9,46 1.447,06
50-59 18.327 32,66 16,84 964,60 . . . . 37.783 67,34 23,79 1.988,57 56.110 15,29 1.476,58
60-69 22.205 59,93 20,41 888,20 . . . . 14.844 40,07 9,35 1.649,33 37.049 10,09 1.089,67
70-79 23.355 16,33 21,46 1.297,50 99.464 69,53 100,00 49.731,84 20.225 14,14 12,74 1.555,77 143.044 38,97 4.334,66
80-89 14.840 57,99 13,64 7.420,00 . . . . 10.749 42,01 6,77 1.791,50 25.589 6,97 3.198,63
Totale 108.817 29,64 100,00 1.222,66 99.464 27,10 100,00 49.731,84 158.795 43,26 100,00 1.960,43 367.075 100,00 2.134,16

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons