Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2020

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 11 7,64 0,49 14 9,72 0,47 95 65,97 1,92 24 16,67 0,98 144 1,14
Esofago 1 1,72 0,04 5 8,62 0,17 31 53,45 0,63 21 36,21 0,86 58 0,46
Stomaco . . . 3 2,24 0,10 88 65,67 1,78 43 32,09 1,76 134 1,06
Colon 1 0,32 0,04 11 3,48 0,37 251 79,43 5,08 53 16,77 2,17 316 2,51
Retto 7 4,40 0,31 5 3,14 0,17 129 81,13 2,61 18 11,32 0,74 159 1,26
Fegato 28 6,47 1,26 88 20,32 2,96 199 45,96 4,03 118 27,25 4,83 433 3,44
Vie biliari . . . 3 4,00 0,10 36 48,00 0,73 36 48,00 1,47 75 0,60
Pancreas 1 0,51 0,04 31 15,90 1,04 80 41,03 1,62 83 42,56 3,40 195 1,55
Laringe 13 30,95 0,58 1 2,38 0,03 25 59,52 0,51 3 7,14 0,12 42 0,33
Polmone 5 1,54 0,22 4 1,23 0,13 187 57,54 3,78 129 39,69 5,28 325 2,58
Pleura . . . 1 2,78 0,03 29 80,56 0,59 6 16,67 0,25 36 0,29
Osso cartilagini 22 16,54 0,99 9 6,77 0,30 72 54,14 1,46 30 22,56 1,23 133 1,06
Connettivi Kaposi 25 10,73 1,12 30 12,88 1,01 153 65,67 3,09 25 10,73 1,02 233 1,85
Cute melanomi 23 43,40 1,03 2 3,77 0,07 15 28,30 0,30 13 24,53 0,53 53 0,42
Cute altro 275 66,75 12,34 16 3,88 0,54 115 27,91 2,33 6 1,46 0,25 412 3,27
Mammella 167 28,74 7,50 2 0,34 0,07 389 66,95 7,87 23 3,96 0,94 581 4,62
Utero collo 3 4,35 0,13 11 15,94 0,37 34 49,28 0,69 21 30,43 0,86 69 0,55
Utero corpo 5 3,68 0,22 3 2,21 0,10 110 80,88 2,22 18 13,24 0,74 136 1,08
Ovaio 1 0,57 0,04 14 7,95 0,47 106 60,23 2,14 55 31,25 2,25 176 1,40
Prostata 4 1,72 0,18 7 3,00 0,24 211 90,56 4,27 11 4,72 0,45 233 1,85
Testicolo 3 15,00 0,13 . . . 17 85,00 0,34 . . . 20 0,16
Vescica 340 64,52 15,26 11 2,09 0,37 167 31,69 3,38 9 1,71 0,37 527 4,19
Rene . . . 11 7,69 0,37 113 79,02 2,29 19 13,29 0,78 143 1,14
Vie urinarie 8 20,51 0,36 2 5,13 0,07 19 48,72 0,38 10 25,64 0,41 39 0,31
Sistema nervoso centrale . . . 51 18,68 1,72 151 55,31 3,05 71 26,01 2,91 273 2,17
Tiroide 4 5,71 0,18 . . . 62 88,57 1,25 4 5,71 0,16 70 0,56
Localizzazioni secondarie 82 10,51 3,68 75 9,62 2,53 454 58,21 9,18 169 21,67 6,92 780 6,20
Linfomi 67 19,94 3,01 31 9,23 1,04 103 30,65 2,08 135 40,18 5,53 336 2,67
Mieloma multiplo 3 2,05 0,13 1 0,68 0,03 99 67,81 2,00 43 29,45 1,76 146 1,16
Leucemie 2 0,45 0,09 186 41,80 6,26 56 12,58 1,13 201 45,17 8,23 445 3,54
Radioterapia . . . 30 30,61 1,01 9 9,18 0,18 59 60,20 2,42 98 0,78
Chemioterapia 1 0,04 0,04 1.798 69,13 60,54 14 0,54 0,28 788 30,30 32,28 2.601 20,67
Altri tumori maligni 648 48,25 29,08 225 16,75 7,58 355 26,43 7,18 115 8,56 4,71 1.343 10,67
Tumori benigni 478 26,28 21,45 289 15,89 9,73 970 53,33 19,62 82 4,51 3,36 1.819 14,46
Totale 2.228 17,71 100,00 2.970 23,60 100,00 4.944 39,29 100,00 2.441 19,40 100,00 12.583 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons