Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2020

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 14 5,24 0,63 110 41,20 3,70 99 37,08 2,00 44 16,48 1,80 267 2,12
Esofago 2 1,96 0,09 36 35,29 1,21 34 33,33 0,69 30 29,41 1,23 102 0,81
Stomaco . . . 71 32,72 2,39 92 42,40 1,86 54 24,88 2,21 217 1,72
Colon 5 1,03 0,22 138 28,45 4,65 281 57,94 5,68 61 12,58 2,50 485 3,85
Retto 8 3,43 0,36 48 20,60 1,62 149 63,95 3,01 28 12,02 1,15 233 1,85
Fegato 28 6,31 1,26 96 21,62 3,23 200 45,05 4,05 120 27,03 4,92 444 3,53
Vie biliari . . . 18 19,35 0,61 38 40,86 0,77 37 39,78 1,52 93 0,74
Pancreas 1 0,40 0,04 77 31,17 2,59 82 33,20 1,66 87 35,22 3,56 247 1,96
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 25 32,89 0,84 41 53,95 0,83 10 13,16 0,41 76 0,60
Laringe 13 20,97 0,58 17 27,42 0,57 28 45,16 0,57 4 6,45 0,16 62 0,49
Polmone 37 7,12 1,66 71 13,65 2,39 248 47,69 5,02 164 31,54 6,72 520 4,13
Pleura . . . 5 12,20 0,17 30 73,17 0,61 6 14,63 0,25 41 0,33
Intratoracici altro . . . 4 17,39 0,13 14 60,87 0,28 5 21,74 0,20 23 0,18
Osso cartilagini 23 7,08 1,03 43 13,23 1,45 79 24,31 1,60 180 55,38 7,37 325 2,58
Connettivi Kaposi 25 8,12 1,12 46 14,94 1,55 154 50,00 3,11 83 26,95 3,40 308 2,45
Cute melanomi 33 17,37 1,48 47 24,74 1,58 92 48,42 1,86 18 9,47 0,74 190 1,51
Cute altro 276 62,87 12,39 29 6,61 0,98 121 27,56 2,45 13 2,96 0,53 439 3,49
Mammella 181 24,97 8,12 30 4,14 1,01 468 64,55 9,47 46 6,34 1,88 725 5,76
Utero collo 4 2,99 0,18 56 41,79 1,89 39 29,10 0,79 35 26,12 1,43 134 1,06
Utero corpo 6 2,93 0,27 57 27,80 1,92 117 57,07 2,37 25 12,20 1,02 205 1,63
Ovaio 1 0,35 0,04 93 32,63 3,13 112 39,30 2,27 79 27,72 3,24 285 2,26
Prostata 5 1,89 0,22 24 9,06 0,81 220 83,02 4,45 16 6,04 0,66 265 2,11
Testicolo 4 12,50 0,18 9 28,13 0,30 19 59,38 0,38 . . . 32 0,25
Apparato genitale altro 12 11,88 0,54 11 10,89 0,37 62 61,39 1,25 16 15,84 0,66 101 0,80
Vescica 412 59,80 18,49 90 13,06 3,03 175 25,40 3,54 12 1,74 0,49 689 5,48
Rene pelvi renale 4 1,82 0,18 38 17,27 1,28 141 64,09 2,85 37 16,82 1,52 220 1,75
Vie urinarie 8 27,59 0,36 9 31,03 0,30 6 20,69 0,12 6 20,69 0,25 29 0,23
Sistema nervoso centrale 5 1,33 0,22 114 30,40 3,84 157 41,87 3,18 99 26,40 4,06 375 2,98
Tiroide 5 5,81 0,22 2 2,33 0,07 70 81,40 1,42 9 10,47 0,37 86 0,68
Ghiandole endocrine altro 3 3,49 0,13 33 38,37 1,11 25 29,07 0,51 25 29,07 1,02 86 0,68
Localizzazioni secondarie 49 18,77 2,20 41 15,71 1,38 109 41,76 2,20 62 23,75 2,54 261 2,07
Linfomi 71 8,44 3,19 390 46,37 13,13 105 12,49 2,12 275 32,70 11,27 841 6,68
Mieloma multiplo 3 0,82 0,13 203 55,46 6,84 101 27,60 2,04 59 16,12 2,42 366 2,91
Leucemie 2 0,20 0,09 437 43,66 14,71 57 5,69 1,15 505 50,45 20,69 1.001 7,96
Sede non specificata . . . 17 34,69 0,57 16 32,65 0,32 16 32,65 0,66 49 0,39
Carcinomi in situ 497 74,62 22,31 22 3,30 0,74 140 21,02 2,83 7 1,05 0,29 666 5,29
Comportamento incerto o non specificato 13 8,13 0,58 59 36,88 1,99 51 31,88 1,03 37 23,13 1,52 160 1,27
Tumori benigni 478 26,28 21,45 289 15,89 9,73 970 53,33 19,62 82 4,51 3,36 1.819 14,46
Trattamenti oncologici . . . 65 56,03 2,19 2 1,72 0,04 49 42,24 2,01 116 0,92
Totale 2.228 17,71 100,00 2.970 23,60 100,00 4.944 39,29 100,00 2.441 19,40 100,00 12.583 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons