Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino3, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 9 7,83 1,79 40 34,78 4,05 34 29,57 3,05 32 27,83 2,30 115 2,88
Esofago . . . 12 33,33 1,22 2 5,56 0,18 22 61,11 1,58 36 0,90
Stomaco . . . 27 22,69 2,74 22 18,49 1,98 70 58,82 5,04 119 2,98
Colon . . . 113 35,76 11,45 143 45,25 12,85 60 18,99 4,32 316 7,91
Retto 1 0,53 0,20 30 15,87 3,04 81 42,86 7,28 77 40,74 5,54 189 4,73
Fegato . . . 7 11,48 0,71 5 8,20 0,45 49 80,33 3,53 61 1,53
Vie biliari . . . 2 4,76 0,20 9 21,43 0,81 31 73,81 2,23 42 1,05
Pancreas . . . 20 21,28 2,03 13 13,83 1,17 61 64,89 4,39 94 2,35
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 3 15,00 0,30 4 20,00 0,36 13 65,00 0,94 20 0,50
Laringe 10 19,23 1,98 17 32,69 1,72 13 25,00 1,17 12 23,08 0,86 52 1,30
Polmone 5 1,55 0,99 56 17,34 5,67 3 0,93 0,27 259 80,19 18,65 323 8,09
Pleura . . . . . . . . . 15 100,00 1,08 15 0,38
Intratoracici altro . . . . . . 2 100,00 0,18 . . . 2 0,05
Osso cartilagini . . . 1 12,50 0,10 1 12,50 0,09 6 75,00 0,43 8 0,20
Connettivi Kaposi . . . 1 14,29 0,10 3 42,86 0,27 3 42,86 0,22 7 0,18
Cute melanomi 2 14,29 0,40 3 21,43 0,30 3 21,43 0,27 6 42,86 0,43 14 0,35
Cute altro 19 54,29 3,77 2 5,71 0,20 11 31,43 0,99 3 8,57 0,22 35 0,88
Mammella 98 24,87 19,44 130 32,99 13,17 101 25,63 9,07 65 16,50 4,68 394 9,87
Utero collo 3 7,50 0,60 6 15,00 0,61 10 25,00 0,90 21 52,50 1,51 40 1,00
Utero corpo 2 2,50 0,40 8 10,00 0,81 47 58,75 4,22 23 28,75 1,66 80 2,00
Ovaio . . . 19 16,96 1,93 23 20,54 2,07 70 62,50 5,04 112 2,80
Prostata . . . 94 47,47 9,52 73 36,87 6,56 31 15,66 2,23 198 4,96
Testicolo . . . 2 20,00 0,20 8 80,00 0,72 . . . 10 0,25
Apparato genitale altro 4 18,18 0,79 7 31,82 0,71 6 27,27 0,54 5 22,73 0,36 22 0,55
Vescica 95 23,11 18,85 79 19,22 8,00 190 46,23 17,07 47 11,44 3,38 411 10,29
Rene pelvi renale 1 1,32 0,20 18 23,68 1,82 29 38,16 2,61 28 36,84 2,02 76 1,90
Vie urinarie . . . 4 21,05 0,41 9 47,37 0,81 6 31,58 0,43 19 0,48
Sistema nervoso centrale . . . 2 2,99 0,20 1 1,49 0,09 64 95,52 4,61 67 1,68
Tiroide . . . 1 8,33 0,10 7 58,33 0,63 4 33,33 0,29 12 0,30
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . . 3 100,00 0,22 3 0,08
Localizzazioni secondarie 5 11,90 0,99 5 11,90 0,51 12 28,57 1,08 20 47,62 1,44 42 1,05
Linfomi 10 8,13 1,98 47 38,21 4,76 11 8,94 0,99 55 44,72 3,96 123 3,08
Mieloma multiplo . . . 19 44,19 1,93 . . . 24 55,81 1,73 43 1,08
Leucemie . . . 38 40,00 3,85 . . . 57 60,00 4,10 95 2,38
Sede non specificata . . . 2 8,33 0,20 4 16,67 0,36 18 75,00 1,30 24 0,60
Carcinomi in situ 58 74,36 11,51 13 16,67 1,32 6 7,69 0,54 1 1,28 0,07 78 1,95
Comportamento incerto o non specificato 54 26,34 10,71 67 32,68 6,79 23 11,22 2,07 61 29,76 4,39 205 5,13
Tumori benigni 128 28,38 25,40 56 12,42 5,67 204 45,23 18,33 63 13,97 4,54 451 11,29
Trattamenti oncologici . . . 36 90,00 3,65 . . . 4 10,00 0,29 40 1,00
Totale 504 12,62 100,00 987 24,72 100,00 1.113 27,87 100,00 1.389 34,79 100,00 3.993 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons