Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH medici per Aziende
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2009

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 23.622 54,52 54,61 0,98 0,97 0,99
Torino3 17.643 61,85 61,53 1,11 1,09 1,13
Torino4 16.159 63,86 64,69 1,16 1,14 1,18
Torino5 9.401 62,38 64,51 1,16 1,14 1,18
Vercelli 5.055 59,02 56,48 1,02 0,99 1,05
Biella 5.308 62,44 59,33 1,07 1,04 1,10
Novara 7.419 44,09 47,57 0,85 0,84 0,87
Verbano CO 4.837 57,56 57,07 1,02 1,00 1,05
Cuneo1 5.956 28,84 29,45 0,53 0,52 0,54
Cuneo2 6.107 73,16 75,44 1,36 1,32 1,39
Asti 4.803 47,32 45,68 0,83 0,80 0,85
Alessandria 13.528 62,03 57,95 1,05 1,03 1,06

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons