Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH chirurgici per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2009

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 5.453 6,00 5,93 1,24 1,21 1,27
Torino3 2.546 4,36 4,40 0,92 0,89 0,96
Torino4 2.329 4,49 4,54 0,95 0,91 0,99
Torino5 1.469 4,77 4,92 1,03 0,98 1,09
Vercelli 860 4,85 4,69 0,98 0,92 1,05
Biella 524 2,95 2,87 0,60 0,55 0,65
Novara 1.480 4,27 4,45 0,93 0,88 0,97
Verbano CO 715 4,11 4,05 0,85 0,79 0,91
Cuneo1 1.177 2,81 2,86 0,60 0,57 0,63
Cuneo2 904 5,30 5,44 1,13 1,06 1,21
Asti 908 4,35 4,24 0,89 0,83 0,95
Alessandria 2.895 6,40 6,15 1,28 1,23 1,33

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons