Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2009

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 665 1,73
10-19 639 1,72
20-29 884 2,05
30-39 2.566 3,97
40-49 5.758 8,08
50-59 7.994 13,44
60-69 13.219 24,03
70-79 14.871 31,60
80-89 7.509 30,17
90 e oltre 676 18,39

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons