Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2009

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 11.404 12,54 12,40 1,01 0,99 1,02
Torino3 6.899 11,80 12,03 0,98 0,95 1,00
Torino4 5.677 10,95 11,14 0,91 0,88 0,93
Torino5 3.383 10,99 11,57 0,94 0,91 0,97
Vercelli 2.471 13,94 13,35 1,08 1,04 1,12
Biella 2.428 13,67 13,04 1,06 1,02 1,10
Novara 4.294 12,39 13,04 1,06 1,03 1,09
Verbano CO 2.388 13,73 13,50 1,10 1,05 1,14
Cuneo1 4.906 11,70 12,00 0,97 0,95 1,00
Cuneo2 1.684 9,88 10,16 0,82 0,79 0,87
Asti 2.501 11,98 11,58 0,94 0,90 0,98
Alessandria 6.746 14,92 14,02 1,13 1,11 1,16

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons