Ricoveri oncologici: Ricoveri per Istituto
Comportamento incerto non specificato, Entrambi i generi, Regione, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Torino1 Osp. Martini - TO 12 26,67 1,10 16 35,56 1,12 10 22,22 0,97 7 15,56 0,67 45 0,98
Osp. Oftalmico - TO 2 50,00 0,18 2 50,00 0,14 . . . . . . 4 0,09
Osp. Evangelico Valdese - TO 12 20,69 1,10 33 56,90 2,30 9 15,52 0,87 4 6,90 0,38 58 1,26
C.C.A. Suore Domenicane - TO . . . . . . 14 63,64 1,36 8 36,36 0,77 22 0,48
C.C.A. Sedes Sapientiae - TO . . . . . . 3 14,29 0,29 18 85,71 1,73 21 0,46
C.C.A. Fornaca Disessant - TO . . . . . . 3 50,00 0,29 3 50,00 0,29 6 0,13
C.C.A. Koelliker - TO . . . . . . 1 33,33 0,10 2 66,67 0,19 3 0,07
C.C.A. Promea - TO 9 100,00 0,82 . . . . . . . . . 9 0,20
C.C.A. Cellini - TO . . . . . . 1 100,00 0,10 . . . 1 0,02
Torino2 Osp. Maria Vittoria - TO 7 11,48 0,64 10 16,39 0,70 23 37,70 2,24 21 34,43 2,02 61 1,33
Osp. S.Giovanni Bosco - TO 11 8,73 1,01 47 37,30 3,28 26 20,63 2,53 42 33,33 4,03 126 2,74
Osp. Amedeo di Savoia - TO . . . . . . . . . 7 100,00 0,67 7 0,15
C.C.A. Villa Maria Pia - TO 3 33,33 0,27 . . . 5 55,56 0,49 1 11,11 0,10 9 0,20
C.C.A. Villa Cristina - TO . . . . . . . . . 1 100,00 0,10 1 0,02
Torino3 Osp. Civile E. Agnelli - Pinerolo 8 13,56 0,73 24 40,68 1,68 8 13,56 0,78 19 32,20 1,82 59 1,28
Osp. Valdese - Torre Pellice . . . 3 75,00 0,21 . . . 1 25,00 0,10 4 0,09
Osp. Valdese - Pomaretto . . . . . . . . . 1 100,00 0,10 1 0,02
Osp. degli Infermi - Rivoli 8 19,05 0,73 9 21,43 0,63 10 23,81 0,97 15 35,71 1,44 42 0,91
Osp. Civile - Giaveno 23 82,14 2,10 1 3,57 0,07 . . . 4 14,29 0,38 28 0,61
Osp. Villa S.Agostino - Avigliana 15 60,00 1,37 8 32,00 0,56 . . . 2 8,00 0,19 25 0,54
Osp. Civile - Susa . . . 7 36,84 0,49 5 26,32 0,49 7 36,84 0,67 19 0,41
Osp. di Venaria . . . 15 65,22 1,05 . . . 8 34,78 0,77 23 0,50
C.C.A. Villa Papa Giovanni XXIII - Pianezza . . . . . . . . . 1 100,00 0,10 1 0,02
C.C.A. Villa Iris - Pianezza . . . . . . . . . 3 100,00 0,29 3 0,07
Torino4 Osp. Civico - Chivasso 18 15,00 1,65 85 70,83 5,94 10 8,33 0,97 7 5,83 0,67 120 2,61
Osp. Civile - Cirie' 51 49,51 4,67 27 26,21 1,89 17 16,50 1,65 8 7,77 0,77 103 2,24
Osp. Lanzo 7 5,30 0,64 106 80,30 7,40 . . . 19 14,39 1,82 132 2,87
Osp. Civile - Ivrea 34 24,11 3,11 66 46,81 4,61 17 12,06 1,65 24 17,02 2,30 141 3,07
Osp. Civile - Cuorgne' 3 13,64 0,27 6 27,27 0,42 4 18,18 0,39 9 40,91 0,86 22 0,48
Osp. Civile - Castellamonte . . . . . . . . . 2 100,00 0,19 2 0,04
C.C.A. Eporediese - Ivrea . . . . . . 3 75,00 0,29 1 25,00 0,10 4 0,09
C.C.A. Villa Ida - Lanzo t.se . . . . . . . . . 2 100,00 0,19 2 0,04
C.C.A. Villa Grazia - S.Carlo Canavese . . . . . . . . . 2 100,00 0,19 2 0,04
Pres. Sanitario Consolata - S.Maurizio Canavese . . . . . . . . . 1 100,00 0,10 1 0,02
Torino5 Osp. Maggiore - Chieri 5 17,24 0,46 15 51,72 1,05 5 17,24 0,49 4 13,79 0,38 29 0,63
Osp. Santa Croce - Moncalieri . . . 13 43,33 0,91 4 13,33 0,39 13 43,33 1,25 30 0,65
Osp. S.Lorenzo - Carmagnola 5 20,00 0,46 7 28,00 0,49 5 20,00 0,49 8 32,00 0,77 25 0,54
Day Surgery del distretto di Nichelino 1 100,00 0,09 . . . . . . . . . 1 0,02
C.C.A. S.Luca - Pecetto To.se 6 66,67 0,55 . . . 1 11,11 0,10 2 22,22 0,19 9 0,20
C.C.A.L.I.S.A. - Carmagnola 2 100,00 0,18 . . . . . . . . . 2 0,04
Vercelli Osp. Sant'Andrea - VC 29 23,20 2,65 74 59,20 5,17 11 8,80 1,07 11 8,80 1,06 125 2,72
Osp. SS.Pietro e Paolo - Borgosesia 2 18,18 0,18 1 9,09 0,07 2 18,18 0,19 6 54,55 0,58 11 0,24
C.C.A. Santa Rita - Vercelli . . . . . . 12 75,00 1,17 4 25,00 0,38 16 0,35
C.C.A. Mons.Novarese - Moncrivello . . . . . . . . . 1 100,00 0,10 1 0,02
Biella Osp. degli Infermi - BI 22 17,74 2,01 65 52,42 4,54 13 10,48 1,26 24 19,35 2,30 124 2,70
C.C.A. La Vialarda - BI . . . . . . 6 75,00 0,58 2 25,00 0,19 8 0,17
Novara Osp. S.S.Trinita' - Borgomanero . . . 8 40,00 0,56 3 15,00 0,29 9 45,00 0,86 20 0,44
Osp. S.S.Trinita' - Arona 1 33,33 0,09 . . . . . . 2 66,67 0,19 3 0,07
C.C.A. I Cedri - Fara Novarese . . . . . . 2 22,22 0,19 7 77,78 0,67 9 0,20
I.R.C.C.S Maugeri - Veruno . . . . . . . . . 1 100,00 0,10 1 0,02
Verbano CO Osp. S.Biagio - Domodossola 40 43,96 3,66 31 34,07 2,16 6 6,59 0,58 14 15,38 1,34 91 1,98
Osp. Castelli - Verbania 4 9,30 0,37 29 67,44 2,03 3 6,98 0,29 7 16,28 0,67 43 0,94
Centro Ortopedico di quadrante - Omegna 4 13,79 0,37 2 6,90 0,14 5 17,24 0,49 18 62,07 1,73 29 0,63
Cuneo1 Osp. Maggiore SS.Trinita' - Fossano . . . . . . . . . 1 100,00 0,10 1 0,02
Pres.Sanitario Caraglio . . . . . . . . . 2 100,00 0,19 2 0,04
Osp. Civile - Mondovi' 1 7,14 0,09 2 14,29 0,14 . . . 11 78,57 1,06 14 0,30
Osp. Poveri Infermi - Ceva 4 25,00 0,37 1 6,25 0,07 2 12,50 0,19 9 56,25 0,86 16 0,35
Osp. SS.Annunzita - Savigliano 5 18,52 0,46 4 14,81 0,28 6 22,22 0,58 12 44,44 1,15 27 0,59
Osp. Civile - Saluzzo 4 17,39 0,37 3 13,04 0,21 3 13,04 0,29 13 56,52 1,25 23 0,50
Cuneo2 Osp. S.Lazzaro - Alba 57 42,86 5,22 56 42,11 3,91 7 5,26 0,68 13 9,77 1,25 133 2,89
Osp. Santo Spirito - Bra 11 35,48 1,01 8 25,81 0,56 9 29,03 0,87 3 9,68 0,29 31 0,67
C.C.A. Città di Bra 5 55,56 0,46 . . . 4 44,44 0,39 . . . 9 0,20
C.C.A. La Residenza - Rodello . . . . . . . . . 1 100,00 0,10 1 0,02
Asti Osp. Civile - AT 22 17,60 2,01 47 37,60 3,28 24 19,20 2,33 32 25,60 3,07 125 2,72
Osp. S.Spirito-Valle Belbo - Casale M.to 5 23,81 0,46 5 23,81 0,35 . . . 11 52,38 1,06 21 0,46
C.C.A. S.Giuseppe - AT 1 25,00 0,09 . . . . . . 3 75,00 0,29 4 0,09
Centro Chirurgico Guttuari - AT 2 100,00 0,18 . . . . . . . . . 2 0,04
Alessandria Osp. S.Spirito - Casale M.to 14 18,42 1,28 21 27,63 1,47 18 23,68 1,75 23 30,26 2,21 76 1,65
Pres.Sanitario Valenza 24 82,76 2,20 . . . . . . 5 17,24 0,48 29 0,63
Osp. S.S. Antonio e Margherita - Tortona 14 22,95 1,28 5 8,20 0,35 36 59,02 3,50 6 9,84 0,58 61 1,33
Osp. S.Giacomo - Novi Ligure 4 5,13 0,37 15 19,23 1,05 8 10,26 0,78 51 65,38 4,89 78 1,70
Osp. Civile - Acqui Terme 2 13,33 0,18 2 13,33 0,14 5 33,33 0,49 6 40,00 0,58 15 0,33
Osp. Civile - Ovada 5 20,83 0,46 7 29,17 0,49 4 16,67 0,39 8 33,33 0,77 24 0,52
C.C.A. Salus - AL . . . . . . . . . 1 100,00 0,10 1 0,02
C.C.A. Villa Igea - Acqui Terme 1 8,33 0,09 . . . . . . 11 91,67 1,06 12 0,26
C.C.A. S. Anna - Casale M.to 1 25,00 0,09 . . . . . . 3 75,00 0,29 4 0,09
C.C.A. Citta' di Alessandria . . . . . . 3 30,00 0,29 7 70,00 0,67 10 0,22
A.O.U. S.G.Battista - TO A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO 31 6,50 2,84 183 38,36 12,78 125 26,21 12,15 138 28,93 13,24 477 10,38
A.O.U. S.G.Battista S.Lazzaro - TO 2 1,98 0,18 1 0,99 0,07 96 95,05 9,33 2 1,98 0,19 101 2,20
Osp. S.Giovanni A.S.- TO 4 100,00 0,37 . . . . . . . . . 4 0,09
A.O. C.T.O. e R.M. Adelaide - TO A.O. C.T.O - TO 292 70,19 26,72 11 2,64 0,77 86 20,67 8,36 27 6,49 2,59 416 9,05
A.O. Regina Maria Adelaide - TO 8 21,62 0,73 . . . 26 70,27 2,53 3 8,11 0,29 37 0,81
A.O. O.I.R.M. e S. Anna - TO A.O. S. Anna - TO 29 42,65 2,65 5 7,35 0,35 32 47,06 3,11 2 2,94 0,19 68 1,48
A.O. O.I.R.M - TO 7 13,21 0,64 22 41,51 1,54 12 22,64 1,17 12 22,64 1,15 53 1,15
A.O.U. S.Luigi - Orbassano A.O.U. S.Luigi - Orbassano 9 6,00 0,82 102 68,00 7,12 19 12,67 1,85 20 13,33 1,92 150 3,26
A.O.U. Maggiore della Carità - NO A.O.U. Maggiore della Carita' - NO 52 17,75 4,76 110 37,54 7,68 93 31,74 9,04 38 12,97 3,65 293 6,38
Osp. S.Rocco - Galliate 20 68,97 1,83 5 17,24 0,35 . . . 4 13,79 0,38 29 0,63
A.O. S.Croce e Carle - CN A.O. S.Croce e Carle - CN 16 9,76 1,46 15 9,15 1,05 72 43,90 7,00 61 37,20 5,85 164 3,57
A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - AL A.O. SS.Antonio e Biagio - AL 26 17,81 2,38 71 48,63 4,96 18 12,33 1,75 31 21,23 2,98 146 3,18
A.O. Infantile C. Arrigo - AL 8 40,00 0,73 . . . 5 25,00 0,49 7 35,00 0,67 20 0,44
A.O. Mauriziano Umberto I - TO A.O. Mauriziano Umberto I - TO 23 18,70 2,10 11 8,94 0,77 46 37,40 4,47 43 34,96 4,13 123 2,68
Gradenigo - TO Pres.Sanitario Gradenigo - TO 9 28,13 0,82 3 9,38 0,21 12 37,50 1,17 8 25,00 0,77 32 0,70
I.R.C.C. Candiolo - TO I.R.C.C. Candiolo 27 77,14 2,47 2 5,71 0,14 6 17,14 0,58 . . . 35 0,76
Cottolengo - TO Osp. Cottolengo -TO 4 8,89 0,37 5 11,11 0,35 5 11,11 0,49 31 68,89 2,98 45 0,98
Totale 1.093 23,78 100,00 1.432 31,16 100,00 1.029 22,39 100,00 1.042 22,67 100,00 4.596 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons