Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Alessandria, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 28 5,45 1,70 1,08 178 34,63 1,12 5,09 124 24,12 0,79 5,39 184 35,80 1,06 10,82 514 1,01 5,09
Esofago . . . . 168 38,80 1,06 12,92 107 24,71 0,68 21,40 158 36,49 0,91 11,29 433 0,85 13,53
Stomaco 2 0,08 0,12 2,00 469 19,88 2,95 9,57 1.060 44,93 6,75 22,55 828 35,10 4,75 15,62 2.359 4,66 15,73
Colon . . . . 3.739 46,64 23,56 16,33 3.129 39,03 19,93 17,10 1.149 14,33 6,59 10,54 8.017 15,83 15,39
Retto 3 0,10 0,18 1,00 1.396 46,88 8,80 11,63 974 32,71 6,20 16,79 605 20,32 3,47 11,42 2.978 5,88 12,73
Fegato . . . . 218 20,78 1,37 9,48 44 4,19 0,28 22,00 787 75,02 4,51 11,41 1.049 2,07 11,16
Vie biliari . . . . 125 19,53 0,79 11,36 199 31,09 1,27 14,21 316 49,38 1,81 13,17 640 1,26 13,06
Pancreas . . . . 276 16,18 1,74 9,52 568 33,29 3,62 23,67 862 50,53 4,94 16,26 1.706 3,37 16,09
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 147 18,44 0,93 6,68 234 29,36 1,49 16,71 416 52,20 2,39 12,24 797 1,57 11,39
Laringe 10 1,86 0,61 1,00 34 6,33 0,21 4,25 404 75,23 2,57 13,93 89 16,57 0,51 8,90 537 1,06 9,42
Polmone 26 0,56 1,58 2,89 1.655 35,69 10,43 8,23 85 1,83 0,54 14,17 2.871 61,92 16,47 12,93 4.637 9,15 10,59
Pleura 168 10,43 10,22 6,22 693 43,04 4,37 6,60 59 3,66 0,38 11,80 690 42,86 3,96 16,05 1.610 3,18 8,94
Intratoracici altro . . . . 16 21,92 0,10 5,33 7 9,59 0,04 7,00 50 68,49 0,29 16,67 73 0,14 10,43
Osso cartilagini . . . . 50 69,44 0,32 16,67 . . . . 22 30,56 0,13 3,67 72 0,14 8,00
Connettivi Kaposi 2 1,67 0,12 1,00 20 16,67 0,13 6,67 36 30,00 0,23 4,00 62 51,67 0,36 6,89 120 0,24 5,22
Cute melanomi 7 3,68 0,43 1,00 103 54,21 0,65 12,88 52 27,37 0,33 4,73 28 14,74 0,16 14,00 190 0,38 6,79
Cute altro 98 49,00 5,96 1,03 39 19,50 0,25 2,79 45 22,50 0,29 2,50 18 9,00 0,10 6,00 200 0,39 1,54
Mammella 63 1,18 3,83 1,13 2.585 48,33 16,29 10,22 1.469 27,46 9,35 5,08 1.232 23,03 7,07 14,00 5.349 10,56 7,80
Utero collo 5 12,20 0,30 1,25 18 43,90 0,11 4,50 15 36,59 0,10 7,50 3 7,32 0,02 3,00 41 0,08 3,73
Utero corpo 13 2,57 0,79 1,30 96 19,01 0,60 6,86 369 73,07 2,35 10,54 27 5,35 0,15 6,75 505 1,00 8,02
Ovaio . . . . 533 45,71 3,36 10,06 275 23,58 1,75 13,10 358 30,70 2,05 13,26 1.166 2,30 11,54
Prostata 65 2,47 3,95 1,05 756 28,77 4,76 7,41 1.115 42,43 7,10 9,87 692 26,33 3,97 9,61 2.628 5,19 7,53
Testicolo 2 5,88 0,12 1,00 . . . . 18 52,94 0,11 4,50 14 41,18 0,08 14,00 34 0,07 4,86
Apparato genitale altro 3 1,38 0,18 1,00 109 50,00 0,69 12,11 83 38,07 0,53 10,38 23 10,55 0,13 5,75 218 0,43 9,08
Vescica 358 10,40 21,78 1,63 292 8,49 1,84 2,58 2.326 67,60 14,81 6,48 465 13,51 2,67 7,50 3.441 6,79 4,57
Rene pelvi renale 1 0,15 0,06 1,00 84 12,54 0,53 6,00 326 48,66 2,08 9,06 259 38,66 1,49 11,77 670 1,32 9,18
Vie urinarie 7 2,88 0,43 1,17 51 20,99 0,32 1,21 128 52,67 0,82 16,00 57 23,46 0,33 8,14 243 0,48 3,86
Sistema nervoso centrale . . . . 7 0,91 0,04 3,50 46 5,97 0,29 23,00 717 93,12 4,11 13,53 770 1,52 13,51
Tiroide 2 1,75 0,12 2,00 2 1,75 0,01 2,00 106 92,98 0,68 3,53 4 3,51 0,02 4,00 114 0,23 3,45
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . 6 15,38 0,04 6,00 33 84,62 0,19 11,00 39 0,08 9,75
Localizzazioni secondarie 8 1,19 0,49 1,00 47 6,97 0,30 5,22 102 15,13 0,65 6,80 517 76,71 2,97 12,61 674 1,33 9,23
Linfomi 20 0,95 1,22 1,54 900 42,88 5,67 8,82 169 8,05 1,08 11,27 1.010 48,12 5,79 12,32 2.099 4,14 9,90
Mieloma multiplo . . . . 285 40,66 1,80 12,39 25 3,57 0,16 25,00 391 55,78 2,24 15,64 701 1,38 14,31
Leucemie 3 0,36 0,18 1,50 231 27,60 1,46 9,24 . . . . 603 72,04 3,46 13,40 837 1,65 11,63
Sede non specificata 6 1,56 0,36 1,20 57 14,81 0,36 6,33 85 22,08 0,54 17,00 237 61,56 1,36 11,85 385 0,76 9,87
Carcinomi in situ 42 28,19 2,55 1,24 4 2,68 0,03 1,00 87 58,39 0,55 4,58 16 10,74 0,09 5,33 149 0,29 2,48
Comportamento incerto o non specificato 99 5,13 6,02 1,52 264 13,69 1,66 5,28 476 24,68 3,03 6,43 1.090 56,51 6,25 9,01 1.929 3,81 6,22
Tumori benigni 603 22,95 36,68 1,12 124 4,72 0,78 1,36 1.350 51,39 8,60 4,62 550 20,94 3,15 7,43 2.627 5,19 2,64
Trattamenti oncologici . . . . 101 100,00 0,64 6,31 . . . . . . . . 101 0,20 6,31
Totale 1.644 3,25 100,00 1,36 15.872 31,34 100,00 8,76 15.703 31,00 100,00 8,83 17.433 34,42 100,00 11,78 50.652 100,00 8,07

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons