Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 30 18,18 1,42 11 6,67 0,22 115 69,70 2,64 9 5,45 0,34 165 1,16
Esofago . . . 6 11,32 0,12 32 60,38 0,73 15 28,30 0,56 53 0,37
Stomaco . . . 5 2,67 0,10 147 78,61 3,38 35 18,72 1,31 187 1,32
Colon 4 0,89 0,19 18 4,00 0,36 381 84,67 8,75 47 10,44 1,76 450 3,17
Retto 6 2,38 0,28 9 3,57 0,18 223 88,49 5,12 14 5,56 0,53 252 1,78
Fegato 44 14,24 2,09 104 33,66 2,06 65 21,04 1,49 96 31,07 3,60 309 2,18
Vie biliari 2 1,96 0,09 2 1,96 0,04 47 46,08 1,08 51 50,00 1,91 102 0,72
Pancreas 1 0,51 0,05 25 12,76 0,49 88 44,90 2,02 82 41,84 3,08 196 1,38
Laringe 26 34,21 1,23 1 1,32 0,02 45 59,21 1,03 4 5,26 0,15 76 0,54
Polmone . . . 27 7,83 0,53 155 44,93 3,56 163 47,25 6,12 345 2,43
Pleura . . . 3 7,14 0,06 25 59,52 0,57 14 33,33 0,53 42 0,30
Osso cartilagini 2 14,29 0,09 1 7,14 0,02 11 78,57 0,25 . . . 14 0,10
Connettivi Kaposi 9 16,07 0,43 4 7,14 0,08 29 51,79 0,67 14 25,00 0,53 56 0,39
Cute melanomi 191 82,68 9,05 3 1,30 0,06 34 14,72 0,78 3 1,30 0,11 231 1,63
Cute altro 469 72,38 22,23 5 0,77 0,10 169 26,08 3,88 5 0,77 0,19 648 4,57
Mammella 186 39,74 8,82 6 1,28 0,12 249 53,21 5,72 27 5,77 1,01 468 3,30
Utero collo . . . . . . 4 80,00 0,09 1 20,00 0,04 5 0,04
Utero corpo 2 13,33 0,09 . . . 10 66,67 0,23 3 20,00 0,11 15 0,11
Ovaio 1 3,23 0,05 3 9,68 0,06 15 48,39 0,34 12 38,71 0,45 31 0,22
Prostata 28 7,76 1,33 100 27,70 1,98 209 57,89 4,80 24 6,65 0,90 361 2,55
Testicolo 1 4,55 0,05 1 4,55 0,02 18 81,82 0,41 2 9,09 0,08 22 0,16
Vescica 206 41,96 9,76 38 7,74 0,75 216 43,99 4,96 31 6,31 1,16 491 3,46
Rene 3 2,68 0,14 8 7,14 0,16 79 70,54 1,81 22 19,64 0,83 112 0,79
Vie urinarie 5 12,20 0,24 2 4,88 0,04 23 56,10 0,53 11 26,83 0,41 41 0,29
Sistema nervoso centrale . . . 3 1,52 0,06 91 45,96 2,09 104 52,53 3,90 198 1,40
Tiroide . . . 1 0,70 0,02 137 95,80 3,15 5 3,50 0,19 143 1,01
Localizzazioni secondarie 29 2,26 1,37 142 11,08 2,81 542 42,28 12,45 569 44,38 21,36 1.282 9,04
Linfomi 47 8,87 2,23 69 13,02 1,36 168 31,70 3,86 246 46,42 9,23 530 3,74
Mieloma multiplo 1 0,54 0,05 51 27,42 1,01 64 34,41 1,47 70 37,63 2,63 186 1,31
Leucemie 1 0,37 0,05 57 21,19 1,13 49 18,22 1,13 162 60,22 6,08 269 1,90
Radioterapia . . . 34 19,54 0,67 19 10,92 0,44 121 69,54 4,54 174 1,23
Chemioterapia 3 0,08 0,14 3.216 88,52 63,62 14 0,39 0,32 400 11,01 15,02 3.633 25,61
Altri tumori maligni 431 23,30 20,43 731 39,51 14,46 469 25,35 10,77 219 11,84 8,22 1.850 13,04
Tumori benigni 382 30,63 18,10 369 29,59 7,30 413 33,12 9,48 83 6,66 3,12 1.247 8,79
Totale 2.110 14,88 100,00 5.055 35,64 100,00 4.355 30,70 100,00 2.664 18,78 100,00 14.184 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons