Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 30 0,58 1,39 1,00 1.996 38,35 6,76 9,46 2.258 43,38 3,93 18,66 921 17,69 2,46 30,70 5.205 4,11 13,28
Esofago 1 0,05 0,05 1,00 393 21,55 1,33 8,36 1.039 56,96 1,81 28,86 391 21,44 1,04 13,96 1.824 1,44 16,29
Stomaco . . . . 1.574 23,43 5,33 11,83 3.818 56,84 6,65 23,57 1.325 19,73 3,54 14,89 6.717 5,31 17,49
Colon 5 0,04 0,23 1,00 4.542 36,25 15,39 9,31 6.773 54,05 11,80 14,92 1.210 9,66 3,23 10,00 12.530 9,90 11,73
Retto 8 0,13 0,37 1,00 1.911 30,32 6,47 7,80 3.761 59,68 6,55 13,29 622 9,87 1,66 13,52 6.302 4,98 10,83
Fegato 44 1,83 2,04 1,00 296 12,28 1,00 2,33 848 35,19 1,48 11,78 1.222 50,71 3,26 10,81 2.410 1,90 6,77
Vie biliari 2 0,08 0,09 1,00 212 8,84 0,72 9,22 1.290 53,79 2,25 26,33 894 37,28 2,39 14,42 2.398 1,90 17,63
Pancreas 1 0,02 0,05 1,00 649 15,66 2,20 6,18 2.185 52,73 3,81 24,01 1.309 31,59 3,49 12,12 4.144 3,27 13,59
Tenue peritoneo retroperitoneo 8 0,44 0,37 1,00 318 17,58 1,08 5,78 1.009 55,78 1,76 18,35 474 26,20 1,27 13,94 1.809 1,43 11,90
Laringe 28 1,61 1,30 1,00 256 14,75 0,87 9,14 1.167 67,22 2,03 23,34 285 16,42 0,76 31,67 1.736 1,37 15,10
Polmone 1 0,01 0,05 1,00 2.487 24,25 8,43 6,41 2.711 26,44 4,72 12,55 5.055 49,30 13,49 16,57 10.254 8,10 11,27
Pleura . . . . 126 17,77 0,43 5,25 334 47,11 0,58 12,85 249 35,12 0,66 13,83 709 0,56 10,43
Intratoracici altro . . . . 10 3,68 0,03 5,00 121 44,49 0,21 13,44 141 51,84 0,38 10,85 272 0,21 11,33
Osso cartilagini 2 0,50 0,09 1,00 45 11,28 0,15 7,50 289 72,43 0,50 15,21 63 15,79 0,17 9,00 399 0,32 11,74
Connettivi Kaposi 9 1,16 0,42 1,00 90 11,60 0,30 5,63 389 50,13 0,68 13,41 288 37,11 0,77 12,52 776 0,61 10,08
Cute melanomi 198 6,97 9,18 1,00 246 8,66 0,83 5,47 1.146 40,34 2,00 8,82 1.251 44,03 3,34 8,07 2.841 2,25 5,38
Cute altro 469 23,41 21,73 1,00 47 2,35 0,16 5,22 1.419 70,84 2,47 8,02 68 3,39 0,18 8,50 2.003 1,58 3,02
Mammella 220 2,82 10,19 1,00 4.341 55,69 14,71 8,25 2.049 26,29 3,57 5,51 1.185 15,20 3,16 12,09 7.795 6,16 6,41
Utero collo . . . . 20 12,99 0,07 10,00 119 77,27 0,21 19,83 15 9,74 0,04 15,00 154 0,12 17,11
Utero corpo 2 0,29 0,09 1,00 42 6,08 0,14 4,20 547 79,16 0,95 21,88 100 14,47 0,27 11,11 691 0,55 15,02
Ovaio 2 0,13 0,09 1,00 402 26,78 1,36 6,09 523 34,84 0,91 16,34 574 38,24 1,53 19,13 1.501 1,19 11,55
Prostata 29 1,02 1,34 1,00 594 20,97 2,01 3,23 1.573 55,52 2,74 7,45 637 22,48 1,70 13,55 2.833 2,24 6,01
Testicolo 1 0,20 0,05 1,00 168 33,14 0,57 12,00 103 20,32 0,18 4,68 235 46,35 0,63 11,75 507 0,40 8,89
Apparato genitale altro 2 0,70 0,09 1,00 78 27,27 0,26 6,50 118 41,26 0,21 9,08 88 30,77 0,23 17,60 286 0,23 8,94
Vescica 316 6,75 14,64 1,00 712 15,21 2,41 1,32 2.925 62,49 5,10 12,77 728 15,55 1,94 12,55 4.681 3,70 4,10
Rene pelvi renale 5 0,31 0,23 1,00 25 1,55 0,08 1,14 1.157 71,55 2,02 11,46 430 26,59 1,15 12,29 1.617 1,28 9,92
Vie urinarie 5 1,52 0,23 1,00 15 4,57 0,05 7,50 217 66,16 0,38 16,69 91 27,74 0,24 13,00 328 0,26 12,15
Sistema nervoso centrale . . . . 234 5,47 0,79 3,39 1.709 39,96 2,98 17,80 2.334 54,57 6,23 17,82 4.277 3,38 14,45
Tiroide . . . . 100 6,77 0,34 5,56 1.012 68,52 1,76 6,02 365 24,71 0,97 17,38 1.477 1,17 7,14
Ghiandole endocrine altro . . . . 30 12,40 0,10 10,00 180 74,38 0,31 12,00 32 13,22 0,09 10,67 242 0,19 11,52
Localizzazioni secondarie 15 0,52 0,70 1,00 258 8,99 0,87 6,14 1.271 44,30 2,21 17,41 1.325 46,18 3,54 18,40 2.869 2,27 14,20
Linfomi 95 0,88 4,40 1,94 3.533 32,79 11,97 6,35 2.930 27,20 5,10 17,03 4.216 39,13 11,25 12,55 10.774 8,51 9,68
Mieloma multiplo 3 0,07 0,14 1,50 1.226 30,53 4,15 6,52 1.270 31,62 2,21 18,14 1.517 37,77 4,05 14,31 4.016 3,17 10,97
Leucemie 1 0,01 0,05 1,00 1.423 16,29 4,82 7,04 1.762 20,17 3,07 32,63 5.551 63,53 14,82 21,19 8.737 6,90 16,83
Sede non specificata 1 0,12 0,05 1,00 157 18,30 0,53 6,83 460 53,61 0,80 21,90 240 27,97 0,64 14,12 858 0,68 13,84
Carcinomi in situ 236 32,82 10,94 1,00 27 3,76 0,09 1,04 401 55,77 0,70 8,53 55 7,65 0,15 5,50 719 0,57 2,25
Comportamento incerto o non specificato 37 0,95 1,71 1,00 330 8,47 1,12 1,79 2.182 56,01 3,80 9,87 1.347 34,57 3,60 9,62 3.896 3,08 6,69
Tumori benigni 382 6,80 17,70 1,00 371 6,60 1,26 1,01 4.265 75,90 7,43 10,33 601 10,70 1,60 7,24 5.619 4,44 4,51
Trattamenti oncologici . . . . 234 70,27 0,79 5,32 65 19,52 0,11 32,50 34 10,21 0,09 8,50 333 0,26 6,66
Totale 2.158 1,71 100,00 1,02 29.518 23,33 100,00 5,84 57.395 45,36 100,00 13,18 37.468 29,61 100,00 14,06 126.539 100,00 8,92

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons