Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 10 6,02 0,72 80 48,19 2,28 50 30,12 2,60 26 15,66 2,24 166 2,08
Esofago 1 1,82 0,07 15 27,27 0,43 9 16,36 0,47 30 54,55 2,59 55 0,69
Stomaco . . . 75 50,00 2,14 37 24,67 1,92 38 25,33 3,28 150 1,88
Colon 1 0,21 0,07 281 60,17 8,00 133 28,48 6,91 52 11,13 4,49 467 5,86
Retto 1 0,43 0,07 140 60,34 3,99 56 24,14 2,91 35 15,09 3,02 232 2,91
Fegato . . . 31 22,79 0,88 5 3,68 0,26 100 73,53 8,63 136 1,71
Vie biliari . . . 10 18,52 0,28 18 33,33 0,94 26 48,15 2,24 54 0,68
Pancreas . . . 31 28,97 0,88 27 25,23 1,40 49 45,79 4,23 107 1,34
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 29 74,36 0,83 8 20,51 0,42 2 5,13 0,17 39 0,49
Laringe 3 2,88 0,22 21 20,19 0,60 70 67,31 3,64 10 9,62 0,86 104 1,30
Polmone 91 13,89 6,59 308 47,02 8,77 136 20,76 7,06 120 18,32 10,35 655 8,21
Pleura 3 3,66 0,22 39 47,56 1,11 35 42,68 1,82 5 6,10 0,43 82 1,03
Intratoracici altro 1 4,35 0,07 11 47,83 0,31 8 34,78 0,42 3 13,04 0,26 23 0,29
Osso cartilagini . . . 2 15,38 0,06 3 23,08 0,16 8 61,54 0,69 13 0,16
Connettivi Kaposi 1 11,11 0,07 3 33,33 0,09 1 11,11 0,05 4 44,44 0,35 9 0,11
Cute melanomi 111 81,62 8,04 8 5,88 0,23 15 11,03 0,78 2 1,47 0,17 136 1,71
Cute altro 389 68,01 28,19 132 23,08 3,76 43 7,52 2,23 8 1,40 0,69 572 7,17
Mammella 169 21,07 12,25 478 59,60 13,61 116 14,46 6,03 39 4,86 3,36 802 10,06
Utero collo 4 5,97 0,29 23 34,33 0,66 23 34,33 1,19 17 25,37 1,47 67 0,84
Utero corpo 10 12,05 0,72 21 25,30 0,60 30 36,14 1,56 22 26,51 1,90 83 1,04
Ovaio . . . 107 72,30 3,05 27 18,24 1,40 14 9,46 1,21 148 1,86
Prostata 1 0,57 0,07 78 44,32 2,22 85 48,30 4,42 12 6,82 1,04 176 2,21
Testicolo 7 35,00 0,51 10 50,00 0,28 2 10,00 0,10 1 5,00 0,09 20 0,25
Apparato genitale altro 7 21,88 0,51 6 18,75 0,17 17 53,13 0,88 2 6,25 0,17 32 0,40
Vescica 73 16,70 5,29 197 45,08 5,61 148 33,87 7,69 19 4,35 1,64 437 5,48
Rene pelvi renale 2 1,72 0,14 35 30,17 1,00 68 58,62 3,53 11 9,48 0,95 116 1,45
Vie urinarie 2 16,67 0,14 5 41,67 0,14 4 33,33 0,21 1 8,33 0,09 12 0,15
Sistema nervoso centrale 2 1,60 0,14 25 20,00 0,71 51 40,80 2,65 47 37,60 4,06 125 1,57
Tiroide 2 3,33 0,14 2 3,33 0,06 53 88,33 2,75 3 5,00 0,26 60 0,75
Ghiandole endocrine altro . . . 3 100,00 0,09 . . . . . . 3 0,04
Localizzazioni secondarie 6 4,41 0,43 53 38,97 1,51 43 31,62 2,23 34 25,00 2,93 136 1,71
Linfomi 34 5,76 2,46 446 75,59 12,70 27 4,58 1,40 83 14,07 7,16 590 7,40
Mieloma multiplo . . . 233 83,51 6,64 8 2,87 0,42 38 13,62 3,28 279 3,50
Leucemie 1 0,20 0,07 373 74,30 10,62 1 0,20 0,05 127 25,30 10,96 502 6,29
Sede non specificata 3 5,66 0,22 11 20,75 0,31 7 13,21 0,36 32 60,38 2,76 53 0,66
Carcinomi in situ 30 81,08 2,17 . . . 7 18,92 0,36 . . . 37 0,46
Comportamento incerto o non specificato 72 22,36 5,22 115 35,71 3,28 93 28,88 4,83 42 13,04 3,62 322 4,04
Tumori benigni 343 36,30 24,86 48 5,08 1,37 461 48,78 23,95 93 9,84 8,02 945 11,85
Trattamenti oncologici . . . 26 86,67 0,74 . . . 4 13,33 0,35 30 0,38
Totale 1.380 17,30 100,00 3.511 44,03 100,00 1.925 24,14 100,00 1.159 14,53 100,00 7.975 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons