Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 10 0,59 0,72 1,00 552 32,45 4,41 6,90 781 45,91 4,46 15,62 358 21,05 3,09 13,77 1.701 3,96 10,25
Esofago 1 0,15 0,07 1,00 56 8,54 0,45 3,73 200 30,49 1,14 22,22 399 60,82 3,44 13,30 656 1,53 11,93
Stomaco . . . . 469 33,96 3,75 6,25 549 39,75 3,13 14,84 363 26,29 3,13 9,55 1.381 3,21 9,21
Colon 1 0,03 0,07 1,00 1.433 37,50 11,45 5,10 1.818 47,58 10,38 13,67 569 14,89 4,91 10,94 3.821 8,89 8,18
Retto 1 0,05 0,07 1,00 718 35,88 5,74 5,13 892 44,58 5,09 15,93 390 19,49 3,37 11,14 2.001 4,65 8,63
Fegato . . . . 69 9,58 0,55 2,23 38 5,28 0,22 7,60 613 85,14 5,29 6,13 720 1,67 5,29
Vie biliari . . . . 22 5,08 0,18 2,20 240 55,43 1,37 13,33 171 39,49 1,48 6,58 433 1,01 8,02
Pancreas . . . . 144 17,56 1,15 4,65 345 42,07 1,97 12,78 331 40,37 2,86 6,76 820 1,91 7,66
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 123 43,46 0,98 4,24 140 49,47 0,80 17,50 20 7,07 0,17 10,00 283 0,66 7,26
Laringe 3 0,29 0,22 1,00 95 9,14 0,76 4,52 917 88,26 5,23 13,10 24 2,31 0,21 2,40 1.039 2,42 9,99
Polmone 91 2,49 6,57 1,00 1.115 30,53 8,91 3,62 1.164 31,87 6,64 8,56 1.282 35,10 11,07 10,68 3.652 8,49 5,58
Pleura 3 0,85 0,22 1,00 137 38,81 1,09 3,51 138 39,09 0,79 3,94 75 21,25 0,65 15,00 353 0,82 4,30
Intratoracici altro 1 0,67 0,07 1,00 48 32,21 0,38 4,36 59 39,60 0,34 7,38 41 27,52 0,35 13,67 149 0,35 6,48
Osso cartilagini . . . . 3 3,53 0,02 1,50 22 25,88 0,13 7,33 60 70,59 0,52 7,50 85 0,20 6,54
Connettivi Kaposi 1 2,94 0,07 1,00 15 44,12 0,12 5,00 4 11,76 0,02 4,00 14 41,18 0,12 3,50 34 0,08 3,78
Cute melanomi 112 63,64 8,09 1,01 19 10,80 0,15 2,38 42 23,86 0,24 2,80 3 1,70 0,03 1,50 176 0,41 1,29
Cute altro 389 46,92 28,09 1,00 174 20,99 1,39 1,32 214 25,81 1,22 4,98 52 6,27 0,45 6,50 829 1,93 1,45
Mammella 171 5,63 12,35 1,01 1.703 56,08 13,61 3,56 610 20,09 3,48 5,26 553 18,21 4,77 14,18 3.037 7,06 3,79
Utero collo 4 0,78 0,29 1,00 94 18,29 0,75 4,09 273 53,11 1,56 11,87 143 27,82 1,23 8,41 514 1,20 7,67
Utero corpo 10 2,35 0,72 1,00 52 12,24 0,42 2,48 249 58,59 1,42 8,30 114 26,82 0,98 5,18 425 0,99 5,12
Ovaio . . . . 347 43,05 2,77 3,24 311 38,59 1,78 11,52 148 18,36 1,28 10,57 806 1,87 5,45
Prostata 1 0,10 0,07 1,00 231 23,79 1,85 2,96 635 65,40 3,62 7,47 104 10,71 0,90 8,67 971 2,26 5,52
Testicolo 7 6,67 0,51 1,00 92 87,62 0,74 9,20 5 4,76 0,03 2,50 1 0,95 0,01 1,00 105 0,24 5,25
Apparato genitale altro 7 2,28 0,51 1,00 21 6,84 0,17 3,50 237 77,20 1,35 13,94 42 13,68 0,36 21,00 307 0,71 9,59
Vescica 74 4,82 5,34 1,01 586 38,20 4,68 2,97 809 52,74 4,62 5,47 65 4,24 0,56 3,42 1.534 3,57 3,51
Rene pelvi renale 2 0,24 0,14 1,00 135 16,42 1,08 3,86 591 71,90 3,37 8,69 94 11,44 0,81 8,55 822 1,91 7,09
Vie urinarie 2 1,96 0,14 1,00 30 29,41 0,24 6,00 56 54,90 0,32 14,00 14 13,73 0,12 14,00 102 0,24 8,50
Sistema nervoso centrale 2 0,11 0,14 1,00 98 5,57 0,78 3,92 898 51,05 5,13 17,61 761 43,26 6,57 16,19 1.759 4,09 14,07
Tiroide 2 0,75 0,14 1,00 5 1,89 0,04 2,50 252 95,09 1,44 4,75 6 2,26 0,05 2,00 265 0,62 4,42
Ghiandole endocrine altro . . . . 11 100,00 0,09 3,67 . . . . . . . . 11 0,03 3,67
Localizzazioni secondarie 6 0,53 0,43 1,00 181 16,13 1,45 3,42 376 33,51 2,15 8,74 559 49,82 4,83 16,44 1.122 2,61 8,25
Linfomi 34 1,32 2,45 1,00 1.252 48,45 10,01 2,81 459 17,76 2,62 17,00 839 32,47 7,24 10,11 2.584 6,01 4,38
Mieloma multiplo . . . . 1.107 69,84 8,85 4,75 146 9,21 0,83 18,25 332 20,95 2,87 8,74 1.585 3,69 5,68
Leucemie 1 0,04 0,07 1,00 912 32,86 7,29 2,45 38 1,37 0,22 38,00 1.824 65,73 15,74 14,36 2.775 6,45 5,53
Sede non specificata 3 0,64 0,22 1,00 48 10,19 0,38 4,36 105 22,29 0,60 15,00 315 66,88 2,72 9,84 471 1,10 8,89
Carcinomi in situ 30 31,25 2,17 1,00 . . . . 66 68,75 0,38 9,43 . . . . 96 0,22 2,59
Comportamento incerto o non specificato 72 4,94 5,20 1,00 286 19,62 2,29 2,49 652 44,72 3,72 7,01 448 30,73 3,87 10,67 1.458 3,39 4,53
Tumori benigni 344 8,55 24,84 1,00 58 1,44 0,46 1,21 3.188 79,20 18,20 6,92 435 10,81 3,75 4,68 4.025 9,36 4,26
Trattamenti oncologici . . . . 71 75,53 0,57 2,73 . . . . 23 24,47 0,20 5,75 94 0,22 3,13
Totale 1.385 3,22 100,00 1,00 12.512 29,10 100,00 3,56 17.519 40,74 100,00 9,10 11.585 26,94 100,00 10,00 43.001 100,00 5,39

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons