Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 21.559 2,74 0,66 2.155,88 312.140 39,63 4,38 3.901,75 358.291 45,48 2,99 7.165,82 95.739 12,15 1,98 3.682,28 787.729 2,90 4.745,36
Esofago 3.654 1,42 0,11 3.653,91 33.876 13,20 0,48 2.258,40 90.703 35,34 0,76 10.078,09 128.415 50,04 2,66 4.280,50 256.648 0,94 4.666,32
Stomaco . . . . 277.928 36,21 3,90 3.705,70 355.629 46,34 2,97 9.611,59 133.884 17,45 2,77 3.523,28 767.441 2,82 5.116,27
Colon 3.654 0,17 0,11 3.653,91 853.610 39,77 11,98 3.037,76 1.128.477 52,58 9,43 8.484,79 160.482 7,48 3,32 3.086,20 2.146.223 7,90 4.595,77
Retto 2.920 0,28 0,09 2.919,72 431.767 41,83 6,06 3.084,05 469.799 45,52 3,93 8.389,27 127.658 12,37 2,64 3.647,37 1.032.144 3,80 4.448,90
Fegato . . . . 36.700 9,88 0,52 1.183,86 48.096 12,95 0,40 9.619,11 286.588 77,17 5,93 2.865,88 371.384 1,37 2.730,76
Vie biliari . . . . 11.292 4,81 0,16 1.129,23 146.992 62,56 1,23 8.166,22 76.679 32,63 1,59 2.949,20 234.964 0,86 4.351,18
Pancreas . . . . 85.094 18,16 1,19 2.744,95 239.280 51,06 2,00 8.862,22 144.263 30,78 2,99 2.944,15 468.637 1,72 4.379,78
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 74.070 50,67 1,04 2.554,14 60.780 41,58 0,51 7.597,46 11.319 7,74 0,23 5.659,51 146.169 0,54 3.747,92
Laringe 8.450 1,17 0,26 2.816,62 56.884 7,87 0,80 2.708,74 630.420 87,26 5,27 9.006,01 26.702 3,70 0,55 2.670,24 722.456 2,66 6.946,69
Polmone 230.860 9,51 7,07 2.536,92 668.807 27,56 9,39 2.171,45 1.116.981 46,02 9,34 8.213,09 410.432 16,91 8,50 3.420,26 2.427.079 8,93 3.705,46
Pleura 21.092 5,15 0,65 7.030,63 82.875 20,24 1,16 2.125,00 286.898 70,05 2,40 8.197,09 18.674 4,56 0,39 3.734,77 409.539 1,51 4.994,38
Intratoracici altro 3.654 3,32 0,11 3.653,91 28.706 26,08 0,40 2.609,65 63.969 58,11 0,53 7.996,07 13.755 12,50 0,28 4.585,09 110.084 0,41 4.786,26
Osso cartilagini . . . . 1.815 4,87 0,03 907,40 13.150 35,30 0,11 4.383,21 22.284 59,83 0,46 2.785,51 37.248 0,14 2.865,27
Connettivi Kaposi 2.375 7,15 0,07 2.374,82 9.074 27,33 0,13 3.024,64 6.272 18,89 0,05 6.271,64 15.481 46,63 0,32 3.870,13 33.201 0,12 3.688,99
Cute melanomi 324.499 79,63 9,94 2.923,41 9.695 2,38 0,14 1.211,93 69.597 17,08 0,58 4.639,77 3.742 0,92 0,08 1.871,15 407.533 1,50 2.996,57
Cute altro 985.511 83,19 30,19 2.533,45 51.761 4,37 0,73 392,13 128.822 10,87 1,08 2.995,85 18.533 1,56 0,38 2.316,63 1.184.627 4,36 2.071,03
Mammella 497.451 23,84 15,24 2.943,49 1.001.555 47,99 14,06 2.095,30 443.074 21,23 3,70 3.819,60 144.765 6,94 3,00 3.711,92 2.086.845 7,68 2.602,05
Utero collo 11.197 4,21 0,34 2.799,33 55.713 20,95 0,78 2.422,30 137.357 51,65 1,15 5.972,04 61.657 23,19 1,28 3.626,89 265.924 0,98 3.969,02
Utero corpo 21.226 8,60 0,65 2.122,59 31.456 12,74 0,44 1.497,92 139.768 56,61 1,17 4.658,94 54.454 22,05 1,13 2.475,20 246.905 0,91 2.974,76
Ovaio . . . . 209.649 48,88 2,94 1.959,33 178.520 41,63 1,49 6.611,86 40.703 9,49 0,84 2.907,35 428.872 1,58 2.897,78
Prostata 3.794 0,66 0,12 3.793,56 133.936 23,14 1,88 1.717,13 412.129 71,21 3,44 4.848,58 28.871 4,99 0,60 2.405,89 578.730 2,13 3.288,24
Testicolo 18.718 23,23 0,57 2.673,97 55.312 68,64 0,78 5.531,17 6.292 7,81 0,05 3.145,86 263 0,33 0,01 263,24 80.584 0,30 4.029,22
Apparato genitale altro 13.184 11,27 0,40 1.883,42 12.034 10,29 0,17 2.005,64 81.863 69,99 0,68 4.815,50 9.879 8,45 0,20 4.939,50 116.960 0,43 3.655,01
Vescica 136.483 17,44 4,18 1.869,63 196.941 25,16 2,77 999,70 412.663 52,72 3,45 2.788,27 36.595 4,68 0,76 1.926,03 782.682 2,88 1.791,03
Rene pelvi renale 9.343 1,45 0,29 4.671,54 71.677 11,11 1,01 2.047,91 531.714 82,40 4,44 7.819,32 32.551 5,04 0,67 2.959,21 645.285 2,37 5.562,80
Vie urinarie 3.869 7,29 0,12 1.934,36 15.123 28,49 0,21 3.024,64 26.020 49,02 0,22 6.504,93 8.070 15,20 0,17 8.069,88 53.082 0,20 4.423,46
Sistema nervoso centrale 3.351 0,42 0,10 1.675,37 59.283 7,43 0,83 2.371,32 561.773 70,41 4,70 11.015,16 173.406 21,74 3,59 3.689,50 797.813 2,94 6.382,51
Tiroide 11.391 6,04 0,35 5.695,31 3.025 1,60 0,04 1.512,32 166.373 88,28 1,39 3.139,11 7.678 4,07 0,16 2.559,33 188.466 0,69 3.141,10
Ghiandole endocrine altro . . . . 6.654 100,00 0,09 2.218,07 . . . . . . . . 6.654 0,02 2.218,07
Localizzazioni secondarie 16.492 2,71 0,51 2.748,60 96.897 15,93 1,36 1.828,25 363.100 59,70 3,04 8.444,19 131.706 21,66 2,73 3.873,70 608.195 2,24 4.472,02
Linfomi 127.679 8,42 3,91 3.755,27 714.385 47,08 10,03 1.601,76 296.273 19,53 2,48 10.973,08 378.908 24,97 7,85 4.565,15 1.517.245 5,58 2.571,60
Mieloma multiplo . . . . 649.707 60,97 9,12 2.788,44 238.319 22,36 1,99 29.789,87 177.599 16,67 3,68 4.673,66 1.065.625 3,92 3.819,45
Leucemie 1.893 0,10 0,06 1.893,00 554.968 28,10 7,79 1.487,85 10.074 0,51 0,08 10.073,94 1.407.804 71,29 29,15 11.085,07 1.974.739 7,27 3.933,74
Sede non specificata 14.152 5,98 0,43 4.717,34 28.374 12,00 0,40 2.579,47 44.160 18,68 0,37 6.308,57 149.776 63,34 3,10 4.680,51 236.463 0,87 4.461,56
Carcinomi in situ 51.996 53,44 1,59 1.733,21 . . . . 45.303 46,56 0,38 6.471,85 . . . . 97.299 0,36 2.629,71
Comportamento incerto o non specificato 152.156 15,52 4,66 2.113,28 140.427 14,32 1,97 1.221,10 566.121 57,75 4,73 6.087,32 121.648 12,41 2,52 2.896,39 980.352 3,61 3.044,57
Tumori benigni 561.472 19,90 17,20 1.636,94 16.285 0,58 0,23 339,28 2.088.069 74,00 17,45 4.529,43 155.812 5,52 3,23 1.675,40 2.821.638 10,38 2.985,86
Trattamenti oncologici . . . . 42.950 77,67 0,60 1.651,92 . . . . 12.347 22,33 0,26 3.086,67 55.297 0,20 1.843,22
Totale 3.264.072 12,01 100,00 2.365,27 7.122.445 26,21 100,00 2.028,61 11.963.119 44,02 100,00 6.214,61 4.829.125 17,77 100,00 4.166,63 27.178.761 100,00 3.408,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons