Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2021

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 106 14,36 0,80 115 15,58 1,33 422 57,18 1,79 95 12,87 0,84 738 1,30
Esofago . . . 11 6,15 0,13 72 40,22 0,30 96 53,63 0,85 179 0,31
Stomaco . . . 30 4,64 0,35 367 56,72 1,55 250 38,64 2,20 647 1,14
Colon 2 0,09 0,02 48 2,19 0,55 1.788 81,49 7,56 356 16,23 3,14 2.194 3,85
Retto 39 3,88 0,29 34 3,39 0,39 751 74,80 3,18 180 17,93 1,59 1.004 1,76
Fegato 45 5,16 0,34 88 10,09 1,01 337 38,65 1,43 402 46,10 3,54 872 1,53
Vie biliari 4 0,93 0,03 14 3,24 0,16 141 32,64 0,60 273 63,19 2,41 432 0,76
Pancreas 1 0,09 0,01 177 15,87 2,04 268 24,04 1,13 669 60,00 5,90 1.115 1,96
Laringe 97 24,68 0,73 67 17,05 0,77 198 50,38 0,84 31 7,89 0,27 393 0,69
Polmone 289 12,16 2,17 173 7,28 1,99 777 32,70 3,29 1.137 47,85 10,02 2.376 4,17
Pleura 4 1,44 0,03 9 3,24 0,10 168 60,43 0,71 97 34,89 0,86 278 0,49
Osso cartilagini 26 16,35 0,20 8 5,03 0,09 91 57,23 0,38 34 21,38 0,30 159 0,28
Connettivi Kaposi 50 15,53 0,38 34 10,56 0,39 172 53,42 0,73 66 20,50 0,58 322 0,57
Cute melanomi 243 72,11 1,83 18 5,34 0,21 47 13,95 0,20 29 8,61 0,26 337 0,59
Cute altro 3.891 92,09 29,26 76 1,80 0,88 236 5,59 1,00 22 0,52 0,19 4.225 7,42
Mammella 1.435 38,16 10,79 20 0,53 0,23 2.103 55,93 8,90 202 5,37 1,78 3.760 6,60
Utero collo 18 11,11 0,14 17 10,49 0,20 90 55,56 0,38 37 22,84 0,33 162 0,28
Utero corpo 46 7,01 0,35 7 1,07 0,08 563 85,82 2,38 40 6,10 0,35 656 1,15
Ovaio 6 1,21 0,05 9 1,81 0,10 352 70,82 1,49 130 26,16 1,15 497 0,87
Prostata 42 1,73 0,32 550 22,71 6,34 1.649 68,08 6,98 181 7,47 1,60 2.422 4,25
Testicolo 56 30,43 0,42 4 2,17 0,05 121 65,76 0,51 3 1,63 0,03 184 0,32
Vescica 1.131 24,72 8,50 37 0,81 0,43 3.282 71,74 13,88 125 2,73 1,10 4.575 8,03
Rene 20 2,48 0,15 52 6,44 0,60 653 80,92 2,76 82 10,16 0,72 807 1,42
Vie urinarie 37 10,72 0,28 17 4,93 0,20 231 66,96 0,98 60 17,39 0,53 345 0,61
Sistema nervoso centrale . . . 118 13,02 1,36 314 34,66 1,33 474 52,32 4,18 906 1,59
Tiroide 13 3,01 0,10 2 0,46 0,02 400 92,59 1,69 17 3,94 0,15 432 0,76
Localizzazioni secondarie 384 10,58 2,89 222 6,12 2,56 1.473 40,60 6,23 1.549 42,70 13,66 3.628 6,37
Linfomi 259 17,38 1,95 350 23,49 4,04 425 28,52 1,80 456 30,60 4,02 1.490 2,62
Mieloma multiplo 8 1,51 0,06 124 23,35 1,43 167 31,45 0,71 232 43,69 2,05 531 0,93
Leucemie 4 0,36 0,03 411 37,13 4,74 93 8,40 0,39 599 54,11 5,28 1.107 1,94
Radioterapia 4 0,78 0,03 66 12,94 0,76 9 1,76 0,04 431 84,51 3,80 510 0,90
Chemioterapia 4 0,07 0,03 4.021 69,86 46,36 30 0,52 0,13 1.701 29,55 15,00 5.756 10,11
Altri tumori maligni 1.840 35,88 13,83 818 15,95 9,43 1.638 31,94 6,93 832 16,22 7,33 5.128 9,00
Tumori benigni 3.196 36,36 24,03 927 10,55 10,69 4.212 47,92 17,82 455 5,18 4,01 8.790 15,43
Totale 13.300 23,35 100,00 8.674 15,23 100,00 23.640 41,50 100,00 11.343 19,92 100,00 56.957 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons

Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Cottolengo - TO, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe . . . . . . . . . 4 100,00 0,72 4 0,26
Stomaco . . . . . . 8 47,06 2,14 9 52,94 1,63 17 1,10
Colon . . . . . . 43 67,19 11,53 21 32,81 3,80 64 4,15
Retto . . . 1 3,85 0,36 14 53,85 3,75 11 42,31 1,99 26 1,68
Fegato . . . . . . . . . 10 100,00 1,81 10 0,65
Vie biliari . . . . . . 2 28,57 0,54 5 71,43 0,90 7 0,45
Pancreas . . . . . . . . . 4 100,00 0,72 4 0,26
Polmone . . . . . . 2 7,14 0,54 26 92,86 4,70 28 1,81
Pleura . . . . . . . . . 2 100,00 0,36 2 0,13
Connettivi Kaposi 1 33,33 0,29 . . . 1 33,33 0,27 1 33,33 0,18 3 0,19
Cute melanomi 11 100,00 3,24 . . . . . . . . . 11 0,71
Cute altro 129 95,56 37,94 5 3,70 1,80 . . . 1 0,74 0,18 135 8,74
Mammella . . . . . . 47 88,68 12,60 6 11,32 1,08 53 3,43
Utero collo 1 12,50 0,29 . . . 3 37,50 0,80 4 50,00 0,72 8 0,52
Utero corpo 3 33,33 0,88 . . . 5 55,56 1,34 1 11,11 0,18 9 0,58
Ovaio . . . . . . 1 14,29 0,27 6 85,71 1,08 7 0,45
Prostata 1 1,89 0,29 . . . 34 64,15 9,12 18 33,96 3,25 53 3,43
Testicolo . . . . . . 1 100,00 0,27 . . . 1 0,06
Vescica 62 46,62 18,24 . . . 59 44,36 15,82 12 9,02 2,17 133 8,61
Rene . . . . . . 9 69,23 2,41 4 30,77 0,72 13 0,84
Vie urinarie . . . . . . 1 100,00 0,27 . . . 1 0,06
Sistema nervoso centrale . . . . . . . . . 6 100,00 1,08 6 0,39
Tiroide . . . . . . 1 50,00 0,27 1 50,00 0,18 2 0,13
Localizzazioni secondarie 1 0,68 0,29 4 2,74 1,44 45 30,82 12,06 96 65,75 17,36 146 9,46
Linfomi 2 7,14 0,59 . . . 9 32,14 2,41 17 60,71 3,07 28 1,81
Mieloma multiplo . . . 1 11,11 0,36 . . . 8 88,89 1,45 9 0,58
Leucemie . . . . . . 1 16,67 0,27 5 83,33 0,90 6 0,39
Radioterapia . . . . . . . . . 1 100,00 0,18 1 0,06
Chemioterapia . . . 259 59,27 93,17 . . . 178 40,73 32,19 437 28,30
Altri tumori maligni 53 38,97 15,59 6 4,41 2,16 22 16,18 5,90 55 40,44 9,95 136 8,81
Tumori benigni 76 41,30 22,35 2 1,09 0,72 65 35,33 17,43 41 22,28 7,41 184 11,92
Totale 340 22,02 100,00 278 18,01 100,00 373 24,16 100,00 553 35,82 100,00 1.544 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons