Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2021

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 106 1,60 0,80 1,00 130 1,96 0,34 1,13 5.242 78,99 3,00 12,42 1.158 17,45 0,85 12,19 6.636 1,83 8,99
Esofago . . . . 12 0,38 0,03 1,09 1.730 54,78 0,99 24,03 1.416 44,84 1,04 14,75 3.158 0,87 17,64
Stomaco . . . . 48 0,50 0,13 1,60 5.972 62,57 3,42 16,27 3.524 36,92 2,59 14,10 9.544 2,64 14,75
Colon 2 0,01 0,02 1,00 58 0,24 0,15 1,21 19.448 79,49 11,13 10,88 4.957 20,26 3,64 14,00 24.465 6,76 11,16
Retto 39 0,35 0,29 1,00 40 0,36 0,11 1,18 8.855 78,73 5,07 11,79 2.313 20,57 1,70 12,85 11.247 3,11 11,20
Fegato 45 0,64 0,34 1,00 126 1,80 0,33 1,43 3.206 45,85 1,84 9,51 3.616 51,71 2,66 9,00 6.993 1,93 8,02
Vie biliari 4 0,06 0,03 1,00 16 0,23 0,04 1,14 3.038 43,79 1,74 21,55 3.880 55,92 2,85 14,32 6.938 1,92 16,13
Pancreas 1 0,01 0,01 1,00 203 1,43 0,53 1,15 5.604 39,40 3,21 20,91 8.415 59,16 6,19 12,58 14.223 3,93 12,76
Laringe 97 2,67 0,73 1,00 67 1,85 0,18 1,00 3.143 86,61 1,80 15,87 322 8,87 0,24 10,39 3.629 1,00 9,23
Polmone 289 1,24 2,17 1,00 220 0,95 0,58 1,27 7.167 30,84 4,10 9,22 15.563 66,97 11,44 13,77 23.239 6,42 9,81
Pleura 4 0,16 0,03 1,00 9 0,36 0,02 1,00 1.260 50,99 0,72 7,50 1.198 48,48 0,88 12,35 2.471 0,68 8,89
Osso cartilagini 26 1,67 0,20 1,00 8 0,51 0,02 1,00 1.250 80,33 0,72 13,74 272 17,48 0,20 8,00 1.556 0,43 9,79
Connettivi Kaposi 50 2,10 0,38 1,00 56 2,35 0,15 1,65 1.434 60,15 0,82 8,34 844 35,40 0,62 12,79 2.384 0,66 7,40
Cute melanomi 243 29,93 1,82 1,00 18 2,22 0,05 1,00 211 25,99 0,12 4,49 340 41,87 0,25 11,72 812 0,22 2,41
Cute altro 3.896 72,07 29,22 1,00 76 1,41 0,20 1,00 1.169 21,62 0,67 4,95 265 4,90 0,19 12,62 5.406 1,49 1,28
Mammella 1.436 12,82 10,77 1,00 43 0,38 0,11 2,15 5.821 51,99 3,33 2,77 3.897 34,80 2,86 19,39 11.197 3,09 2,98
Utero collo 18 1,98 0,14 1,00 53 5,84 0,14 3,12 477 52,53 0,27 5,30 360 39,65 0,26 9,73 908 0,25 5,60
Utero corpo 46 1,52 0,35 1,00 7 0,23 0,02 1,00 2.568 84,72 1,47 4,56 410 13,53 0,30 10,25 3.031 0,84 4,62
Ovaio 6 0,14 0,05 1,00 14 0,33 0,04 1,56 2.632 62,65 1,51 7,48 1.549 36,87 1,14 11,92 4.201 1,16 8,45
Prostata 42 0,35 0,32 1,00 553 4,57 1,45 1,01 9.401 77,66 5,38 5,70 2.110 17,43 1,55 11,66 12.106 3,34 5,00
Testicolo 56 14,47 0,42 1,00 4 1,03 0,01 1,00 272 70,28 0,16 2,25 55 14,21 0,04 18,33 387 0,11 2,10
Vescica 1.131 5,50 8,48 1,00 56 0,27 0,15 1,51 17.600 85,66 10,07 5,36 1.759 8,56 1,29 14,42 20.546 5,67 4,49
Rene 20 0,32 0,15 1,00 66 1,05 0,17 1,27 5.160 81,75 2,95 7,90 1.066 16,89 0,78 13,00 6.312 1,74 7,82
Vie urinarie 37 1,49 0,28 1,00 18 0,72 0,05 1,06 1.991 80,02 1,14 8,62 442 17,77 0,32 7,37 2.488 0,69 7,21
Sistema nervoso centrale . . . . 149 1,52 0,39 1,26 3.974 40,58 2,27 12,66 5.669 57,89 4,17 11,96 9.792 2,70 10,81
Tiroide 13 0,83 0,10 1,00 2 0,13 0,01 1,00 1.284 82,04 0,73 3,21 266 17,00 0,20 15,65 1.565 0,43 3,62
Localizzazioni secondarie 384 1,23 2,88 1,00 326 1,04 0,86 1,47 12.258 39,26 7,02 8,32 18.256 58,47 13,42 11,83 31.224 8,62 8,62
Linfomi 259 1,68 1,94 1,00 995 6,47 2,61 2,84 6.632 43,11 3,80 15,60 7.497 48,74 5,51 16,62 15.383 4,25 10,36
Mieloma multiplo 8 0,11 0,06 1,00 307 4,13 0,81 2,48 3.258 43,81 1,86 19,51 3.864 51,96 2,84 16,87 7.437 2,05 14,09
Leucemie 4 0,02 0,03 1,00 1.063 6,11 2,79 2,59 3.374 19,40 1,93 36,28 12.952 74,47 9,52 21,84 17.393 4,80 15,80
Radioterapia 4 0,14 0,03 1,00 240 8,40 0,63 3,64 208 7,28 0,12 23,11 2.406 84,18 1,77 5,58 2.858 0,79 5,60
Chemioterapia 30 0,07 0,23 7,50 30.315 68,10 79,67 7,54 827 1,86 0,47 27,57 13.342 29,97 9,81 7,84 44.514 12,29 7,73
Altri tumori maligni 1.840 8,08 13,80 1,00 1.782 7,82 4,68 2,18 10.284 45,15 5,89 6,28 8.869 38,94 6,52 10,69 22.775 6,29 4,44
Tumori benigni 3.196 12,62 23,97 1,00 972 3,84 2,55 1,05 17.956 70,91 10,28 4,26 3.200 12,64 2,35 7,05 25.324 6,99 2,88
Totale 13.332 3,68 100,00 1,00 38.052 10,51 100,00 4,39 174.706 48,24 100,00 7,39 136.052 37,57 100,00 12,04 362.142 100,00 6,36

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons

Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Cottolengo - TO, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe . . . . . . . . . . . . 159 100,00 2,22 39,75 159 1,14 39,75
Stomaco . . . . . . . . 145 51,42 3,77 18,13 137 48,58 1,91 15,22 282 2,02 16,59
Colon . . . . . . . . 912 71,25 23,70 21,21 368 28,75 5,14 17,52 1.280 9,19 20,00
Retto . . . . 4 1,04 0,15 4,00 219 56,88 5,69 15,64 162 42,08 2,26 14,73 385 2,76 14,81
Fegato . . . . . . . . . . . . 167 100,00 2,33 16,70 167 1,20 16,70
Vie biliari . . . . . . . . 72 53,73 1,87 36,00 62 46,27 0,87 12,40 134 0,96 19,14
Pancreas . . . . . . . . . . . . 101 100,00 1,41 25,25 101 0,73 25,25
Polmone . . . . . . . . 72 13,41 1,87 36,00 465 86,59 6,50 17,88 537 3,85 19,18
Pleura . . . . . . . . . . . . 35 100,00 0,49 17,50 35 0,25 17,50
Connettivi Kaposi 1 2,27 0,29 1,00 . . . . 33 75,00 0,86 33,00 10 22,73 0,14 10,00 44 0,32 14,67
Cute melanomi 11 100,00 3,24 1,00 . . . . . . . . . . . . 11 0,08 1,00
Cute altro 129 69,35 37,94 1,00 5 2,69 0,19 1,00 . . . . 52 27,96 0,73 52,00 186 1,34 1,38
Mammella . . . . . . . . 206 55,23 5,35 4,38 167 44,77 2,33 27,83 373 2,68 7,04
Utero collo 1 0,57 0,29 1,00 . . . . 23 13,07 0,60 7,67 152 86,36 2,12 38,00 176 1,26 22,00
Utero corpo 3 4,62 0,88 1,00 . . . . 38 58,46 0,99 7,60 24 36,92 0,34 24,00 65 0,47 7,22
Ovaio . . . . . . . . 8 5,19 0,21 8,00 146 94,81 2,04 24,33 154 1,11 22,00
Prostata 1 0,30 0,29 1,00 . . . . 263 78,98 6,83 7,74 69 20,72 0,96 3,83 333 2,39 6,28
Testicolo . . . . . . . . 4 100,00 0,10 4,00 . . . . 4 0,03 4,00
Vescica 62 7,78 18,24 1,00 . . . . 606 76,04 15,75 10,27 129 16,19 1,80 10,75 797 5,72 5,99
Rene . . . . . . . . 96 63,58 2,49 10,67 55 36,42 0,77 13,75 151 1,08 11,62
Vie urinarie . . . . . . . . 14 100,00 0,36 14,00 . . . . 14 0,10 14,00
Sistema nervoso centrale . . . . . . . . . . . . 147 100,00 2,05 24,50 147 1,06 24,50
Tiroide . . . . . . . . 7 22,58 0,18 7,00 24 77,42 0,34 24,00 31 0,22 15,50
Localizzazioni secondarie 1 0,05 0,29 1,00 15 0,68 0,58 3,75 413 18,66 10,73 9,18 1.784 80,61 24,92 18,58 2.213 15,89 15,16
Linfomi 2 0,38 0,59 1,00 . . . . 136 26,10 3,53 15,11 383 73,51 5,35 22,53 521 3,74 18,61
Mieloma multiplo . . . . 4 1,70 0,15 4,00 . . . . 231 98,30 3,23 28,88 235 1,69 26,11
Leucemie . . . . . . . . 10 9,35 0,26 10,00 97 90,65 1,35 19,40 107 0,77 17,83
Radioterapia . . . . . . . . . . . . 15 100,00 0,21 15,00 15 0,11 15,00
Chemioterapia . . . . 2.500 69,21 96,79 9,65 . . . . 1.112 30,79 15,53 6,25 3.612 25,93 8,27
Altri tumori maligni 53 5,27 15,59 1,00 53 5,27 2,05 8,83 227 22,56 5,90 10,32 673 66,90 9,40 12,24 1.006 7,22 7,40
Tumori benigni 76 11,60 22,35 1,00 2 0,31 0,08 1,00 344 52,52 8,94 5,29 233 35,57 3,25 5,68 655 4,70 3,56
Totale 340 2,44 100,00 1,00 2.583 18,54 100,00 9,29 3.848 27,62 100,00 10,32 7.159 51,39 100,00 12,95 13.930 100,00 9,02

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons