Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2021

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 114 6,75 0,84 0,99 298 17,70 3,70 0,88 1.127 66,94 2,33 2,41 145 8,61 0,98 1,12 1.684 1,99 1,60
Esofago 2 0,38 0,01 1,90 66 13,27 0,82 0,81 293 58,56 0,61 3,96 139 27,79 0,94 1,26 500 0,59 1,87
Stomaco 2 0,14 0,02 2,49 170 9,85 2,11 0,78 1.149 66,52 2,38 2,94 406 23,49 2,74 1,37 1.727 2,04 1,91
Colon 18 0,30 0,13 2,20 333 5,68 4,14 0,78 4.827 82,27 9,99 2,51 689 11,75 4,65 1,33 5.867 6,93 2,04
Retto 35 1,38 0,26 0,81 160 6,36 1,99 0,79 2.018 80,02 4,18 2,47 309 12,25 2,08 1,27 2.522 2,98 1,93
Fegato 120 3,98 0,89 2,67 136 4,52 1,69 1,14 2.216 73,49 4,59 6,31 543 18,01 3,66 1,28 3.016 3,56 3,21
Vie biliari 10 1,24 0,08 2,60 53 6,35 0,66 0,89 409 48,83 0,85 2,86 365 43,58 2,46 1,28 838 0,99 1,70
Pancreas 3 0,14 0,02 2,99 368 16,67 4,57 1,03 860 38,92 1,78 3,14 978 44,28 6,60 1,29 2.209 2,61 1,59
Tenue peritoneo retroperitoneo 16 2,52 0,12 2,05 78 11,98 0,97 0,85 405 62,41 0,84 2,55 150 23,09 1,01 1,23 649 0,77 1,71
Laringe 117 13,28 0,87 1,00 99 11,29 1,23 1,00 621 70,59 1,29 2,90 43 4,83 0,29 1,09 880 1,04 1,88
Polmone 761 13,97 5,65 1,93 527 9,68 6,55 0,94 2.211 40,57 4,58 2,47 1.950 35,78 13,15 1,32 5.449 6,44 1,64
Pleura 9 1,63 0,07 2,20 37 6,83 0,46 0,88 356 66,06 0,74 2,12 137 25,47 0,93 1,32 539 0,64 1,70
Intratoracici altro 1 0,74 0,01 1,49 16 7,94 0,20 0,84 148 73,23 0,31 2,69 37 18,09 0,25 1,18 202 0,24 1,91
Osso cartilagini 33 4,66 0,24 1,27 41 5,74 0,50 0,81 280 39,66 0,58 2,77 352 49,93 2,38 0,81 706 0,83 1,15
Connettivi Kaposi 73 11,80 0,54 1,46 91 14,72 1,13 0,88 315 51,06 0,65 1,73 138 22,43 0,93 1,01 617 0,73 1,31
Cute melanomi 400 47,06 2,97 1,13 60 7,03 0,74 0,96 288 33,84 0,60 1,61 103 12,08 0,69 1,07 850 1,00 1,23
Cute altro 3.784 90,44 28,06 0,97 43 1,04 0,54 0,49 333 7,97 0,69 1,24 23 0,55 0,16 0,72 4.183 4,94 0,97
Mammella 1.509 28,80 11,19 0,96 440 8,41 5,47 0,76 2.778 53,04 5,75 1,16 511 9,75 3,45 1,19 5.237 6,19 1,05
Utero collo 25 7,71 0,18 0,98 62 19,42 0,77 0,77 178 55,98 0,37 1,65 54 16,89 0,36 0,87 318 0,38 1,16
Utero corpo 57 4,84 0,42 1,14 101 8,58 1,26 0,76 953 80,68 1,97 1,61 70 5,89 0,47 1,02 1.182 1,40 1,40
Ovaio 18 1,64 0,14 1,66 164 14,71 2,03 0,76 671 60,34 1,39 1,69 259 23,31 1,75 1,12 1.112 1,31 1,30
Prostata 55 1,48 0,41 1,09 422 11,41 5,24 0,65 2.980 80,62 6,17 1,79 240 6,49 1,62 1,03 3.697 4,37 1,42
Testicolo 54 19,46 0,40 0,95 61 22,11 0,76 0,74 139 50,14 0,29 1,06 23 8,30 0,16 0,89 278 0,33 0,93
Apparato genitale altro 47 12,99 0,35 1,05 18 4,95 0,22 0,72 221 61,03 0,46 1,31 76 21,02 0,51 1,03 363 0,43 1,16
Vescica 1.213 21,81 9,00 0,89 131 2,36 1,63 0,69 4.031 72,45 8,34 1,15 188 3,38 1,27 1,03 5.563 6,57 1,06
Rene pelvi renale 87 4,45 0,65 1,71 90 4,59 1,12 0,78 1.617 82,50 3,35 1,99 166 8,47 1,12 1,08 1.960 2,31 1,73
Vie urinarie 24 8,41 0,17 1,07 13 4,49 0,16 0,74 200 71,20 0,41 1,75 45 15,90 0,30 1,04 280 0,33 1,43
Sistema nervoso centrale 11 0,55 0,08 1,17 182 9,46 2,26 0,88 1.130 58,87 2,34 3,39 597 31,12 4,03 1,11 1.919 2,27 1,77
Tiroide 17 2,10 0,12 1,05 6 0,80 0,08 0,92 511 63,66 1,06 1,14 268 33,44 1,81 0,90 802 0,95 1,04
Ghiandole endocrine altro 1 0,99 0,01 1,48 27 17,91 0,33 0,62 79 53,49 0,16 2,41 41 27,61 0,28 0,85 149 0,18 1,19
Localizzazioni secondarie 253 11,07 1,88 1,74 99 4,33 1,23 1,08 1.493 65,22 3,09 2,53 444 19,38 2,99 1,23 2.289 2,70 1,93
Linfomi 388 8,43 2,88 1,45 710 15,40 8,82 0,92 2.484 53,92 5,14 5,69 1.025 22,25 6,92 1,21 4.608 5,44 1,99
Mieloma multiplo 13 0,42 0,10 1,61 219 7,22 2,73 0,96 2.365 77,76 4,89 13,44 444 14,60 2,99 1,41 3.041 3,59 4,19
Leucemie 7 0,13 0,05 1,43 1.550 27,76 19,26 2,35 1.303 23,32 2,70 13,16 2.726 48,80 18,39 2,73 5.586 6,60 3,17
Sede non specificata 10 3,04 0,08 1,71 40 11,98 0,50 0,61 70 20,74 0,15 2,12 217 64,25 1,47 0,99 338 0,40 1,04
Carcinomi in situ 874 66,48 6,48 0,83 48 3,63 0,59 0,87 363 27,60 0,75 1,31 30 2,29 0,20 1,16 1.315 1,55 0,94
Comportamento incerto o non specificato 266 11,91 1,97 1,00 433 19,41 5,38 0,93 1.032 46,24 2,14 2,26 501 22,44 3,38 1,13 2.232 2,64 1,37
Tumori benigni 3.056 31,17 22,66 0,96 543 5,54 6,74 0,59 5.854 59,72 12,12 1,39 350 3,57 2,36 0,77 9.802 11,58 1,12
Trattamenti oncologici . . . . 112 71,59 1,40 0,75 2 1,21 0,00 1,90 43 27,20 0,29 0,78 157 0,19 0,77
Totale 13.483 15,93 100,00 1,01 8.050 9,51 100,00 0,93 48.309 57,06 100,00 2,04 14.823 17,51 100,00 1,31 84.665 100,00 1,49

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons

Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Cottolengo - TO, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe . . . . . . . . . . . . 5 100,00 0,77 1,14 5 0,26 1,14
Esofago . . . . 1 100,00 0,35 0,75 . . . . . . . . 1 0,04 0,75
Stomaco . . . . 3 6,30 1,41 0,75 26 53,43 4,23 3,20 19 40,27 3,24 1,20 48 2,74 1,71
Colon . . . . 23 11,19 10,96 0,75 117 56,01 19,33 2,54 68 32,80 11,50 1,12 209 11,95 1,51
Retto . . . . 9 12,67 4,24 0,82 40 56,81 6,69 2,38 22 30,51 3,65 1,21 71 4,08 1,55
Fegato . . . . 1 5,55 0,35 0,75 . . . . 13 94,45 2,15 1,28 14 0,78 1,23
Vie biliari . . . . 5 25,42 2,11 0,90 4 22,71 0,67 2,01 9 51,87 1,55 1,15 18 1,02 1,18
Pancreas . . . . 3 31,99 1,41 0,75 . . . . 6 68,01 1,08 1,28 9 0,54 1,05
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 1 4,16 0,35 0,75 5 25,32 0,76 2,30 13 70,52 2,15 1,28 18 1,04 1,40
Polmone . . . . 11 15,09 5,30 0,75 5 6,65 0,82 2,49 59 78,27 9,85 1,22 75 4,29 1,15
Pleura . . . . . . . . . . . . 3 100,00 0,45 1,33 3 0,15 1,33
Connettivi Kaposi 1 12,15 0,29 0,97 . . . . 2 19,34 0,25 1,54 5 68,52 0,92 0,91 8 0,46 0,99
Cute melanomi 21 73,58 6,32 1,17 2 5,26 0,71 0,75 3 9,07 0,43 2,60 3 12,09 0,58 1,15 29 1,64 1,19
Cute altro 125 96,60 37,60 0,97 3 2,21 1,35 0,48 . . . . 2 1,19 0,26 0,77 130 7,42 0,95
Mammella . . . . 50 23,98 23,35 0,78 99 47,52 16,31 1,27 59 28,50 9,94 0,95 208 11,89 1,02
Utero collo 1 4,61 0,24 0,79 2 8,75 0,71 0,75 3 19,50 0,56 1,12 12 67,14 1,94 0,89 17 0,99 0,91
Utero corpo 3 16,92 1,00 1,11 . . . . 13 67,18 2,18 1,89 3 15,90 0,53 1,04 20 1,13 1,51
Ovaio 1 4,16 0,42 1,41 8 22,21 3,54 0,75 7 19,33 1,08 2,19 18 54,30 3,09 0,97 34 1,94 1,03
Prostata 1 0,96 0,28 0,94 8 7,70 3,54 0,75 60 61,09 9,88 1,76 30 30,25 4,97 0,85 98 5,60 1,22
Testicolo . . . . . . . . 1 100,00 0,15 0,91 . . . . 1 0,05 0,91
Apparato genitale altro 2 60,11 0,62 1,04 . . . . . . . . 1 39,89 0,23 1,38 3 0,20 1,15
Vescica 101 39,06 30,20 1,03 63 24,48 29,57 0,75 73 28,27 12,03 1,23 21 8,20 3,55 1,17 258 14,75 0,99
Rene pelvi renale . . . . 3 9,09 1,41 0,75 21 62,35 3,42 2,07 9 28,56 1,59 1,18 33 1,90 1,51
Vie urinarie . . . . . . . . 2 63,93 0,32 1,96 1 36,07 0,19 1,11 3 0,18 1,54
Sistema nervoso centrale . . . . . . . . . . . . 8 100,00 1,27 1,26 8 0,43 1,26
Tiroide . . . . . . . . 4 79,10 0,62 3,77 1 20,90 0,17 1,00 5 0,27 2,38
Localizzazioni secondarie . . . . 6 18,65 2,83 0,75 7 22,26 1,19 1,80 19 59,09 3,21 1,19 32 1,85 1,15
Linfomi 3 3,05 0,85 1,41 1 0,82 0,35 0,75 21 22,92 3,50 2,35 68 73,21 11,36 0,97 92 5,29 1,13
Mieloma multiplo . . . . 2 11,08 0,87 0,93 . . . . 15 88,92 2,50 1,65 17 0,96 1,52
Leucemie . . . . 4 13,21 1,76 0,94 3 10,59 0,50 3,01 22 76,19 3,64 2,71 28 1,63 2,19
Sede non specificata 3 23,08 0,90 1,49 . . . . 3 26,20 0,56 1,69 7 50,72 1,10 1,31 13 0,74 1,44
Carcinomi in situ 2 7,08 0,53 0,88 1 3,03 0,35 0,75 14 55,68 2,29 1,26 8 34,20 1,43 0,65 25 1,42 0,92
Comportamento incerto o non specificato 4 6,98 1,16 0,97 6 9,99 2,59 1,11 7 13,33 1,22 1,48 39 69,70 6,48 1,24 55 3,17 1,23
Tumori benigni 65 40,51 19,58 0,86 1 0,76 0,57 0,61 67 41,39 11,01 1,03 28 17,34 4,69 0,68 161 9,22 0,88
Totale 333 19,07 100,00 0,98 213 12,21 100,00 0,77 605 34,64 100,00 1,62 596 34,09 100,00 1,08 1.747 100,00 1,13

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons