Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Sistema nervoso centrale, Entrambi i generi, Regione, 2021

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 . . . . 61 53,60 33,75 0,78 31 27,55 2,79 3,94 22 18,85 3,61 0,80 114 5,96 1,00
10-19 2 1,91 16,65 1,76 33 35,92 18,26 0,81 29 31,77 2,60 4,19 28 30,40 4,70 0,83 92 4,81 1,11
20-29 . . . . 6 16,71 3,26 0,99 17 49,26 1,54 2,91 12 34,04 2,02 1,21 35 1,85 1,61
30-39 . . . . 8 10,95 4,40 1,00 51 69,69 4,50 3,18 14 19,36 2,36 1,09 73 3,80 1,97
40-49 . . . . 28 12,73 15,31 1,03 148 67,86 13,12 3,37 42 19,41 7,10 1,12 218 11,38 2,00
50-59 2 0,70 22,23 1,18 14 4,31 7,96 1,03 242 72,28 21,45 3,23 76 22,71 12,75 1,15 335 17,47 2,14
60-69 . . . . 24 5,44 13,27 1,05 296 66,78 26,18 3,56 123 27,78 20,60 1,13 443 23,08 2,06
70-79 3 0,68 27,81 1,47 7 1,58 3,78 0,86 267 61,31 23,63 3,42 159 36,43 26,57 1,16 435 22,69 1,94
80-89 4 2,28 33,30 0,88 . . . . 47 30,69 4,19 2,96 103 67,02 17,29 1,15 154 8,03 1,40
90 e oltre . . . . . . . . . . . . 18 100,00 3,00 1,28 18 0,93 1,28
Totale 11 0,55 100,00 1,17 182 9,46 100,00 0,88 1.130 58,87 100,00 3,39 597 31,12 100,00 1,11 1.919 100,00 1,77

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons