Ricoveri oncologici: Tariffa per Età
Sistema nervoso centrale, Entrambi i generi, Regione, 2021

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 . . . . 53.159 25,28 44,43 672,90 113.302 53,89 2,68 14.162,78 43.779 20,82 2,39 1.621,44 210.240 3,40 1.844,21
10-19 1.931 0,96 12,27 1.931,00 25.036 12,39 20,93 610,64 90.085 44,59 2,13 12.869,32 84.994 42,07 4,64 2.499,82 202.047 3,27 2.434,30
20-29 . . . . 2.232 2,17 1,87 372,00 61.686 59,92 1,46 10.281,00 39.022 37,91 2,13 3.902,20 102.940 1,66 4.679,09
30-39 . . . . 3.570 1,52 2,98 446,25 189.706 80,60 4,49 11.856,63 42.102 17,89 2,30 3.238,59 235.378 3,80 6.361,56
40-49 . . . . 11.264 1,67 9,41 417,19 542.455 80,50 12,85 12.328,52 120.128 17,83 6,56 3.161,26 673.847 10,89 6.182,08
50-59 3.525 0,29 22,40 1.762,50 8.046 0,67 6,72 574,71 920.547 76,68 21,80 12.273,96 268.319 22,35 14,66 4.065,44 1.200.437 19,40 7.646,10
60-69 . . . . 2.086 0,14 1,74 90,70 1.114.214 75,48 26,39 13.424,27 359.797 24,37 19,65 3.300,89 1.476.097 23,85 6.865,57
70-79 3.820 0,25 24,28 1.910,00 14.250 0,94 11,91 1.781,25 1.012.135 66,59 23,97 12.976,09 489.751 32,22 26,75 3.574,82 1.519.956 24,56 6.755,36
80-89 6.460 1,26 41,05 1.615,00 . . . . 177.911 34,58 4,21 11.119,44 330.056 64,16 18,03 3.667,29 514.427 8,31 4.676,61
90 e oltre . . . . . . . . . . . . 52.623 100,00 2,87 3.758,77 52.623 0,85 3.758,77
Totale 15.736 0,25 100,00 1.748,44 119.643 1,93 100,00 580,79 4.222.042 68,23 100,00 12.678,80 1.830.570 29,58 100,00 3.402,55 6.187.991 100,00 5.697,97

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons